รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 1
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 08.01.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 19:26:10
ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100800021 | 99,109,016.98 |
| บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา | 1,156,178.00 |
| 24.12.2012 | 200003016 | J0 | 3400002603 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 82,000.00 | 1,074,178.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา | 0.00 | 82,000.00 | 1,074,178.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา | 513,642.03 |
| 03.12.2012 | 1600010502 | RX | 1305105900005969 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 42.00 | 0.00 | 513,684.03 |
| 04.12.2012 | 1600006702 | RX | 1304051000001458 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 239.00 | 0.00 | 513,923.03 |
| 12.12.2012 | 1600002104 | RX | 1305105900001495 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 1,384.00 | 0.00 | 515,307.03 |
| 19.12.2012 | 1600010703 | RX | 5791141000003384 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 6,522.00 | 0.00 | 521,829.03 |
| 25.12.2012 | 1600006402 | RX | 1305034400002593 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 888.00 | 0.00 | 522,717.03 |
| 27.12.2012 | 1600006203 | RX | 1305124400003879 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 137,233.81 | 0.00 | |
| | 1600006703 | RX | 1305124400003770 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,616.81 | 0.00 | 662,567.65 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา | 148,925.62 | 0.00 | 662,567.65 |
| บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลศรีธัญญา | 97,439,196.95 |
| 03.12.2012 | 200013402 | J0 | 3600008905 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 200014601 | J0 | 3600017802 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,380.00 | 97,413,816.95 |
| 04.12.2012 | 200014701 | J0 | 3400004301 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,060.00 | 97,411,756.95 |
| 06.12.2012 | 200002810 | J0 | 9000086953 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 24,360.00 | 0.00 | |
| | 200006803 | J0 | 9000086951 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 31,150.00 | |
| | 200007203 | J0 | 3300006402 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,870.00 | |
| | 200007204 | J0 | 3300006403 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,200.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 2
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 08.01.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 19:26:10
ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200007205 | J0 | 3300006404 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,300.00 | |
| | 200007206 | J0 | 9000086767 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 41,730.00 | |
| | 200007207 | J0 | 9000086821 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 78,350.00 | |
| | 200007208 | J0 | 9000086824 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,200.00 | |
| | 200007209 | J0 | 9000086826 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 200007210 | J0 | 9000086953 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 24,360.00 | |
| | 200007410 | J0 | 3300006606 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,360.00 | |
| | 200007411 | J0 | 9000086762 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,900.00 | |
| | 200007412 | J0 | 9000086764 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 19,250.00 | |
| | 200007707 | J0 | 3600001621 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 548.91 | |
| | 200007708 | J0 | 3600001622 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200007709 | J0 | 3600001623 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | 200007710 | J0 | 9000086828 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,520.00 | |
| | 200007711 | J0 | 9000086829 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,330.00 | |
| | 200007712 | J0 | 9000086888 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 64,400.00 | |
| | 200007713 | J0 | 9000086889 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,650.00 | |
| | 200008505 | J0 | 9000083025 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 200009210 | J0 | 9000086955 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 93,625.00 | |
| | 200010303 | J0 | 3300012701 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,160.00 | |
| | 200012205 | J0 | 9000086884 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 25,900.00 | |
| | 200012206 | J0 | 9000086887 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,988.00 | |
| | 200012307 | J0 | 9000086956 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,445.00 | |
| | 200012308 | J0 | 9000086958 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 36,808.00 | |
| | 200013304 | J0 | 3600002012 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,923.72 | |
| | 200013305 | J0 | 3600002013 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,750.00 | |
| | 200013306 | J0 | 3300012102 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 200.00 | |
| | 200013307 | J0 | 3300012103 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,460.00 | |
| | 200013308 | J0 | 9000086882 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 67,410.00 | |
| | 200014901 | J0 | 3600016003 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 900.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 3
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 08.01.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 19:26:10
ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200014902 | J0 | 3600016004 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,920.00 | |
| | 200014903 | J0 | 3600016004 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,450.00 | |
| | 200015001 | J0 | 3600019001 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 941.60 | |
| | 200015201 | J0 | 3600017908 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 49.39 | |
| | 200015301 | J0 | 3300012801 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,640.00 | |
| | 200015302 | J0 | 3300012802 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,800.00 | |
| | 200015501 | J0 | 3600001623 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 1,400.00 | 0.00 | |
| | 1600010702 | RX | 1305124400008642 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,190.00 | 0.00 | 96,728,317.33 |
| 07.12.2012 | 200003205 | J0 | 9000087434 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 24,360.00 | |
| | 200013403 | J0 | 3600008906 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 95,940.00 | 96,608,017.33 |
| 11.12.2012 | 200002610 | J0 | 3600012221 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 418,000.00 | |
| | 200002707 | J0 | 3600003317 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,080.00 | |
| | 200002906 | J0 | 3600017405 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,800.00 | |
| | 200011706 | J0 | 3600009213 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 118,870.97 | 96,044,266.36 |
| 12.12.2012 | 200002708 | J0 | 3600003318 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 34,340.00 | |
| | 200002907 | J0 | 9000095463 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,225.00 | |
| | 200002908 | J0 | 3600017406 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 13,200.00 | |
| | 200002909 | J0 | 3600017406 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,600.00 | |
| | 200003008 | J0 | 3600002416 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 8,520.00 | 0.00 | |
| | 200003116 | J0 | 3600002014 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 28,920.00 | 0.00 | |
| | 200003117 | J0 | 3600017910 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,400.00 | 0.00 | |
| | 200003206 | J0 | 3600015011 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200003207 | J0 | 3600015012 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,200.00 | |
| | 200006804 | J0 | 3600002415 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 200006805 | J0 | 3600002416 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,520.00 | |
| | 200006806 | J0 | 3600002417 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,840.00 | |
| | 200006807 | J0 | 3600002417 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 200006808 | J0 | 3600002417 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 34,800.00 | |
| | 200006809 | J0 | 3600002418 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 12,200.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 4
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 08.01.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 19:26:10
ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200006810 | J0 | 3600002419 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 28,920.00 | |
| | 200006811 | J0 | 3600002420 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,300.00 | |
| | 200006812 | J0 | 3600002421 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,120.00 | |
| | 200006813 | J0 | 3600002422 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 600.00 | |
| | 200006814 | J0 | 3600002422 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,200.00 | |
| | 200006815 | J0 | 3600002423 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200006816 | J0 | 3600002424 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 200006817 | J0 | 3600002425 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,520.00 | |
| | 200007714 | J0 | 3600001624 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,300.00 | |
| | 200009809 | J0 | 3600002415 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 4,000.00 | 0.00 | |
| | 200011502 | J0 | 3600001624 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 6,300.00 | 0.00 | |
| | 200011503 | J0 | 3600017909 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 5,120.00 | 0.00 | |
| | 200011504 | J0 | 3600017510 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 4,200.00 | 0.00 | |
| | 200011505 | J0 | 3600017510 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 600.00 | 0.00 | |
| | 200011611 | J0 | 3600015614 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | 200013309 | J0 | 3600002014 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 28,920.00 | |
| | 200014002 | J0 | 3600017510 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 600.00 | |
| | 200014003 | J0 | 3600017510 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,200.00 | |
| | 200015202 | J0 | 3600017909 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,120.00 | |
| | 200015203 | J0 | 3600017910 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200015502 | J0 | 3600017307 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 180.00 | |
| | 200015503 | J0 | 3600017308 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,920.00 | |
| | 200015504 | J0 | 3600017308 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 200015505 | J0 | 3600017308 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 46,800.00 | 95,761,101.36 |
| 13.12.2012 | 200004917 | J0 | 3600013812 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,274.83 | |
| | 200006404 | J0 | 3400004501 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,360.00 | |
| | 200014904 | J0 | 3600016010 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 270.00 | |
| | 200014905 | J0 | 3600016010 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200014906 | J0 | 3600016010 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,455.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 5
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 08.01.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 19:26:10
ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200015901 | J0 | 9000100288 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 75,144.00 | |
| | 200015902 | J0 | 9000100290 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 32,650.00 | 95,636,547.53 |
| 14.12.2012 | 200004804 | J0 | 3600013612 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,400.00 | |
| | 200013105 | J0 | 3600003113 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 70.00 | 95,631,077.53 |
| 17.12.2012 | 200005705 | J0 | 3600011207 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,400.00 | |
| | 200005706 | J0 | 3600011207 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,100.00 | |
| | 200005807 | J0 | 3600005709 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 19,700.00 | |
| | 200006010 | J0 | 3600006015 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,200.00 | |
| | 200009904 | J0 | 3600005210 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 39,480.00 | |
| | 200009905 | J0 | 3600005210 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,300.00 | |
| | 200009906 | J0 | 3600005210 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 34,200.00 | |
| | 200013407 | J0 | 3600008914 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 50,000.00 | 95,466,697.53 |
| 18.12.2012 | 200009606 | J0 | 3600001510 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,200.00 | |
| | 200013106 | J0 | 3600003114 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 240.00 | |
| | 200013107 | J0 | 3600003114 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200013108 | J0 | 3600003114 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,480.00 | |
| | 200013109 | J0 | 3600003114 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 560.00 | |
| | 1600009803 | RX | 1305034400001916 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 30,000,000.00 | 0.00 | 125,452,717.53 |
| 19.12.2012 | 200005106 | J0 | 3600003616 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 55,000.00 | |
| | 200008211 | J0 | 3600008816 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,960.00 | |
| | 200011417 | J0 | 3600007727 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,480.00 | |
| | 1600008702 | RX | 5791141000003483 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 3,000.00 | 0.00 | 125,375,277.53 |
| 20.12.2012 | 200004006 | J0 | 9000124898 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 72,000.00 | |
| | 200005107 | J0 | 3600003619 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 880.00 | |
| | 200005108 | J0 | 3600003619 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,274.00 | |
| | 200005202 | J0 | 3600017615 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200005307 | J0 | 3600009906 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200005308 | J0 | 3600009906 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 200006011 | J0 | 3600006016 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 26,700.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 6
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 08.01.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 19:26:10
ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200006012 | J0 | 3600006016 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,100.00 | |
| | 200006109 | J0 | 3600010908 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200006110 | J0 | 3600010908 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 200012210 | J0 | 3600001915 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 38,000.00 | |
| | 200013810 | J0 | 3600001114 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,800.00 | |
| | 200013811 | J0 | 3600001114 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,620.00 | 125,189,403.53 |
| 24.12.2012 | 200002711 | J0 | 3600003322 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 55,200.00 | |
| | 200006902 | J0 | 9000132519 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 607,275.10 | |
| | 200008808 | J0 | 9000133587 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 518,450.75 | |
| | 200009304 | J0 | 9000131817 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 24,556.50 | |
| | 200011708 | J0 | 3600009218 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,800.00 | |
| | 200011709 | J0 | 3600009218 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,800.00 | |
| | 200015210 | J0 | 3600017913 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 990.00 | |
| | 200015211 | J0 | 3600017913 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 330.00 | |
| | 200016901 | J0 | 9000131901 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 94,500.00 | |
| | 200016902 | J0 | 9000131909 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 20,969.26 | |
| | 200016903 | J0 | 9000132031 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 675,000.00 | |
| | 200016904 | J0 | 3300014604 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,760.60 | |
| | 200016905 | J0 | 9000132038 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,293.00 | |
| | 200016906 | J0 | 9000132133 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 96,300.00 | |
| | 200016907 | J0 | 3300014607 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,850.00 | |
| | 200016908 | J0 | 9000132202 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 69,651.00 | |
| | 200016909 | J0 | 9000132206 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 72,000.00 | |
| | 200016910 | J0 | 9000132262 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 38,231.10 | |
| | 200016911 | J0 | 9000132267 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,501.60 | |
| | 200016912 | J0 | 9000132269 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 33,435.00 | |
| | 200016913 | J0 | 9000132345 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,506.19 | |
| | 200016914 | J0 | 9000132348 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 95,170.00 | |
| | 200016915 | J0 | 9000132451 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 43,365.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 7
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 08.01.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 19:26:10
ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200016916 | J0 | 9000132453 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 32,705.62 | |
| | 200016917 | J0 | 9000132455 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 94,920.00 | |
| | 200016918 | J0 | 9000132457 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 13,075.40 | |
| | 200016919 | J0 | 9000132459 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,630.00 | |
| | 200016920 | J0 | 9000132591 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 13,482.00 | |
| | 200017001 | J0 | 3600020601 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 74,800.00 | |
| | 200017002 | J0 | 3600020601 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 37,400.00 | 122,397,455.41 |
| 25.12.2012 | 200009609 | J0 | 9000140065 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 69,960.00 | |
| | 200009610 | J0 | 9000140068 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 17,600.00 | |
| | 200009611 | J0 | 9000140133 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 73,589.25 | 122,236,306.16 |
| 26.12.2012 | 200010012 | J0 | 9000145442 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,600,000.00 | |
| | 200011422 | J0 | 9000142832 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 17,400.00 | 119,618,906.16 |
| 27.12.2012 | 200003808 | J0 | 9000149473 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 72,760.00 | |
| | 200004918 | J0 | 9000147898 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,505,000.00 | |
| | 200008605 | J0 | 9000149474 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 23,200.00 | |
| | 200008606 | J0 | 9000149476 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,500.00 | |
| | 200008607 | J0 | 9000149478 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 80,000.00 | |
| | 200008608 | J0 | 9000149480 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 48,800.00 | |
| | 200008609 | J0 | 9000149573 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,580.00 | |
| | 200008610 | J0 | 9000149576 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 20,450.00 | |
| | 200008611 | J0 | 9000149578 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 92,650.00 | |
| | 200008612 | J0 | 9000149621 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 48,035.51 | |
| | 200008613 | J0 | 9000149622 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 54,977.67 | |
| | 200008614 | J0 | 9000149624 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 44,833.00 | |
| | 200008615 | J0 | 9000149625 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,870.00 | |
| | 200008616 | J0 | 9000149627 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 62,000.00 | |
| | 200008617 | J0 | 3300007816 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,213.45 | |
| | 200008618 | J0 | 3300007817 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,103.00 | |
| | 200008619 | J0 | 3300007818 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,103.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 8
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 08.01.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 19:26:10
ตั้งแต่ 01/12/2012 - 31/12/2012
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200008620 | J0 | 3300007819 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,140.00 | 116,427,690.53 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลศรีธัญญา | 30,091,010.00 | 11,102,516.42 | 116,427,690.53 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100800021 | 30,239,935.62 | 11,184,516.42 | 118,164,436.18 |
| รวมทั้งสิ้น | 30,239,935.62 | 11,184,516.42 | 118,164,436.18 |