รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 10:16:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 3,988.00 | 356,773.42 | (355,068.42) | 5,693.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 142,482.42 | (142,482.42) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 100,007.42 | (100,007.42) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,416,945.54 | 33,633.00 | (1,059,618.12) | 390,960.42 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 82,195.00 | 869,746.00 | (809,094.00) | 142,847.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 9,643,980.99 | 6,224,780.71 | (3,380,970.12) | 12,487,791.58 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 180,689.00 | 262,326.00 | (248,873.00) | 194,142.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 142,878.00 | 95,230.00 | (101,410.00) | 136,698.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 13,074,490.48 | 3,314,288.00 | (3,675,767.30) | 12,713,011.18 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 373,073.67 | 0.00 | (3,196.00) | 369,877.67 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,832,421.89) | 0.00 | 0.00 | (1,832,421.89) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 869,746.00 | (869,746.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 884,536.42 | 1,216,057.11 | (4,824.00) | 2,095,769.53 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 401,840.00 | 0.00 | 0.00 | 401,840.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (102,182.75) | 0.00 | 0.00 | (102,182.75) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 457,180.00 | 0.00 | 0.00 | 457,180.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (303,611.96) | 0.00 | 0.00 | (303,611.96) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (11,768.50) | 0.00 | 0.00 | (11,768.50) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 101,904,750.00 | 0.00 | 0.00 | 101,904,750.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (51,736,488.67) | 0.00 | 0.00 | (51,736,488.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,554,018.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,018.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (560,985.08) | 0.00 | 0.00 | (560,985.08) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,626,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,641,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,490,481.19) | 0.00 | 0.00 | (1,490,481.19) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,420.00 | 0.00 | 0.00 | 120,420.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (107,642.67) | 0.00 | 0.00 | (107,642.67) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 537,170.00 | 0.00 | 0.00 | 537,170.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (324,721.89) | 0.00 | 0.00 | (324,721.89) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 10:16:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (647.09) | 0.00 | 0.00 | (647.09) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,559.18) | 0.00 | 0.00 | (13,559.18) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,683,958.00 | 351,100.00 | 0.00 | 3,035,058.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 351,100.00 | (351,100.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,895,658.99) | 0.00 | 0.00 | (1,895,658.99) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,447,965.50 | 0.00 | 0.00 | 1,447,965.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,117,651.23) | 0.00 | 0.00 | (1,117,651.23) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,266.00 | 0.00 | 0.00 | 205,266.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (49,993.43) | 0.00 | 0.00 | (49,993.43) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (2,470.14) | 0.00 | 0.00 | (2,470.14) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,445,956.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445,956.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,189,811.70) | 0.00 | 0.00 | (13,189,811.70) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (344,999.00) | 0.00 | 0.00 | (344,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,574,848.72 | 0.00 | 0.00 | 4,574,848.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,304,886.13 | (2,471,546.13) | (166,660.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (482,027.21) | 2,105,968.53 | (1,722,881.32) | (98,940.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 310,220.36 | (310,220.36) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (82,195.00) | 809,094.00 | (869,746.00) | (142,847.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,112.14 | (3,112.14) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,387.27 | (17,387.27) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (105,679.48) | 50.81 | (8,459.81) | (114,088.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (114,045.00) | 0.00 | 0.00 | (114,045.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 106,528.00 | (106,528.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (434,946.37) | 0.00 | 0.00 | (434,946.37) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,310,755.94) | 0.00 | 0.00 | (5,310,755.94) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 37,844,211.25 | 0.00 | 0.00 | 37,844,211.25 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 10:16:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (112,832,927.61) | 0.00 | 0.00 | (112,832,927.61) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (145.42) | (145.42) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (400.00) | (400.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12,565.00) | 0.00 | (13,500.00) | (26,065.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (5,366,162.50) | 6,064.00 | (727,543.00) | (6,087,641.50) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (13,325,493.00) | 0.00 | (2,647,918.00) | (15,973,411.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (383,143.00) | 0.00 | (113,394.00) | (496,537.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | (300,000.00) | (300,000.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (2,762.36) | 0.00 | (19,795.41) | (22,557.77) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (790.00) | (790.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,735,236.00) | 0.00 | (136,170.00) | (1,871,406.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,777,600.00) | 0.00 | (320,000.00) | (3,097,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,756,888.80) | 0.00 | (2,018,767.37) | (7,775,656.17) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (102,616.70) | 0.00 | (55,227.00) | (157,843.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,720,453.84) | 0.00 | (909,064.12) | (4,629,517.96) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,022,070.00) | 0.00 | (8,409.00) | (4,030,479.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (143,512.23) | 6,000.00 | (41,430.00) | (178,942.23) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,024,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,400.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,602,453.50 | 505,013.00 | 0.00 | 3,107,466.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 630,946.00 | 136,170.00 | 0.00 | 767,116.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,326.00 | 0.00 | 0.00 | 19,326.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,989.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,228.70 | 0.00 | 0.00 | 2,228.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 115,127.50 | 25,393.00 | 0.00 | 140,520.50 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 290,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 485,900.00 | 111,500.00 | 0.00 | 597,400.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 41,295.00 | 5,428.00 | 0.00 | 46,723.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 10,778.00 | 49,799.00 | 0.00 | 60,577.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 675,944.00 | 585,286.00 | (9,600.00) | 1,251,630.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 135,440.00 | 19,120.00 | 0.00 | 154,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 287,359.00 | 43,375.00 | 0.00 | 330,734.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 276,738.00 | 36,825.00 | 0.00 | 313,563.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,333,753.34 | 152,339.00 | (24,818.00) | 6,461,274.34 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 131,326.06 | 9,074.31 | 0.00 | 140,400.37 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 127,608.00 | 0.00 | 0.00 | 127,608.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,832,959.42 | 160,279.50 | 0.00 | 1,993,238.92 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 10:16:38
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 55,480.00 | 2,000.00 | 0.00 | 57,480.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 38,112.78 | 310,220.36 | 0.00 | 348,333.14 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 200,739.51 | 84,373.46 | 0.00 | 285,112.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 52,003.96 | 1,605.00 | 0.00 | 53,608.96 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,268.80 | 5,643.00 | 0.00 | 35,911.80 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 14,908.19 | 2,317.66 | 0.00 | 17,225.85 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 60,830.00 | 9,600.00 | 0.00 | 70,430.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 29,160.00 | 1,690.00 | 0.00 | 30,850.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 90,950.00 | 18,190.00 | 0.00 | 109,140.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 305,407.00 | 0.00 | 0.00 | 305,407.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,604,280.00 | 317,010.00 | 0.00 | 1,921,290.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,428,507.00 | 331,800.00 | (60,000.00) | 1,700,307.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 6,649.63 | 0.00 | 0.00 | 6,649.63 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 18,913.47 | 0.00 | 0.00 | 18,913.47 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,937.27 | 0.00 | 0.00 | 2,937.27 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 132,074.98 | 0.00 | 0.00 | 132,074.98 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 54,135.42 | 0.00 | 0.00 | 54,135.42 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,855.02 | 0.00 | 0.00 | 1,855.02 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,421.91 | 0.00 | 0.00 | 29,421.91 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 546.11 | 0.00 | 0.00 | 546.11 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,849.24 | 0.00 | 0.00 | 1,849.24 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 126,120.46 | 0.00 | 0.00 | 126,120.46 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 119,959.14 | 0.00 | 0.00 | 119,959.14 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 16,986.46 | 0.00 | 0.00 | 16,986.46 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,470.14 | 0.00 | 0.00 | 2,470.14 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 8,381,337.98 | 0.00 | 0.00 | 8,381,337.98 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 120,028.00 | (13,500.00) | 106,528.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,022,070.00 | 8,409.00 | 0.00 | 4,030,479.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 12,565.00 | 14,045.42 | 0.00 | 26,610.42 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,720,453.84 | 1,059,618.12 | (25,224.00) | 4,754,847.96 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 24,072,733.15 | (24,072,733.15) | 0.00 |