รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 1
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:39:50
ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100800027 | 4,278,436.38 |
| บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากโรงพยาลบาลพระศรีมหาโพธิ์ | 77,734.65 |
| 05.03.2013 | 1600002332 | RX | 3212027300004244 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 2,372.00 | 0.00 | 80,106.65 |
| 27.03.2013 | 1600001719 | RX | 3211191200005861 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 16,072.06 | 0.00 | |
| | 1600005410 | RX | 3211191200006059 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 51,645.09 | 0.00 | |
| | 1600010204 | RX | 3211191200005960 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 2,796.92 | 0.00 | 150,620.72 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากโรงพยาลบาลพระศรีมหาโพธิ์ | 72,886.07 | 0.00 | 150,620.72 |
| บัญชีเงินฝาก : 10905 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ | 4,200,701.73 |
| 01.03.2013 | 200019470 | J0 | 3600020875 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 63,600.00 | |
| | 1600002032 | RX | 3215127500004530 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 3,807.04 | 0.00 | |
| | 1600010202 | RX | 3215127500004431 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 246.00 | 0.00 | 4,141,154.77 |
| 04.03.2013 | 200001882 | J0 | 9000370666 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 88,700.00 | 4,052,454.77 |
| 05.03.2013 | 200021438 | J0 | 3400001711 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 3,421.79 | 4,049,032.98 |
| 07.03.2013 | 200016891 | J0 | 3400000205 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,604.49 | |
| | 200020540 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 4,617.00 | |
| | 200020541 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 856.00 | |
| | 200020542 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,437.00 | |
| | 200020543 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 10,693.62 | |
| | 200020544 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 200020545 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 110,185.59 | |
| | 200020546 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 47,650.00 | |
| | 200020547 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 27,020.00 | |
| | 200020548 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 205.60 | |
| | 200020549 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 600.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 2
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:39:50
ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200020550 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 4,160.00 | |
| | 200020551 | J0 | 3600024510 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 34,900.00 | |
| | 1600002333 | RX | 3211191200002514 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 46,500.00 | 0.00 | 3,847,603.68 |
| 08.03.2013 | 200001885 | J0 | 3300001447 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 631.30 | |
| | 200008454 | J0 | 3300010423 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 631.30 | |
| | 200008455 | J0 | 9000391879 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 19,302.00 | |
| | 200016892 | J0 | 9000391820 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 52,018.00 | |
| | 200016893 | J0 | 9000391862 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 6,720.00 | |
| | 200016894 | J0 | 9000391933 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 8,506.00 | |
| | 200016895 | J0 | 9000391980 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 80,250.00 | |
| | 200016896 | J0 | 9000392014 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 200016897 | J0 | 9000392045 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 21,908.25 | |
| | 200020297 | J0 | 3300017466 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 631.30 | |
| | 200020298 | J0 | 9000391972 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 11,000.00 | |
| | 200020299 | J0 | 9000391972 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 31,250.00 | |
| | 200020300 | J0 | 9000391972 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 22,000.00 | |
| | 200020552 | J0 | 9000391778 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 671,840.00 | |
| | 200020553 | J0 | 9000391951 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 6,800.00 | |
| | 200020830 | J0 | 9000394232 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 21,844.00 | |
| | 200020930 | J0 | 9000392064 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 49,200.00 | |
| | 200020931 | J0 | 9000392130 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 200021444 | J0 | 9000391874 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 16,500.00 | |
| | 200021445 | J0 | 9000391909 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 58,135.00 | |
| | 200021446 | J0 | 9000392128 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 32,217.09 | |
| | 200021602 | J0 | 9000392171 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 21,844.00 | |
| | 200021969 | J0 | 9000392171 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 21,844.00 | 0.00 | |
| | 200023201 | J0 | 9000391972 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 3,750.00 | |
| | 200023202 | J0 | 9000391972 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 8,000.00 | |
| | 200023203 | J0 | 9000391972 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,300.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 3
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:39:50
ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200023204 | J0 | 9000391972 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 960.00 | |
| | 200023205 | J0 | 9000391972 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,660.00 | |
| | 200023206 | J0 | 9000391972 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,380.00 | 2,682,169.44 |
| 11.03.2013 | 200001128 | J0 | 3600009426 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 200001130 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 49,560.00 | |
| | 200001131 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 23,000.00 | |
| | 200001132 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 11,704.00 | |
| | 200001133 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 43,790.00 | |
| | 200001134 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 98,100.00 | |
| | 200001135 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 49,399.00 | |
| | 200001136 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 12,377.00 | |
| | 200001137 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 13,800.00 | |
| | 200001138 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 330.00 | |
| | 200001139 | J0 | 3600009428 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 11,250.00 | |
| | 200001950 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 11,250.00 | 0.00 | |
| | 200002333 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 49,560.00 | 0.00 | |
| | 200002334 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 23,000.00 | 0.00 | |
| | 200002335 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 11,704.00 | 0.00 | |
| | 200002336 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 43,790.00 | 0.00 | |
| | 200002337 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 98,100.00 | 0.00 | |
| | 200002338 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 49,399.00 | 0.00 | |
| | 200002339 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 12,377.00 | 0.00 | |
| | 200002340 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 13,800.00 | 0.00 | |
| | 200004238 | J0 | 3600004525 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 6,125.40 | |
| | 200016898 | J0 | 3400000206 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 3,493.63 | |
| | 200016899 | J0 | 3300018518 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 43,554.00 | |
| | 200020556 | J0 | 3600024512 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 25,272.00 | |
| | 200020557 | J0 | 3600024512 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,008.00 | |
| | 200021282 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 330.00 | 0.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 4
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:39:50
ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200022111 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 49,560.00 | |
| | 200022112 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 23,000.00 | |
| | 200022113 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 11,704.00 | |
| | 200022114 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 43,790.00 | |
| | 200022115 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 98,100.00 | |
| | 200022116 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 49,399.00 | |
| | 200022117 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 12,377.00 | |
| | 200022118 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 13,800.00 | |
| | 200022119 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 330.00 | |
| | 200022120 | J0 | 3600000497 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 11,250.00 | 2,280,406.41 |
| 12.03.2013 | 200020832 | J0 | 9000404320 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 17,550.00 | |
| | 200020836 | J0 | 9000407311 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 9,780.40 | |
| | 200020837 | J0 | 3400001408 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,715.32 | |
| | 200020838 | J0 | 3600022936 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 200020839 | J0 | 3600022936 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 143,000.00 | |
| | 200020934 | J0 | 9000404295 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 9,780.40 | |
| | 200021287 | J0 | 9000404295 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 9,780.40 | 0.00 | |
| | 200021448 | J0 | 9000404285 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 17,500.00 | |
| | 200021449 | J0 | 9000404312 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 6,045.00 | |
| | 200021450 | J0 | 9000404315 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 7,800.00 | |
| | 200022121 | J0 | 9000404259 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 8,390.00 | |
| | 200023207 | J0 | 9000404289 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 7,650.00 | |
| | 1600000021 | RX | 3212027300004039 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 7,000,000.00 | 0.00 | 9,030,975.69 |
| 13.03.2013 | 200001142 | J0 | 3300000722 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 4,280.00 | |
| | 200001143 | J0 | 3300000723 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,338.50 | |
| | 200001144 | J0 | 3300000723 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 5,163.00 | |
| | 200001888 | J0 | 3300001448 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 4,385.93 | |
| | 200001889 | J0 | 3300001449 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,722.08 | |
| | 200001890 | J0 | 3300001450 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,284.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 5
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:39:50
ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200001891 | J0 | 3300001451 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200004239 | J0 | 3300008824 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,850.00 | |
| | 200008457 | J0 | 3300010425 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 3,300.00 | |
| | 200008458 | J0 | 3300010425 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 5,499.00 | |
| | 200008459 | J0 | 3300010426 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 360.00 | |
| | 200008460 | J0 | 3300010427 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 600.00 | |
| | 200016009 | J0 | 3300013606 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 3,670.00 | |
| | 200019478 | J0 | 3300015381 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 720.00 | |
| | 200019482 | J0 | 3600020891 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 26,000.00 | |
| | 200020558 | J0 | 3300008682 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 3,573.60 | |
| | 200020844 | J0 | 3600022938 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 106,552.50 | |
| | 200020845 | J0 | 3600022938 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 43,100.00 | |
| | 200020846 | J0 | 3600022938 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 7,280.00 | |
| | 200020847 | J0 | 3600022938 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 22,200.00 | |
| | 200020848 | J0 | 3600022938 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 23,476.20 | |
| | 200020935 | J0 | 3300017634 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,358.90 | |
| | 200020936 | J0 | 3300017635 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 4,600.00 | |
| | 200022015 | J0 | 3300001066 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 9,360.00 | |
| | 200023208 | J0 | 3300017469 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 18,816.00 | |
| | 200023209 | J0 | 3300017470 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 4,708.00 | |
| | 200023210 | J0 | 3300017471 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 4,160.00 | |
| | 200023211 | J0 | 3600023446 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 436,000.00 | |
| | 200023702 | J0 | 3300018520 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 11,770.00 | 8,271,347.98 |
| 14.03.2013 | 200021453 | J0 | 9000418581 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 102,240.00 | |
| | 200022126 | J0 | 9000418617 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 12,497.60 | |
| | 200023215 | J0 | 3300017475 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,280.00 | |
| | 1600002535 | RX | 3212027300000572 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 500.00 | 0.00 | 8,155,830.38 |
| 15.03.2013 | 200023707 | J0 | 3400000208 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 354.06 | 8,155,476.32 |
| 18.03.2013 | 200022434 | J0 | 3300020004 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,129.30 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 6
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:39:50
ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200023249 | J0 | 3300020103 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 749.00 | 8,152,598.02 |
| 19.03.2013 | 200024506 | J0 | 3600026101 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,655,697.18 | |
| | 200024507 | J0 | 3600026101 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 66,179.00 | |
| | 1600002808 | RX | 3212027300003349 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 13,400.00 | 0.00 | 6,444,121.84 |
| 20.03.2013 | 200000709 | J0 | 9000443953 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 5,400.00 | |
| | 200000710 | J0 | 9000443953 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,700.00 | |
| | 200000711 | J0 | 9000443953 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 6,720.00 | |
| | 200000712 | J0 | 9000443953 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,240.00 | |
| | 200000713 | J0 | 9000443953 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 15,600.00 | |
| | 200000714 | J0 | 9000443953 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 17,000.00 | |
| | 200000715 | J0 | 9000443953 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 17,000.00 | |
| | 200001898 | J0 | 9000443802 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 97,980.00 | |
| | 200001900 | J0 | 9000444095 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 94,588.00 | |
| | 200008466 | J0 | 9000443988 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,280.00 | |
| | 200008467 | J0 | 9000443988 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 5,400.00 | |
| | 200008468 | J0 | 9000443988 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 5,400.00 | |
| | 200009718 | J0 | 9000444056 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,140.00 | |
| | 200009719 | J0 | 9000444056 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,240.00 | |
| | 200009720 | J0 | 9000444056 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 6,720.00 | |
| | 200009721 | J0 | 9000444056 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 15,729.00 | |
| | 200020568 | J0 | 9000444076 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 8,239.00 | |
| | 200020569 | J0 | 9000444076 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 16,478.00 | |
| | 200020570 | J0 | 9000444076 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 8,239.00 | |
| | 200020855 | J0 | 9000443833 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 7,750.00 | |
| | 200020856 | J0 | 9000443833 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 8,750.00 | |
| | 200020946 | J0 | 9000443905 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 34,240.00 | |
| | 200020947 | J0 | 9000443905 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 10,700.00 | |
| | 200022132 | J0 | 9000443763 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 38,391.60 | |
| | 200022133 | J0 | 9000443763 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 58,004.70 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 7
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:39:50
ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200022135 | J0 | 3300000374 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,872.50 | |
| | 200023251 | J0 | 9000443808 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 7,650.00 | |
| | 200023252 | J0 | 9000443808 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 200023253 | J0 | 9000443808 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 200023254 | J0 | 9000443872 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 20,865.00 | |
| | 200023255 | J0 | 9000443872 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 40,660.00 | |
| | 200023710 | J0 | 9000443918 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 6,420.00 | |
| | 200024508 | J0 | 9000443787 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 96,300.00 | 5,768,425.04 |
| 21.03.2013 | 200020573 | J0 | 3600024526 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 200020574 | J0 | 3600024527 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 4,370.00 | |
| | 200020575 | J0 | 3600024527 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 11,850.00 | |
| | 200020576 | J0 | 3600024527 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 6,600.00 | |
| | 200020577 | J0 | 3600024527 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 4,640.00 | |
| | 200020578 | J0 | 3600024527 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 9,400.00 | |
| | 200020579 | J0 | 3600024527 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 20,382.00 | 5,709,183.04 |
| 22.03.2013 | 200004242 | J0 | 9000458272 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 32,880.00 | |
| | 200004243 | J0 | 9000458272 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 790.00 | |
| | 200004244 | J0 | 9000458272 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | 200004245 | J0 | 9000458272 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,750.00 | |
| | 200004246 | J0 | 9000458272 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 11,550.00 | |
| | 200008471 | J0 | 9000458404 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 1,990.00 | |
| | 200008472 | J0 | 9000458404 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 5,560.00 | |
| | 200008473 | J0 | 9000458404 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 2,800.00 | |
| | 200020581 | J0 | 9000458336 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 30,500.00 | |
| | 200020582 | J0 | 9000458336 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 15,900.00 | |
| | 200020583 | J0 | 9000458336 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | 200020861 | J0 | 9000458553 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 27,000.00 | |
| | 200020863 | J0 | 9000458770 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 88,700.00 | |
| | 200020864 | J0 | 9000458840 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 80,000.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 8
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.04.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 13:39:50
ตั้งแต่ 01/03/2013 - 31/03/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200020951 | J0 | 9000458349 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 12,141.29 | |
| | 200020952 | J0 | 9000458382 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 9,950.00 | |
| | 200020953 | J0 | 9000458382 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 3,840.00 | |
| | 200020954 | J0 | 9000458489 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 7,650.00 | |
| | 200020955 | J0 | 9000458489 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 7,500.00 | |
| | 200020956 | J0 | 9000458508 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 17,800.00 | |
| | 200021481 | J0 | 9000458831 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 8,350.00 | |
| | 200021482 | J0 | 9000458831 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 9,150.00 | |
| | 200021483 | J0 | 9000458864 | 2108 | 2100800027 | 2100800027 | 0.00 | 21,400.00 | |
