รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 13:13:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 5,693.00 | 3,237,542.35 | (3,230,876.35) | 12,359.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,020,396.00 | (3,020,396.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,004,726.00 | (3,004,726.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 390,960.42 | 3,007,646.00 | (1,627,757.67) | 1,770,848.75 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 87,847.00 | 511,922.00 | (599,769.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,487,791.58 | 4,062,374.45 | (4,410,659.74) | 12,139,506.29 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 194,142.00 | 0.00 | (194,142.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 136,698.00 | 199,792.00 | (211,556.00) | 124,934.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 12,713,011.18 | 3,344,467.00 | (2,394,883.80) | 13,662,594.38 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 369,877.67 | 96,593.00 | 0.00 | 466,470.67 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,832,421.89) | 0.00 | 0.00 | (1,832,421.89) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 488,365.00 | (488,365.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,196,132.57 | 849,645.20 | (1,006,584.59) | 1,039,193.18 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 401,840.00 | 0.00 | 0.00 | 401,840.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (103,547.90) | 0.00 | (1,321.12) | (104,869.02) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 457,180.00 | 0.00 | 0.00 | 457,180.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (307,494.87) | 0.00 | (3,757.63) | (311,252.50) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (12,371.51) | 0.00 | (583.56) | (12,955.07) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 101,904,750.00 | 0.00 | 0.00 | 101,904,750.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (51,736,488.67) | 0.00 | 0.00 | (51,736,488.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,554,018.00 | 0.00 | 0.00 | 2,554,018.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (588,099.85) | 0.00 | (26,240.03) | (614,339.88) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,641,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,641,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,501,741.85) | 0.00 | (10,931.52) | (1,512,673.37) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 120,420.00 | 0.00 | 0.00 | 120,420.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (108,023.51) | 0.00 | (368.55) | (108,392.06) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 537,170.00 | 97,000.00 | (82,000.00) | 552,170.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 97,000.00 | (97,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (331,163.42) | 81,999.00 | (7,828.23) | (256,992.65) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 13:13:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (759.20) | 0.00 | (108.50) | (867.70) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 22,350.00 | 0.00 | 0.00 | 22,350.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (13,938.82) | 0.00 | (367.39) | (14,306.21) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,035,058.00 | 6,066.66 | (20,066.66) | 3,021,058.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (1,928,018.77) | 11,126.61 | (32,426.95) | (1,949,319.11) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,447,965.50 | 0.00 | (9,075.00) | 1,438,890.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,140,309.16) | 9,074.00 | (21,646.93) | (1,152,882.09) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 205,266.00 | 0.00 | 0.00 | 205,266.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (53,480.65) | 0.00 | (3,374.85) | (56,855.50) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (4,134.79) | 0.00 | (1,610.96) | (5,745.75) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 13,445,956.00 | 0.00 | 0.00 | 13,445,956.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (13,189,811.70) | 0.00 | 0.00 | (13,189,811.70) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 345,000.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (344,999.00) | 0.00 | 0.00 | (344,999.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 4,574,848.72 | 0.00 | 0.00 | 4,574,848.72 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (166,660.00) | 2,007,172.39 | (1,840,512.39) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (416,715.21) | 1,725,324.67 | (1,326,799.46) | (18,190.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (87,847.00) | 605,696.00 | (517,849.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,270.22 | (6,270.22) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5,927.00 | (5,927.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,481.51 | (12,481.51) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (114,088.48) | 76.15 | (4,802.15) | (118,814.48) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (114,045.00) | 0.00 | 0.00 | (114,045.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,670.00 | (15,670.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (434,946.37) | 0.00 | 0.00 | (434,946.37) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,310,755.94) | 0.00 | 0.00 | (5,310,755.94) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 37,844,211.25 | 0.00 | 0.00 | 37,844,211.25 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 13:13:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (112,832,927.61) | 0.00 | 0.00 | (112,832,927.61) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (145.42) | 0.00 | 0.00 | (145.42) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (26,065.00) | 0.00 | 0.00 | (26,065.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (6,087,641.50) | 3,007,089.00 | (4,546,355.85) | (7,626,908.35) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (15,973,411.00) | 0.00 | (2,581,555.00) | (18,554,966.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (496,537.00) | 0.00 | (113,949.00) | (610,486.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (300,000.00) | 0.00 | (783,749.45) | (1,083,749.45) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (22,557.77) | 0.00 | 0.00 | (22,557.77) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (790.00) | 0.00 | 0.00 | (790.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,871,406.00) | 0.00 | (136,170.00) | (2,007,576.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,097,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,097,600.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,775,656.17) | 0.00 | (612,206.72) | (8,387,862.89) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (157,843.70) | 0.00 | 0.00 | (157,843.70) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,629,517.96) | 0.00 | (1,750,167.67) | (6,379,685.63) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,030,479.00) | 0.00 | (3,004,726.00) | (7,035,205.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (178,942.23) | 0.00 | (1,500.00) | (180,442.23) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,024,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024,400.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 27,700.00 | 0.00 | 0.00 | 27,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,107,466.50 | 520,633.00 | 0.00 | 3,628,099.50 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 767,116.00 | 136,170.00 | 0.00 | 903,286.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,326.00 | 0.00 | 0.00 | 19,326.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 28,989.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 2,228.70 | 0.00 | 0.00 | 2,228.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 140,520.50 | 26,018.00 | 0.00 | 166,538.50 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 350,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 597,400.00 | 119,940.00 | 0.00 | 717,340.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,723.00 | 0.00 | 0.00 | 46,723.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 60,577.00 | 0.00 | 0.00 | 60,577.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,251,630.00 | 268,541.65 | (79,847.00) | 1,440,324.65 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 154,560.00 | 60,320.00 | (4,560.00) | 210,320.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 330,734.00 | 101,930.00 | (7,920.00) | 424,744.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 313,563.00 | 61,961.80 | (2,874.00) | 372,650.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,382,911.30 | 1,294,536.59 | (2,370.00) | 8,675,077.89 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 140,400.37 | 550.00 | 0.00 | 140,950.37 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 142,938.00 | 0.00 | 0.00 | 142,938.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,273,684.13 | 159,749.98 | (550.00) | 2,432,884.11 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800029 จล. Report Time : 13:13:41
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 57,480.00 | 24,240.00 | 0.00 | 81,720.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 348,333.14 | 0.00 | 0.00 | 348,333.14 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 285,112.97 | 0.00 | 0.00 | 285,112.97 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 53,608.96 | 36,637.74 | 0.00 | 90,246.70 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 35,911.80 | 2,703.00 | 0.00 | 38,614.80 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 17,225.85 | 2,691.20 | 0.00 | 19,917.05 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 70,430.00 | 30,300.00 | 0.00 | 100,730.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 30,850.00 | 2,985.00 | 0.00 | 33,835.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 109,140.00 | 18,190.00 | 0.00 | 127,330.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 305,407.00 | 887.00 | 0.00 | 306,294.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 1,921,290.00 | 355,360.00 | 0.00 | 2,276,650.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 1,700,307.00 | 372,774.00 | (60,000.00) | 2,013,081.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 8,014.78 | 1,321.12 | 0.00 | 9,335.90 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 22,796.38 | 3,757.63 | 0.00 | 26,554.01 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,540.28 | 583.56 | 0.00 | 4,123.84 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 159,189.75 | 26,240.03 | 0.00 | 185,429.78 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 65,396.08 | 10,931.52 | 0.00 | 76,327.60 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,235.86 | 368.55 | 0.00 | 2,604.41 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 35,863.44 | 7,828.23 | 0.00 | 43,691.67 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 658.22 | 108.50 | 0.00 | 766.72 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 2,228.88 | 367.39 | 0.00 | 2,596.27 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 158,480.24 | 28,960.07 | 0.00 | 187,440.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 142,617.07 | 21,646.93 | 0.00 | 164,264.00 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,473.68 | 3,374.85 | 0.00 | 23,848.53 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 4,134.79 | 1,610.96 | 0.00 | 5,745.75 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 8,381,337.98 | 0.00 | 0.00 | 8,381,337.98 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 8,940.05 | (2,599.78) | 6,340.27 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 106,528.00 | 15,670.00 | 0.00 | 122,198.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,030,479.00 | 3,004,726.00 | 0.00 | 7,035,205.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 26,610.42 | 0.00 | 0.00 | 26,610.42 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,754,847.96 | 1,627,757.67 | (2,920.00) | 6,379,685.63 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 37,932,756.23 | (37,932,756.23) | 0.00 |