รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:10:44
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 436,209.15 | 9,807,648.87 | (9,867,607.35) | 376,250.67 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 7,044,079.28 | (7,044,079.28) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 7,024,767.28 | (7,024,767.28) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,367,843.54 | 6,956,639.28 | (4,279,395.09) | 11,045,087.73 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,311,790.26 | (1,191,219.30) | 120,570.96 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 38,400.00 | (38,400.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 55,250.00 | 136,800.00 | (136,800.00) | 55,250.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 37,073,584.50 | 7,427,409.23 | (10,170,233.45) | 34,330,760.28 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 783,219.26 | (783,219.26) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 374,625.00 | 308,950.00 | (446,625.00) | 236,950.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 142,473.00 | 1,014,830.00 | (420,073.00) | 737,230.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 46,000.00 | (46,000.00) | 0.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 17,502,237.75 | 3,679,836.69 | (2,564,090.68) | 18,617,983.76 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 114,416.11 | 30,651.00 | (36,593.00) | 108,474.11 |
| 1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,994,836.29) | 0.00 | 0.00 | (2,994,836.29) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 42,150.00 | 1,443,607.97 | (1,350,190.26) | 135,567.71 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,250,749.93 | 1,879,470.42 | (2,483,088.78) | 1,647,131.57 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,742,126.00 | 0.00 | 0.00 | 15,742,126.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,257,935.44) | 0.00 | (46,624.40) | (11,304,559.84) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 69,470,521.68 | 0.00 | 0.00 | 69,470,521.68 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (51,354,298.19) | 0.00 | (156,782.10) | (51,511,080.29) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 14,262,740.77 | 0.00 | 0.00 | 14,262,740.77 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,628,715.38) | 0.00 | (84,832.23) | (8,713,547.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,066,255.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066,255.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,426,486.92) | 0.00 | (47,100.02) | (4,473,586.94) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,209,936.00 | 58,000.00 | 0.00 | 5,267,936.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 58,000.00 | (58,000.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,039,806.60) | 0.00 | (22,777.17) | (4,062,583.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:10:44
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,570,975.34 | 0.00 | 0.00 | 3,570,975.34 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,724,034.65) | 0.00 | (35,087.37) | (2,759,122.02) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 636,483.60 | 0.00 | 0.00 | 636,483.60 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (278,020.52) | 0.00 | (7,898.64) | (285,919.16) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,778.60 | 0.00 | 0.00 | 95,778.60 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (65,487.68) | 0.00 | (933.36) | (66,421.04) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (104,426.30) | 0.00 | (2,071.23) | (106,497.53) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,012,431.43 | 90,865.00 | 0.00 | 15,103,296.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 103,365.00 | (103,365.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,670,426.22) | 0.00 | (134,038.16) | (10,804,464.38) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,916,157.97 | 0.00 | (175,993.60) | 10,740,164.37 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,496,622.37) | 90,608.59 | (169,535.93) | (6,575,549.71) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (111,998.00) | 0.00 | 0.00 | (111,998.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,303,470.89 | 0.00 | 0.00 | 1,303,470.89 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (993,600.07) | 0.00 | (8,455.97) | (1,002,056.04) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 164,003.00 | 0.00 | 0.00 | 164,003.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (120,850.45) | 0.00 | (886.04) | (121,736.49) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (41,312.33) | 0.00 | (1,956.17) | (43,268.50) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 687,615.00 | 0.00 | 0.00 | 687,615.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (634,450.93) | 0.00 | (2,735.26) | (637,186.19) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,021,764.93) | 9,689,885.89 | (4,315,263.58) | (1,647,142.62) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,276,695.95) | 4,116,396.93 | (5,136,733.10) | (2,297,032.12) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:10:44
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (167,505.00) | 223,428.66 | (186,356.66) | (130,433.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,750.00) | 1,206,192.30 | (1,455,163.26) | (252,720.96) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,717.57 | (3,717.57) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 18,895.00 | (18,895.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 87,005.84 | (87,005.84) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | (1,428,354.00) | (1,428,354.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (23,640,046.25) | 1,569,422.90 | (2,074,698.24) | (24,145,321.59) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (447,230.52) | 0.00 | (234,261.30) | (681,491.82) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 87,940.00 | (87,940.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (419,213.46) | 0.00 | 0.00 | (419,213.46) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,789,412.79) | 0.00 | 0.00 | (2,789,412.79) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (23,657,479.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (50,098,944.34) | 0.00 | 0.00 | (50,098,944.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (22,300.00) | 0.00 | 0.00 | (22,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (340.00) | 0.00 | 0.00 | (340.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (608.46) | 0.00 | 0.00 | (608.46) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (50,203,465.48) | 6,606,300.00 | (12,707,260.75) | (56,304,426.23) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (91,635.93) | 0.00 | (94,454.85) | (186,090.78) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,462,490.33) | 0.00 | (310,305.00) | (6,772,795.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,662,122.20) | 0.00 | (2,765,888.80) | (8,428,011.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (19,014,346.33) | 0.00 | (1,217,638.20) | (20,231,984.53) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (317,575.70) | 0.00 | (141,941.30) | (459,517.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,148,355.90) | 0.00 | (124,413.96) | (15,272,769.86) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (19,237,696.11) | 0.00 | (6,773,808.26) | (26,011,504.37) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (26,568,927.30) | 0.00 | (6,956,139.28) | (33,525,066.58) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (1,800,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,800,000.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,232,917.65) | 0.00 | (134,539.00) | (3,367,456.65) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,637,355.16 | 0.00 | 0.00 | 3,637,355.16 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 434,245.17 | 0.00 | 0.00 | 434,245.17 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 928,370.00 | 193,100.00 | (42,750.00) | 1,078,720.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 994,930.00 | 0.00 | 0.00 | 994,930.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,334,670.00 | 304,260.00 | 0.00 | 1,638,930.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:10:44
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 61,290.00 | 6,045.00 | 0.00 | 67,335.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 5,135,739.20 | 935,015.97 | (35,975.00) | 6,034,780.17 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 85,800.00 | 87,450.96 | 0.00 | 173,250.96 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 67,696.10 | 0.00 | 0.00 | 67,696.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 101,544.15 | 0.00 | 0.00 | 101,544.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,539.40 | 0.00 | 0.00 | 24,539.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 252,817.00 | 44,025.00 | 0.00 | 296,842.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 270,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 315,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,455,793.53 | 292,500.00 | 0.00 | 1,748,293.53 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 324,361.00 | 0.00 | 0.00 | 324,361.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 189,275.25 | 36,963.00 | 0.00 | 226,238.25 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,213,311.27 | 857,289.12 | 0.00 | 4,070,600.39 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 5,000.00 | 123,600.00 | 0.00 | 128,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 68,720.00 | 6,780.00 | 0.00 | 75,500.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 121,950.00 | 17,698.00 | 0.00 | 139,648.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 262,495.25 | 15,535.00 | 0.00 | 278,030.25 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 22,494,017.42 | 4,798,405.80 | (97,909.50) | 27,194,513.72 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,397,293.61 | 27,660.00 | 0.00 | 13,424,953.61 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 187,350.43 | 75,012.19 | 0.00 | 262,362.62 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,502,863.64 | 885,440.91 | 0.00 | 7,388,304.55 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 658,225.00 | 133,233.00 | 0.00 | 791,458.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 49,085.51 | 6,543.54 | 0.00 | 55,629.05 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 980,244.97 | 0.00 | 0.00 | 980,244.97 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 203,411.69 | 42,495.31 | 0.00 | 245,907.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 136,915.27 | 5,257.56 | 0.00 | 142,172.83 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 137,386.65 | 0.00 | 0.00 | 137,386.65 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 49,779.00 | 0.00 | 0.00 | 49,779.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,215.38 | 0.00 | 0.00 | 11,215.38 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,112,027.75 | 100,519.00 | 0.00 | 1,212,546.75 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 195,796.30 | 0.00 | 0.00 | 195,796.30 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,124.91 | 1,341.68 | 0.00 | 3,466.59 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 590,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 710,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,070,830.00 | 434,240.00 | 0.00 | 3,505,070.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 5,096,650.00 | 637,600.00 | 0.00 | 5,734,250.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 282,854.72 | 46,624.40 | 0.00 | 329,479.12 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:10:44
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 850,400.68 | 156,782.10 | 0.00 | 1,007,182.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,235,426.05 | 84,832.23 | 0.00 | 2,320,258.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 285,740.11 | 47,100.02 | 0.00 | 332,840.13 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 140,710.52 | 22,777.17 | 0.00 | 163,487.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 215,602.80 | 35,087.37 | 0.00 | 250,690.17 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 41,544.45 | 7,898.64 | 0.00 | 49,443.09 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 5,662.34 | 933.36 | 0.00 | 6,595.70 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 12,565.48 | 2,071.23 | 0.00 | 14,636.71 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 733,087.99 | 134,038.16 | 0.00 | 867,126.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 861,634.42 | 169,535.93 | 0.00 | 1,031,170.35 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 47,038.67 | 8,455.97 | 0.00 | 55,494.64 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 5,375.36 | 886.04 | 0.00 | 6,261.40 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 11,867.39 | 1,956.17 | 0.00 | 13,823.56 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 16,593.90 | 2,735.26 | 0.00 | 19,329.16 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 27,001,925.00 | 0.00 | 0.00 | 27,001,925.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | (3,678,088.52) | 0.00 | 0.00 | (3,678,088.52) |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 67,285.48 | 87,940.00 | 0.00 | 155,225.48 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 26,568,927.30 | 6,956,139.28 | 0.00 | 33,525,066.58 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 23,248.46 | 0.00 | 0.00 | 23,248.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 21,467,061.49 | 4,279,395.09 | 0.00 | 25,746,456.58 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 124,762.55 | 85,385.01 | 0.00 | 210,147.56 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 180,761.07 | 65,659.14 | 0.00 | 246,420.21 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 13:10:44
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 95,373,366.83 | (95,373,366.83) | 0.00 |