รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 13:14:07
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 7,369.00 | 5,394,254.00 | (5,384,395.00) | 17,228.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,000,000.00 | (5,000,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,000,000.00 | (5,000,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,797,712.23 | 5,000,084.00 | (2,707,019.05) | 4,090,777.18 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 449,901.43 | (449,901.43) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,393,177.02 | (1,377,382.97) | 15,794.05 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 110,497.00 | (66,371.00) | 44,126.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 28,793,866.21 | 3,560,295.23 | (5,110,497.00) | 27,243,664.44 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 12,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 376,722.80 | 18,398.00 | (261,950.00) | 133,170.80 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 7,689,414.08 | 1,355,022.00 | (2,564,549.47) | 6,479,886.61 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (1,718,702.96) | 0.00 | 0.00 | (1,718,702.96) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,843,078.45 | (1,843,078.45) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,723,071.55 | 857,554.86 | (1,822,411.89) | 1,758,214.52 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,314,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,500.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (114,379.51) | 0.00 | (4,321.63) | (118,701.14) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,190.00 | 0.00 | 0.00 | 58,190.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (40,238.78) | 0.00 | (478.27) | (40,717.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,147,972.92 | 0.00 | 0.00 | 2,147,972.92 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (321,374.28) | 0.00 | (17,649.42) | (339,023.70) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 18,904,116.62 | 0.00 | 0.00 | 18,904,116.62 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (11,337,528.60) | 0.00 | 0.00 | (11,337,528.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,667,555.00 | 17,800.00 | 0.00 | 3,685,355.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 17,800.00 | (17,800.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (760,549.01) | 0.00 | (37,579.55) | (798,128.56) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,948,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,948,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (938,900.14) | 0.00 | (34,622.07) | (973,522.21) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,256,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,240.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,637,201.80) | 0.00 | (36,765.25) | (1,673,967.05) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 414,300.00 | 0.00 | 0.00 | 414,300.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 13:14:07
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (140,090.66) | 0.00 | (6,218.91) | (146,309.57) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 285,660.00 | 0.00 | 0.00 | 285,660.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (197,300.71) | 0.00 | (2,476.61) | (199,777.32) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 39,244.66 | 0.00 | 0.00 | 39,244.66 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (7,217.26) | 0.00 | (645.28) | (7,862.54) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 5,951,991.15 | 0.00 | 0.00 | 5,951,991.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (4,716,089.03) | 0.00 | (34,299.66) | (4,750,388.69) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 832,903.00 | 0.00 | 0.00 | 832,903.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 342,500.00 | 0.00 | 342,500.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (604,160.07) | 0.00 | (10,985.01) | (615,145.08) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 803,760.00 | 0.00 | 0.00 | 803,760.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (765,914.86) | 0.00 | (2,255.70) | (768,170.56) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,313,985.06 | 0.00 | 0.00 | 9,313,985.06 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,068,781.84) | 0.00 | 0.00 | (9,068,781.84) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ | 215,787.65 | 0.00 | 0.00 | 215,787.65 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (215,786.65) | 0.00 | 0.00 | (215,786.65) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,311,891.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311,891.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 1,501,811.00 | 0.00 | 1,501,811.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,657,605.64 | (3,657,605.64) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,126,733.71) | 3,453,911.21 | (3,221,297.61) | (894,120.11) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 121,938.00 | (121,938.00) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,645,593.79 | (1,661,387.84) | (15,794.05) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,980.71 | (2,980.71) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 10,510.00 | (10,510.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 29,473.46 | (29,473.46) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,867,592.77) | 0.00 | 0.00 | (1,867,592.77) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (17,125.00) | 0.00 | 0.00 | (17,125.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | (200,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (307,547.11) | 0.00 | 0.00 | (307,547.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 13,468,917.59 | 0.00 | 0.00 | 13,468,917.59 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (34,577,901.08) | 0.00 | 0.00 | (34,577,901.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 13:14:07
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,590,808.63) | 0.00 | 0.00 | (30,590,808.63) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (240.44) | 0.00 | 0.00 | (240.44) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (8,745,427.00) | 0.00 | (5,317,547.00) | (14,062,974.00) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (4,495,640.00) | 5,000,000.00 | (1,345,054.00) | (840,694.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (805,460.00) | 0.00 | (9,968.00) | (815,428.00) |
| 4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | (19,161.00) | 0.00 | 0.00 | (19,161.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (86,456.00) | 0.00 | (608,520.76) | (694,976.76) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (7,200.00) | 0.00 | (300.00) | (7,500.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (57,238.63) | 0.00 | 0.00 | (57,238.63) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,362,140.00) | 0.00 | (177,601.43) | (2,539,741.43) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,557,648.92) | 0.00 | (1,844,311.00) | (3,401,959.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,233,102.91) | 0.00 | (690,504.00) | (6,923,606.91) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (207,135.30) | 0.00 | (8,840.00) | (215,975.30) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (10,575,494.41) | 0.00 | (2,707,019.05) | (13,282,513.46) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (11,172,255.00) | 0.00 | (5,000,000.00) | (16,172,255.00) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (1,084.98) | 0.00 | (84.00) | (1,168.98) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,311,389.95) | 0.00 | (30,173.00) | (1,341,562.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,152,480.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152,480.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,780,970.00 | 379,610.00 | 0.00 | 2,160,580.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 247,010.00 | 0.00 | 0.00 | 247,010.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 846,810.00 | 177,601.43 | 0.00 | 1,024,411.43 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 115,840.00 | 0.00 | 0.00 | 115,840.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 2,759,435.04 | 495,962.17 | 0.00 | 3,255,397.21 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 38,955.00 | 0.00 | 0.00 | 38,955.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,845.60 | 0.00 | 0.00 | 21,845.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,768.40 | 0.00 | 0.00 | 32,768.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 7,410.30 | 0.00 | 0.00 | 7,410.30 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 154,124.00 | 26,292.00 | 0.00 | 180,416.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 550,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 630,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,271,614.00 | 259,473.00 | 0.00 | 1,531,087.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,656.00 | 0.00 | 0.00 | 26,656.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 79,500.00 | 8,840.00 | 0.00 | 88,340.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,049,938.50 | 277,800.00 | (12,000.00) | 1,315,738.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 131,280.00 | 27,710.00 | (5,600.00) | 153,390.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 297,530.00 | 52,300.00 | (29,700.00) | 320,130.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 470,627.49 | 80,781.80 | (11,364.00) | 540,045.29 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,132,699.93 | 1,989,504.37 | (740.00) | 7,121,464.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 447,603.52 | 295,217.27 | (96,000.00) | 646,820.79 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800030 จนพ. Report Time : 13:14:07
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 176,550.00 | 38,635.00 | 0.00 | 215,185.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,753,538.00 | 147,061.00 | 0.00 | 1,900,599.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 582,336.00 | 128,984.00 | 0.00 | 711,320.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 902,736.19 | 136,871.54 | 0.00 | 1,039,607.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 131,961.53 | 27,189.03 | 0.00 | 159,150.56 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,355.80 | 4,804.30 | 0.00 | 11,160.10 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 34,928.00 | 14,624.00 | 0.00 | 49,552.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 83,000.00 | 10,970.00 | 0.00 | 93,970.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 195,796.30 | 18,190.00 | 0.00 | 213,986.30 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 22,800.00 | 6,250.00 | 0.00 | 29,050.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 26,217.98 | 4,321.63 | 0.00 | 30,539.61 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,901.53 | 478.27 | 0.00 | 3,379.80 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 61,691.18 | 17,649.42 | 0.00 | 79,340.60 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 224,930.37 | 37,579.55 | 0.00 | 262,509.92 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 210,040.58 | 34,622.07 | 0.00 | 244,662.65 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 223,042.22 | 36,765.25 | 0.00 | 259,807.47 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,056.12 | 6,218.91 | 0.00 | 37,275.03 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 15,024.72 | 2,476.61 | 0.00 | 17,501.33 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,914.70 | 645.28 | 0.00 | 4,559.98 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 409,578.14 | 34,299.66 | 0.00 | 443,877.80 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 66,642.59 | 10,985.01 | 0.00 | 77,627.60 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 14,880.10 | 2,255.70 | 0.00 | 17,135.80 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 42,713.00 | 0.00 | 0.00 | 42,713.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,172,255.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 16,172,255.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 240.44 | 0.00 | 0.00 | 240.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 10,359,074.21 | 2,707,019.05 | 0.00 | 13,066,093.26 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 58,394,173.12 | (58,394,173.12) | 0.00 |