รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 13:14:33
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,791,203.46 | (2,791,203.46) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 66,714.00 | (66,714.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,990,300.32 | 35,424.00 | (3,176,178.07) | 1,849,546.25 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 956,542.40 | (956,542.40) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,009,692.25 | (1,009,692.25) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 412,424.60 | 0.00 | (186,577.00) | 225,847.60 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 13,253,300.99 | 3,671,800.46 | (48,411.00) | 16,876,690.45 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 613,650.00 | 417,980.00 | (613,650.00) | 417,980.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 275,790.00 | 348,183.00 | (449,076.00) | 174,897.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 33,690,662.97 | 0.00 | (2,695,878.96) | 30,994,784.01 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 47,081.00 | 0.00 | 0.00 | 47,081.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,029,094.65 | (1,966,694.65) | 62,400.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 8,769,812.20 | 3,435,583.15 | (4,916,046.20) | 7,289,349.15 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,286,403.50) | 0.00 | (27,616.17) | (1,314,019.67) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 120,085,316.50 | 0.00 | 0.00 | 120,085,316.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (95,257,593.16) | 0.00 | 0.00 | (95,257,593.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,123,358.00 | 3,200.00 | 0.00 | 4,126,558.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,494,517.34) | 0.00 | (45,061.65) | (1,539,578.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,204,800.02 | 0.00 | 0.00 | 5,204,800.02 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,735,911.40) | 0.00 | (61,012.90) | (1,796,924.30) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,608,871.00 | 0.00 | 0.00 | 2,608,871.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,105,979.65) | 0.00 | (33,369.31) | (2,139,348.96) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,580,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580,210.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,337,915.31) | 0.00 | (13,408.04) | (1,351,323.35) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 225,250.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (150,250.89) | 0.00 | (1,985.02) | (152,235.91) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 13:14:33
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 175,565.13 | 0.00 | 0.00 | 175,565.13 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (84,633.01) | 0.00 | (2,342.45) | (86,975.46) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,806,435.15 | 0.00 | 0.00 | 3,806,435.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,196,029.44) | 0.00 | (45,403.40) | (2,241,432.84) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,323,115.45 | 83,310.20 | 0.00 | 4,406,425.65 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,451,882.88) | 0.00 | (138,204.66) | (3,590,087.54) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 274,540.00 | 0.00 | 0.00 | 274,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (178,445.65) | 0.00 | (3,291.02) | (181,736.67) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 131,991.00 | 0.00 | 0.00 | 131,991.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (103,695.68) | 0.00 | (1,427.51) | (105,123.19) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (31,015.89) | 0.00 | (1,463.01) | (32,478.90) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,541,326.75 | 0.00 | 0.00 | 8,541,326.75 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,532,147.97) | 0.00 | 0.00 | (8,532,147.97) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,848,983.86 | (2,858,983.86) | (10,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (861,459.88) | 2,400,863.82 | (3,984,791.24) | (2,445,387.30) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 36,112.85 | (36,112.85) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,967,387.68 | (2,029,787.68) | (62,400.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,606.80 | (3,606.80) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 14,919.43 | (14,919.43) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,655.47 | (22,655.47) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (438,632.09) | 0.00 | (35,424.00) | (474,056.09) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (109,917.60) | 0.00 | 0.00 | (109,917.60) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 31,290.00 | (31,290.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (410,000.00) | 0.00 | 0.00 | (410,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (135,626.36) | 0.00 | 0.00 | (135,626.36) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,592,221.04) | 0.00 | 0.00 | (9,592,221.04) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 13,063,011.10 | 0.00 | 0.00 | 13,063,011.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (101,330,935.32) | 0.00 | 0.00 | (101,330,935.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 13:14:33
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (734.99) | 0.00 | 0.00 | (734.99) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (430.00) | 0.00 | 0.00 | (430.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (388.71) | 0.00 | 0.00 | (388.71) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (25,475,142.34) | 0.00 | (936,524.00) | (26,411,666.34) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,500.00) | 0.00 | (500.00) | (2,000.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,956.56) | 0.00 | 0.00 | (5,956.56) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (370.00) | 0.00 | 0.00 | (370.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,995,995.00) | 0.00 | (187,845.00) | (4,183,840.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (590,900.00) | 0.00 | 0.00 | (590,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,691,312.93) | 460.00 | (1,546,893.32) | (14,237,746.25) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (250,093.83) | 0.00 | (3,738.00) | (253,831.83) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (17,752,625.53) | 0.00 | (3,176,178.07) | (20,928,803.60) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (20,738,705.20) | 0.00 | (35,424.00) | (20,774,129.20) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (11,250.73) | 0.00 | (10,531.47) | (21,782.20) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (37,492.48) | 0.00 | (200.00) | (37,692.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,432,858.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,858.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 238,731.00 | 0.00 | 0.00 | 238,731.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,024,664.00 | 198,420.00 | 0.00 | 1,223,084.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 378,745.00 | 0.00 | 0.00 | 378,745.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 900,840.00 | 186,920.00 | 0.00 | 1,087,760.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 44,821.00 | 925.00 | (3,330.00) | 42,416.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 3,217,670.00 | 536,609.00 | 0.00 | 3,754,279.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 43,973.55 | 0.00 | 0.00 | 43,973.55 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 65,960.33 | 0.00 | 0.00 | 65,960.33 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,483.45 | 0.00 | 0.00 | 6,483.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 167,152.00 | 27,831.00 | 0.00 | 194,983.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 56,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 67,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,922,900.00 | 322,800.00 | 0.00 | 2,245,700.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,508.50 | 0.00 | 0.00 | 51,508.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 82,168.00 | 3,738.00 | 0.00 | 85,906.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,755,090.70 | 553,324.00 | 0.00 | 3,308,414.70 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 238,800.00 | (119,400.00) | 119,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 198,470.00 | 106,410.00 | 0.00 | 304,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 287,417.00 | 103,250.00 | 0.00 | 390,667.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 355,278.46 | 73,846.00 | 0.00 | 429,124.46 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 23,496,185.06 | 5,401,788.60 | (690.00) | 28,897,283.66 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 10.05.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 13:14:33
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 72,745.60 | 32,606.74 | 0.00 | 105,352.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 387,060.64 | 44,655.59 | 0.00 | 431,716.23 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,890,247.66 | 494,000.98 | 0.00 | 2,384,248.64 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 170,533.00 | 0.00 | 0.00 | 170,533.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 760,696.25 | 4,499.47 | 0.00 | 765,195.72 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,494.00 | 749.00 | 0.00 | 5,243.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 83,398.62 | 28,204.98 | 0.00 | 111,603.60 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,138.63 | 0.00 | 0.00 | 5,138.63 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 47,343.00 | 10,741.00 | 0.00 | 58,084.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,810.00 | 35,570.00 | (8,000.00) | 42,380.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 184,241.67 | 21,179.00 | 0.00 | 205,420.67 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,657.80 | 0.00 | 0.00 | 4,657.80 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 365,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 425,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 370,310.00 | 73,700.00 | 0.00 | 444,010.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 167,538.09 | 27,616.17 | 0.00 | 195,154.26 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 255,048.54 | 41,862.65 | 0.00 | 296,911.19 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 370,144.80 | 61,012.90 | 0.00 | 431,157.70 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 234,761.25 | 33,369.31 | 0.00 | 268,130.56 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 81,342.26 | 13,408.04 | 0.00 | 94,750.30 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 13,384.12 | 1,985.02 | 0.00 | 15,369.14 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 14,210.87 | 2,342.45 | 0.00 | 16,553.32 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 253,230.39 | 45,403.40 | 0.00 | 298,633.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 380,522.12 | 65,424.93 | 0.00 | 445,947.05 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,965.60 | 3,291.02 | 0.00 | 23,256.62 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 8,660.18 | 1,427.51 | 0.00 | 10,087.69 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 8,875.62 | 1,463.01 | 0.00 | 10,338.63 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 179,938.29 | 31,290.00 | 0.00 | 211,228.29 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 20,738,705.20 | 35,424.00 | 0.00 | 20,774,129.20 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,553.70 | 0.00 | 0.00 | 1,553.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,510,849.03 | 3,176,178.07 | 0.00 | 20,687,027.10 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 34,298,074.32 | (34,298,074.32) | 0.00 |