รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 1
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 17:06:34
ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100800021 | 118,164,436.18 |
| บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา | 1,074,178.00 |
| 14.01.2013 | 1600012702 | RX | 1305034400001227 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 32,900.00 | 0.00 | 1,107,078.00 |
| 17.01.2013 | 1600010705 | RX | 1305124400008542 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 19,450.00 | 0.00 | 1,126,528.00 |
| 28.01.2013 | 200010404 | J0 | 3400001602 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 60,000.00 | 1,066,528.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา | 52,350.00 | 60,000.00 | 1,066,528.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา | 662,567.65 |
| 03.01.2013 | 1600007603 | RX | 5791143300003387 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 545.00 | 0.00 | 663,112.65 |
| 04.01.2013 | 1600007208 | RX | 1305105900001512 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,309.00 | 0.00 | 665,421.65 |
| 07.01.2013 | 1600001408 | RX | 1305106400003188 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 1,658.51 | 0.00 | |
| | 1600009909 | RX | 1305106400002990 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 55.00 | 0.00 | 667,135.16 |
| 09.01.2013 | 1600012201 | RX | 1304051000001968 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 578.00 | 0.00 | 667,713.16 |
| 10.01.2013 | 1600005502 | RX | 1305034400001924 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 706.25 | 0.00 | 668,419.41 |
| 14.01.2013 | 1600012701 | RX | 1305034400001128 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 197.00 | 0.00 | 668,616.41 |
| 18.01.2013 | 1600010305 | RX | 1305106400001593 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 5,981.00 | 0.00 | 674,597.41 |
| 24.01.2013 | 1600012901 | RX | 1305105900002285 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 223.00 | 0.00 | 674,820.41 |
| 25.01.2013 | 1600010306 | RX | 1305106400001982 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 3,000.00 | 0.00 | 677,820.41 |
| 29.01.2013 | 1600013101 | RX | 1305124400001302 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 149,369.62 | 0.00 | |
| | 1600013201 | RX | 1305124400001401 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,337.33 | 0.00 | 829,527.36 |
| 30.01.2013 | 1600003411 | RX | 1305105900002576 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 1,862.38 | 0.00 | 831,389.74 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา | 168,822.09 | 0.00 | 831,389.74 |
| บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลศรีธัญญา | 116,427,690.53 |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 2
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 17:06:34
ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 02.01.2013 | 200003809 | J0 | 3400005201 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 200004007 | J0 | 3400000503 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,100.00 | |
| | 200009214 | J0 | 3600001712 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 200011423 | J0 | 3600007733 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 36,000.00 | |
| | 200011424 | J0 | 3600007734 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 31,800.00 | |
| | 200015212 | J0 | 3600017917 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,000.00 | 116,353,790.53 |
| 03.01.2013 | 200003521 | J0 | 3600008425 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,240.00 | |
| | 200007806 | J0 | 3600007912 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,575.00 | 116,333,975.53 |
| 08.01.2013 | 200003810 | J0 | 9000173019 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 19,640.00 | |
| | 200003811 | J0 | 9000173193 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 75,700.00 | |
| | 200003918 | J0 | 9000173195 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 48,337.25 | |
| | 200003919 | J0 | 9000173197 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 43,455.91 | |
| | 200004008 | J0 | 3400000504 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,460.00 | |
| | 200004716 | J0 | 3400003903 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,340.00 | |
| | 200004921 | J0 | 3400002302 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | 200005125 | J0 | 9000172771 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,305.90 | |
| | 200005212 | J0 | 9000172777 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 32,956.00 | |
| | 200005213 | J0 | 9000173017 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 49,409.36 | |
| | 200005816 | J0 | 3600005719 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,200.00 | |
| | 200006019 | J0 | 3600006025 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 200008216 | J0 | 3600008820 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,487.58 | |
| | 200008217 | J0 | 3400005601 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 200.00 | |
| | 200008218 | J0 | 9000172577 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 200008219 | J0 | 9000172681 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 19,935.00 | |
| | 200008220 | J0 | 9000173018 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 57,413.68 | |
| | 200008507 | J0 | 9000173301 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 23,275.00 | |
| | 200008508 | J0 | 9000173303 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,100.00 | |
| | 200008509 | J0 | 9000173306 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,445.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 3
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 17:06:34
ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200008510 | J0 | 9000173308 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 79,180.00 | |
| | 200008511 | J0 | 9000173309 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,900.00 | |
| | 200008512 | J0 | 3400005701 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 200008513 | J0 | 3400005702 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 200008514 | J0 | 3400005703 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 280.00 | |
| | 200009612 | J0 | 3600001517 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,200.00 | |
| | 200010013 | J0 | 3600005913 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,900.00 | |
| | 200012608 | J0 | 9000173020 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 81,325.00 | |
| | 200012609 | J0 | 9000173191 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,280.00 | |
| | 200013606 | J0 | 3600010215 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 49.39 | |
| | 200013607 | J0 | 3600010216 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,923.86 | |
| | 200013608 | J0 | 3400002302 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 1,400.00 | 0.00 | |
| | 200013814 | J0 | 3600001121 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 500.00 | |
| | 200013815 | J0 | 3600001122 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,000.00 | 115,653,176.60 |
| 09.01.2013 | 200007212 | J0 | 3600007118 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 625.00 | |
| | 200007420 | J0 | 3600001833 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | 1600012101 | RX | 1304051000001869 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 308,000.00 | 0.00 | 115,959,151.60 |
| 10.01.2013 | 200005214 | J0 | 9000184056 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | 200006903 | J0 | 3600004308 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,780.00 | |
| | 200006904 | J0 | 3600004309 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 34,920.00 | |
| | 200006905 | J0 | 3600004310 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,500.00 | |
| | 200006906 | J0 | 3600004310 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,900.00 | |
| | 200006907 | J0 | 3600004311 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,880.00 | |
| | 200006908 | J0 | 3600004311 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 37,650.00 | |
| | 200006909 | J0 | 3600004311 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 52,800.00 | |
| | 200006910 | J0 | 3600004312 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,900.00 | |
| | 200006911 | J0 | 3600004313 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,040.00 | |
| | 200006912 | J0 | 3600004314 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,640.00 | |
| | 200006913 | J0 | 3600004315 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 22,840.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 4
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 17:06:34
ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200010503 | J0 | 9000184056 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | 200012311 | J0 | 3400002403 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 200016605 | J0 | 9000184091 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,400.00 | |
| | 200017811 | J0 | 9000184098 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 26,000.00 | |
| | 200017812 | J0 | 3400005802 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 1600007209 | RX | 1305034400001528 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,900,000.00 | 0.00 | 118,600,301.60 |
| 14.01.2013 | 200007114 | J0 | 3600008109 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,240.00 | |
| | 200009810 | J0 | 3600008322 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,260.00 | |
| | 200014015 | J0 | 3600017522 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,200.00 | |
| | 200014016 | J0 | 9000190850 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | 200018201 | J0 | 3600021601 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 50,000.00 | |
| | 200018202 | J0 | 3600021602 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 75,000.00 | |
| | 200018203 | J0 | 3600021603 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 200018204 | J0 | 3600021603 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 300.00 | |
| | 200018205 | J0 | 3600021604 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,600.00 | 118,433,701.60 |
| 15.01.2013 | 200002520 | J0 | 9000199229 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 26,803.50 | |
| | 200003308 | J0 | 3600007615 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,200.00 | |
| | 200003609 | J0 | 3600013405 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,400.00 | |
| | 200004011 | J0 | 9000196493 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 200004012 | J0 | 9000196493 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 200004013 | J0 | 9000196493 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 200004014 | J0 | 9000196493 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 22,000.00 | |
| | 200004922 | J0 | 9000196495 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 99,000.00 | |
| | 200004923 | J0 | 9000196497 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,095.00 | |
| | 200005215 | J0 | 9000196494 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 64,500.00 | |
| | 200005216 | J0 | 9000196494 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,840.00 | |
| | 200005217 | J0 | 9000196494 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,000.00 | |
| | 200005218 | J0 | 9000196494 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 200005219 | J0 | 9000196499 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,387.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 5
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 17:06:34
ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200005220 | J0 | 9000196499 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,030.41 | |
| | 200005707 | J0 | 9000197239 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 99,938.00 | |
| | 200006203 | J0 | 9000196999 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 93,090.00 | |
| | 200006204 | J0 | 9000197101 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 48,150.00 | |
| | 200006504 | J0 | 9000197147 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,370.00 | |
| | 200008705 | J0 | 9000196236 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 517,984.70 | |
| | 200008809 | J0 | 9000197047 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 98,800.00 | |
| | 200008810 | J0 | 9000197190 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 89,131.00 | |
| | 200009811 | J0 | 3600008323 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200009812 | J0 | 3600008323 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 200010904 | J0 | 9000196080 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 69,000.00 | |
| | 200011425 | J0 | 9000196492 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 57,600.00 | |
| | 200013116 | J0 | 9000197236 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 93,090.00 | |
| | 200013816 | J0 | 9000197106 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 50,557.50 | |
| | 200018401 | J0 | 9000197183 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,370.00 | |
| | 200018601 | J0 | 9000197312 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 99,617.00 | |
| | 200018701 | J0 | 9000197314 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,490.00 | |
| | 200018702 | J0 | 9000197319 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 63,558.00 | |
| | 200018703 | J0 | 9000197381 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 99,824.58 | |
| | 200018704 | J0 | 9000197382 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 94,374.00 | |
| | 200018705 | J0 | 9000197386 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 99,766.80 | |
| | 200018706 | J0 | 9000197388 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 94,160.00 | |
| | 200018707 | J0 | 9000197390 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 91,164.00 | |
| | 200018708 | J0 | 9000197445 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 95,572.40 | |
| | 200018709 | J0 | 9000197448 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 85,600.00 | |
| | 200018710 | J0 | 9000197507 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,029.90 | |
| | 200018711 | J0 | 9000197509 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,584.00 | |
| | 200018712 | J0 | 9000197563 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,778.00 | |
| | 200018713 | J0 | 9000197568 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,001.40 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 6
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 17:06:34
ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200018714 | J0 | 9000197568 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,337.50 | |
| | 200018715 | J0 | 9000197568 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,247.00 | |
| | 200018716 | J0 | 9000197612 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 61,012.47 | |
| | 200018717 | J0 | 9000197617 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 44,940.00 | |
| | 200018718 | J0 | 9000197726 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,984.00 | |
| | 200018719 | J0 | 3600000612 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,580.15 | |
| | 200018901 | J0 | 3600006107 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,480.00 | |
| | 200018902 | J0 | 3600006107 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 19,500.00 | |
| | 200018903 | J0 | 3600006107 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 48,360.00 | 115,539,003.29 |
| 16.01.2013 | 200003120 | J0 | 3600011317 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 200003121 | J0 | 3600011317 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,905.00 | |
| | 200003122 | J0 | 3600011318 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 49,000.00 | |
| | 200006302 | J0 | 3600012410 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,250.00 | |
| | 200006303 | J0 | 3600012410 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200011613 | J0 | 3600015624 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,160.00 | |
| | 200011614 | J0 | 3600015624 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,150.00 | |
| | 200011615 | J0 | 3600015624 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 20,931.62 | |
| | 200016703 | J0 | 3600010602 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,990.00 | |
| | 1600001908 | RX | 1304051000001258 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 1,520.00 | 0.00 | 115,422,436.67 |
| 17.01.2013 | 200007306 | J0 | 3600007825 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,340.00 | |
| | 200007307 | J0 | 3600007825 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,340.00 | |
| | 200015215 | J0 | 3600017927 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,500.00 | |
| | 200015216 | J0 | 3600017927 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,800.00 | |
| | 200019101 | J0 | 3600021901 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 200019102 | J0 | 3600021901 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 140.00 | |
| | 200019103 | J0 | 3600021901 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 240.00 | |
| | 200019104 | J0 | 3600021902 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,280.00 | |
| | 1600009806 | RX | 1305124400008443 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 480.00 | 0.00 | |
| | 1600010102 | RX | 1304051000001158 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 240.00 | 0.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 7
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 17:06:34
ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 1600010304 | RX | 1305124400008344 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 800.00 | 0.00 | 115,391,116.67 |
| 18.01.2013 | 200019301 | J0 | 3600013105 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 360.00 | |
| | 200019302 | J0 | 3600013105 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200019303 | J0 | 3600013105 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,530.00 | 115,382,826.67 |
| 21.01.2013 | 200005006 | J0 | 9000215761 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,890,000.00 | |
| | 200005007 | J0 | 9000215761 | 2108 | | 2100800021 | 332,640.00 | 0.00 | |
| | 200005912 | J0 | 3600001220 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,250.00 | |
| | 200005913 | J0 | 3600001220 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200008717 | J0 | 9000214688 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 25,000.00 | |
| | 200008718 | J0 | 9000214689 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 59,000.00 | |
| | 200008811 | J0 | 3600003214 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,800.00 | |
| | 200015105 | J0 | 9000214741 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 35,000.00 | |
| | 200019601 | J0 | 3600022601 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,250.00 | |
| | 200019602 | J0 | 3600022601 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200019603 | J0 | 3600022602 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 45,600.00 | |
| | 200019701 | J0 | 3600022701 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 1600001207 | RX | 1305124400002598 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 300.00 | 0.00 | 113,626,866.67 |
| 22.01.2013 | 200004924 | J0 | 3600013817 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 50,000.00 | |
| | 200013817 | J0 | 3300013110 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 486,031.39 | |
| | 200015106 | J0 | 3600010009 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,700.00 | |
| | 1600009807 | RX | 1305105900001891 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 48,000.00 | 0.00 | |
| | 1600010504 | RX | 1305105900001792 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 15,000,000.00 | 0.00 | 128,124,135.28 |
| 23.01.2013 | 200011619 | J0 | 3600015628 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | 1600004408 | RX | 1305034400001010 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 36,000,000.00 | 0.00 | 164,122,735.28 |
| 24.01.2013 | 200003214 | J0 | 3600015017 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200004019 | J0 | 3600012821 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,400.00 | |
| | 200004020 | J0 | 3600012822 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,150.00 | |
| | 200004021 | J0 | 3600012822 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,244.70 | |
| | 200004022 | J0 | 3600012823 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,150.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 8
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 10.02.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 17:06:34
ตั้งแต่ 01/01/2013 - 31/01/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200004023 | J0 | 3600012823 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,944.70 | 164,099,345.88 |
| 25.01.2013 | 200003817 | J0 | 9000232835 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 419,700.00 | |
| | 200005132 | J0 | 3600003628 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,550.00 | |
| | 200005133 | J0 | 3600017622 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 15,750.00 | 0.00 | |
| | 200005134 | J0 | 3600003629 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,750.00 | |
| | 200005224 | J0 | 3600017622 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,750.00 | |
| | 200005310 | J0 | 9000232832 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 87,000.00 | |
| | 200006423 | J0 | 3600005827 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 24,000.00 | |
