รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:39:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 376,250.67 | 8,568,601.30 | (8,562,667.50) | 382,184.47 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,856,776.30 | (5,856,776.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,832,305.80 | (5,832,305.80) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 11,045,087.73 | 5,824,156.27 | (9,153,351.74) | 7,715,892.26 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 120,570.96 | 1,438,910.70 | (1,439,481.66) | 120,000.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 160,253.36 | (85,168.36) | 75,085.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 55,250.00 | 0.00 | 0.00 | 55,250.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 34,330,760.28 | 9,065,075.26 | (8,805,497.62) | 34,590,337.92 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 756,379.77 | (756,379.77) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 236,950.00 | 350,160.00 | (158,590.00) | 428,520.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 737,230.00 | 813,635.00 | (868,465.00) | 682,400.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 18,617,983.76 | 4,406,589.00 | (5,663,014.70) | 17,361,558.06 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 108,474.11 | 44,280.00 | (23,761.00) | 128,993.11 |
| 1102050122 ล/น เช็คขัดข้อง-นอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (2,994,836.29) | 0.00 | 0.00 | (2,994,836.29) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 135,567.71 | 1,463,596.35 | (1,599,164.06) | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,647,131.57 | 3,593,372.24 | (2,367,512.11) | 2,872,991.70 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 15,742,126.00 | 0.00 | 0.00 | 15,742,126.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,304,559.84) | 0.00 | 0.00 | (11,304,559.84) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 69,470,521.68 | 0.00 | 0.00 | 69,470,521.68 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (51,511,080.29) | 0.00 | 0.00 | (51,511,080.29) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,462,740.77 | 31,500.00 | 0.00 | 12,494,240.77 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 23,500.00 | (23,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,913,547.61) | 0.00 | (536.99) | (6,914,084.60) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,066,255.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066,255.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,473,586.94) | 0.00 | 0.00 | (4,473,586.94) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 5,267,936.00 | 0.00 | 0.00 | 5,267,936.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,062,583.77) | 0.00 | 0.00 | (4,062,583.77) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:39:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,570,975.34 | 0.00 | 0.00 | 3,570,975.34 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,759,122.02) | 0.00 | 0.00 | (2,759,122.02) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 636,483.60 | 0.00 | 0.00 | 636,483.60 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (285,919.16) | 0.00 | 0.00 | (285,919.16) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 95,778.60 | 0.00 | 0.00 | 95,778.60 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (66,421.04) | 0.00 | 0.00 | (66,421.04) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (106,497.53) | 0.00 | 0.00 | (106,497.53) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,103,296.43 | 394,586.00 | 0.00 | 15,497,882.43 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 374,586.00 | (374,586.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (10,804,464.38) | 0.00 | 0.00 | (10,804,464.38) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,740,164.37 | 0.00 | 0.00 | 10,740,164.37 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (6,575,549.71) | 0.00 | 0.00 | (6,575,549.71) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 112,000.00 | 0.00 | 0.00 | 112,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (111,998.00) | 0.00 | 0.00 | (111,998.00) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,303,470.89 | 0.00 | 0.00 | 1,303,470.89 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,002,056.04) | 0.00 | 0.00 | (1,002,056.04) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 164,003.00 | 0.00 | 0.00 | 164,003.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (121,736.49) | 0.00 | 0.00 | (121,736.49) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (43,268.50) | 0.00 | 0.00 | (43,268.50) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 687,615.00 | 0.00 | 0.00 | 687,615.00 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (637,186.19) | 0.00 | 0.00 | (637,186.19) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,647,142.62) | 10,244,006.43 | (8,695,448.81) | (98,585.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,797,789.19) | 6,731,382.59 | (4,819,519.02) | (885,925.62) |
| 2101020105 จ/นเช็คขัดข้อง-บก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:39:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (130,433.00) | 920,315.64 | (789,882.64) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (252,720.96) | 1,399,338.86 | (1,266,617.90) | (120,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,136.03 | (8,136.03) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 15,843.00 | (15,843.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 68,210.35 | (68,210.35) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (1,428,354.00) | 0.00 | 0.00 | (1,428,354.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,145,321.59) | 1,169,402.75 | (1,368,942.41) | (24,344,861.25) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (681,491.82) | 75,085.00 | (9,469.50) | (615,876.32) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 32,620.03 | (32,620.03) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (419,213.46) | 0.00 | (20,000.00) | (439,213.46) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,789,412.79) | 0.00 | 0.00 | (2,789,412.79) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (23,657,479.01) | 0.00 | 0.00 | (23,657,479.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (50,098,944.34) | 0.00 | 0.00 | (50,098,944.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (22,300.00) | 0.00 | 0.00 | (22,300.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (340.00) | 0.00 | 0.00 | (340.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (608.46) | 0.00 | 0.00 | (608.46) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (56,304,426.23) | 5,801,800.00 | (13,406,214.64) | (63,908,840.87) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1,000.00) | 0.00 | (4,500.00) | (5,500.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (186,090.78) | 0.00 | 0.00 | (186,090.78) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,772,795.33) | 0.00 | (251,265.00) | (7,024,060.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,428,011.00) | 0.00 | 0.00 | (8,428,011.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,231,984.53) | 0.00 | (1,380,770.86) | (21,612,755.39) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (459,517.00) | 0.00 | (10,000.00) | (469,517.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (15,272,769.86) | 0.00 | (16,642.25) | (15,289,412.11) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (26,011,504.37) | 0.00 | (10,843,929.15) | (36,855,433.52) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (33,525,066.58) | 0.00 | (5,824,156.27) | (39,349,222.85) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (1,800,000.00) | 0.00 | (7,463.01) | (1,807,463.01) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,367,456.65) | 900.00 | (6,250.00) | (3,372,806.65) |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,637,355.16 | 3,750.65 | 0.00 | 3,641,105.81 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 434,245.17 | 0.00 | 0.00 | 434,245.17 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,078,720.00 | 220,190.00 | (42,750.00) | 1,256,160.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 994,930.00 | 0.00 | 0.00 | 994,930.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,638,930.00 | 245,220.00 | 0.00 | 1,884,150.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:39:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 67,335.00 | 6,045.00 | 0.00 | 73,380.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 6,034,780.17 | 898,414.34 | 0.00 | 6,933,194.51 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 173,250.96 | 0.00 | (21,750.03) | 151,500.93 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 67,696.10 | 0.00 | 0.00 | 67,696.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 101,544.15 | 0.00 | 0.00 | 101,544.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,539.40 | 0.00 | 0.00 | 24,539.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 296,842.00 | 43,425.00 | 0.00 | 340,267.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 15,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 315,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,748,293.53 | 296,300.00 | (6,000.00) | 2,038,593.53 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 324,361.00 | 1,200.00 | 0.00 | 325,561.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 226,238.25 | 14,504.25 | 0.00 | 240,742.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 9,860.00 | 938.00 | 0.00 | 10,798.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,070,600.39 | 2,280,770.00 | 0.00 | 6,351,370.39 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 128,600.00 | 76,000.00 | 0.00 | 204,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 75,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 139,648.00 | 7,200.00 | 0.00 | 146,848.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 278,030.25 | 37,975.00 | 0.00 | 316,005.25 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 27,227,774.67 | 2,545,172.11 | (1,054.00) | 29,771,892.78 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,424,953.61 | 47,981.69 | 0.00 | 13,472,935.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 262,362.62 | 29,534.40 | 0.00 | 291,897.02 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,661,138.21 | 1,255,093.81 | 0.00 | 8,916,232.02 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 921,891.00 | 0.00 | 0.00 | 921,891.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 55,629.05 | 7,346.97 | 0.00 | 62,976.02 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 980,244.97 | 553,844.51 | 0.00 | 1,534,089.48 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 245,907.00 | 48,887.15 | 0.00 | 294,794.15 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 142,172.83 | 5,020.20 | 0.00 | 147,193.03 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 137,386.65 | 26,281.86 | 0.00 | 163,668.51 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 49,779.00 | 12,109.00 | 0.00 | 61,888.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,215.38 | 0.00 | 0.00 | 11,215.38 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,228,530.75 | 9,582.50 | 0.00 | 1,238,113.25 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,100.00 | 2,200.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 244,041.76 | 18,190.00 | 0.00 | 262,231.76 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,466.59 | 1,375.00 | 0.00 | 4,841.59 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 710,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 3,505,070.00 | 609,420.00 | 0.00 | 4,114,490.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 5,734,250.00 | 563,580.00 | 0.00 | 6,297,830.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:39:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 329,479.12 | 0.00 | 0.00 | 329,479.12 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,007,182.78 | 0.00 | 0.00 | 1,007,182.78 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,320,258.28 | 0.00 | 0.00 | 2,320,258.28 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 332,840.13 | 0.00 | 0.00 | 332,840.13 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 163,487.69 | 0.00 | 0.00 | 163,487.69 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 250,690.17 | 0.00 | 0.00 | 250,690.17 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 49,443.09 | 0.00 | 0.00 | 49,443.09 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 6,595.70 | 0.00 | 0.00 | 6,595.70 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 14,636.71 | 0.00 | 0.00 | 14,636.71 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 867,126.15 | 0.00 | 0.00 | 867,126.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,031,170.35 | 0.00 | 0.00 | 1,031,170.35 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 55,494.64 | 0.00 | 0.00 | 55,494.64 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 6,261.40 | 0.00 | 0.00 | 6,261.40 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 13,823.56 | 0.00 | 0.00 | 13,823.56 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 19,329.16 | 0.00 | 0.00 | 19,329.16 |
| 5108010101 หนี้สูญ-ล/นส/คบริการ | 27,001,925.00 | 0.00 | 0.00 | 27,001,925.00 |
| 5108010107 หนี้สงสัยจะสูญ | (3,678,088.52) | 0.00 | 0.00 | (3,678,088.52) |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 155,225.48 | 32,620.03 | 0.00 | 187,845.51 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 33,525,066.58 | 5,824,156.27 | 0.00 | 39,349,222.85 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 23,248.46 | 0.00 | 0.00 | 23,248.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 25,746,456.58 | 9,153,351.74 | 0.00 | 34,899,808.32 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 210,147.56 | 0.00 | 0.00 | 210,147.56 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 246,420.21 | 810.00 | 0.00 | 247,230.21 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800019 สก. Report Time : 12:39:43
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 100,488,193.51 | (100,488,193.51) | 0.00 |