รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:40:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,598,039.00 | (10,598,039.00) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,086,929.00 | (10,086,929.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,316,704.50 | (9,316,704.50) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,471,333.62 | 11,653,363.00 | (13,751,881.72) | 3,372,814.90 |
| 1101020601 ง/ฝ นำส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,745,433.39 | (1,745,433.39) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 688,805.00 | 4,970,373.31 | (5,546,148.31) | 113,030.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 50,000.00 | (50,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 44,825,175.72 | 20,123,775.98 | (10,616,130.00) | 54,332,821.70 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 342,950.00 | 81,460.00 | (404,710.00) | 19,700.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 262,020.00 | 807,953.47 | (625,768.00) | 444,205.47 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 82,885,766.81 | 14,040,636.25 | (20,693,824.05) | 76,232,579.01 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (12,542,758.11) | 0.00 | 0.00 | (12,542,758.11) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 38,680.00 | 8,383,925.70 | (8,422,605.70) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 4,489,061.14 | 6,744,985.63 | (5,619,471.99) | 5,614,574.78 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 22,786,068.67 | 0.00 | (40,600.00) | 22,745,468.67 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (8,045,348.34) | 40,599.00 | 0.00 | (8,004,749.34) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 58,437,554.59 | 298,000.00 | (2,432,298.94) | 56,303,255.65 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 298,000.00 | (298,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (32,166,055.93) | 1,389,620.56 | 0.00 | (30,776,435.37) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,943,680.00 | 0.00 | 0.00 | 10,943,680.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (457,115.97) | 0.00 | 0.00 | (457,115.97) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,269,946.61 | 0.00 | 0.00 | 7,269,946.61 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,557,219.21) | 0.00 | 0.00 | (3,557,219.21) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,194,789.18 | 0.00 | 0.00 | 10,194,789.18 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,056,265.50) | 0.00 | 0.00 | (6,056,265.50) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,687,188.10 | 0.00 | 0.00 | 1,687,188.10 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,336,571.43) | 0.00 | 0.00 | (1,336,571.43) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,227,843.33 | 0.00 | 0.00 | 2,227,843.33 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:40:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,500,742.35) | 0.00 | 0.00 | (1,500,742.35) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 296,493.40 | 0.00 | 0.00 | 296,493.40 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (190,567.65) | 0.00 | 0.00 | (190,567.65) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 74,299.49 | 0.00 | 0.00 | 74,299.49 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (50,911.22) | 0.00 | 0.00 | (50,911.22) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 18,589,304.78 | 0.00 | 0.00 | 18,589,304.78 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (14,177,538.98) | 0.00 | 0.00 | (14,177,538.98) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 9,278,117.53 | 0.00 | 0.00 | 9,278,117.53 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,324,562.47) | 0.00 | 0.00 | (8,324,562.47) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,112,486.40 | 0.00 | 0.00 | 2,112,486.40 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,537,663.69) | 0.00 | 0.00 | (1,537,663.69) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,560,110.00 | 0.00 | 0.00 | 2,560,110.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 398,000.00 | (398,000.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (750,810.70) | 9,277,026.98 | (8,526,216.28) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (494,477.00) | 5,562,377.88 | (5,238,291.38) | (170,390.50) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 791,845.02 | (791,845.02) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (51,050.00) | 6,474,241.78 | (6,536,221.78) | (113,030.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,270.06 | (5,270.06) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 56,165.09 | (56,165.09) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (935,368.00) | 74,000.00 | (83,447.00) | (944,815.00) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (268,109.05) | 13,200.00 | (37,450.00) | (292,359.05) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 23,982.00 | (23,982.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (600,000.00) | 0.00 | 0.00 | (600,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (290,200.90) | 0.00 | 0.00 | (290,200.90) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (13,154,440.91) | 0.00 | 0.00 | (13,154,440.91) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (40,868,395.31) | 0.00 | 0.00 | (40,868,395.31) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (111,536,200.76) | 0.00 | 0.00 | (111,536,200.76) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:40:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (504,753.76) | 0.00 | (3,624.00) | (508,377.76) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (1,237.13) | 0.00 | 0.00 | (1,237.13) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (172,820.00) | 0.00 | 0.00 | (172,820.00) |
| 4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | (8,668.00) | 0.00 | 0.00 | (8,668.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (28,864,333.50) | 37,450.00 | (4,427,475.00) | (33,254,358.50) |
| 4301020105 ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท | (51,842,258.75) | 9,301,266.00 | (16,762,864.25) | (59,303,857.00) |
| 4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (2,721,985.00) | 0.00 | (406,125.00) | (3,128,110.00) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (131,026.66) | 0.00 | 0.00 | (131,026.66) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (13,520.00) | 0.00 | 0.00 | (13,520.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,254,551.60) | 145,865.00 | (357,860.00) | (7,466,546.60) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (6,665,054.00) | 0.00 | 0.00 | (6,665,054.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,830,047.93) | 5,036.00 | (968,917.36) | (18,793,929.29) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,779,765.00) | 0.00 | (629,900.00) | (3,409,665.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,218,033.56) | 0.00 | (136,722.00) | (1,354,755.56) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (5,967,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,967,500.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (60,506,570.72) | 1,555,898.00 | (13,813,631.42) | (72,764,304.14) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (55,066,816.56) | 0.00 | (10,084,839.00) | (65,151,655.56) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (33,956.59) | 0.00 | 0.00 | (33,956.59) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (485,400.00) | 0.00 | (8,000.00) | (493,400.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,282,262.95) | 0.00 | 0.00 | (1,282,262.95) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,453,030.00 | 0.00 | 0.00 | 4,453,030.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 424,300.00 | 0.00 | 0.00 | 424,300.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,051,230.00 | 463,340.00 | 0.00 | 2,514,570.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 3,911.60 | 0.00 | 0.00 | 3,911.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 891,120.00 | 0.00 | 0.00 | 891,120.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,415,230.00 | 352,010.00 | (142,940.00) | 1,624,300.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 66,300.00 | 5,850.00 | (2,925.00) | 69,225.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 10,606,787.00 | 2,744,206.00 | (2,675,177.00) | 10,675,816.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 57,570.00 | 0.00 | 0.00 | 57,570.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 86,742.20 | 0.00 | 0.00 | 86,742.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 130,113.30 | 0.00 | 0.00 | 130,113.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 24,979.20 | 0.00 | 0.00 | 24,979.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 425,906.00 | 121,870.00 | (59,900.00) | 487,876.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,065,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,065,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 254,617.50 | 64,450.00 | 0.00 | 319,067.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 457,582.50 | 60,554.00 | 0.00 | 518,136.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:40:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,150.00 | 0.00 | 10,150.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 125,695.86 | 0.00 | 0.00 | 125,695.86 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,155.00 | 0.00 | 0.00 | 24,155.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 56,578.00 | 1,568.00 | 0.00 | 58,146.00 |
| 5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 106,220.00 | 0.00 | 0.00 | 106,220.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,094,148.00 | 983,136.00 | (15,000.00) | 7,062,284.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 20,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 411,565.00 | 45,370.00 | 0.00 | 456,935.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 711,411.00 | 112,450.00 | 0.00 | 823,861.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 656,561.59 | 95,993.00 | 0.00 | 752,554.59 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 34,225,119.88 | 6,138,503.74 | (4,450.00) | 40,359,173.62 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 7,285,779.93 | 580,119.54 | (497,000.00) | 7,368,899.47 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 544,162.10 | 64,940.00 | 0.00 | 609,102.10 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,671,666.85 | 330,315.00 | (8,651.00) | 2,993,330.85 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 0.00 | 3,387.00 | 0.00 | 3,387.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 2,070,363.36 | 795,299.45 | 0.00 | 2,865,662.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 312,579.18 | 57,885.93 | 0.00 | 370,465.11 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 176,033.06 | 22,544.58 | 0.00 | 198,577.64 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 98,705.36 | 1,486.23 | 0.00 | 100,191.59 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 49,202.00 | 7,583.00 | 0.00 | 56,785.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 29,463.37 | 0.00 | 0.00 | 29,463.37 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 279,588.00 | 8,740.00 | 0.00 | 288,328.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,905.00 | 0.00 | 0.00 | 1,905.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 195,630.00 | 0.00 | 0.00 | 195,630.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 130,540.00 | 18,190.00 | 0.00 | 148,730.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 584,211.85 | 39,390.00 | 0.00 | 623,601.85 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 535,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 2,132,160.00 | 432,420.00 | 0.00 | 2,564,580.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 3,496,550.00 | 841,000.00 | 0.00 | 4,337,550.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 604,944.59 | 0.00 | 0.00 | 604,944.59 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,651,206.58 | 0.00 | 0.00 | 1,651,206.58 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 440,187.94 | 0.00 | 0.00 | 440,187.94 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 394,424.65 | 0.00 | 0.00 | 394,424.65 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 489,916.73 | 0.00 | 0.00 | 489,916.73 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 56,627.58 | 0.00 | 0.00 | 56,627.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:40:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 117,869.65 | 0.00 | 0.00 | 117,869.65 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 21,497.74 | 0.00 | 0.00 | 21,497.74 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,305.33 | 0.00 | 0.00 | 1,305.33 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 932,828.71 | 0.00 | 0.00 | 932,828.71 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 416,542.37 | 0.00 | 0.00 | 416,542.37 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 151,308.31 | 0.00 | 0.00 | 151,308.31 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์ | 0.00 | 1,042,678.38 | 0.00 | 1,042,678.38 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 5,391.78 | 0.00 | 0.00 | 5,391.78 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,894.60 | 0.00 | 0.00 | 2,894.60 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 380,755.86 | 2,090.00 | 0.00 | 382,845.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 55,066,816.56 | 10,084,839.00 | 0.00 | 65,151,655.56 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 678,810.89 | 3,624.00 | 0.00 | 682,434.89 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 60,327,067.62 | 13,751,881.72 | (1,568,524.00) | 72,510,425.34 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,109,947.64 | 753,670.07 | 0.00 | 6,863,617.71 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800023 จนม. Report Time : 12:40:59
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 174,519,958.24 | (174,519,958.24) | 0.00 |