รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 1
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:48:30
ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100800021 | 123,484,622.76 |
| บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา | 1,063,139.00 |
| 22.05.2013 | 1600010509 | RX | 1305195200002281 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 12,300.00 | 0.00 | 1,075,439.00 |
| 27.05.2013 | 1600001416 | RX | 1304051000001540 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 22,958.00 | 0.00 | 1,098,397.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา | 35,258.00 | 0.00 | 1,098,397.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา | 1,605,494.72 |
| 07.05.2013 | 1600015302 | RX | 1304051000001966 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 506.00 | 0.00 | 1,606,000.72 |
| 08.05.2013 | 1600007904 | RX | 1305034400001734 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 730.00 | 0.00 | |
| | 1600007905 | RX | 1305034400001932 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 10,000.00 | 0.00 | 1,616,730.72 |
| 23.05.2013 | 1600008704 | RX | 1303103500003595 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 14,716.81 | 0.00 | 1,631,447.53 |
| 28.05.2013 | 1600013702 | RX | 1305034400002407 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,921.12 | 0.00 | 1,634,368.65 |
| 29.05.2013 | 1600007607 | RX | 5791143000003063 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 6,457.53 | 0.00 | |
| | 1600009710 | RX | 5791143000003261 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 209,588.64 | 0.00 | |
| | 1600011806 | RX | 5791143000003360 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,251.35 | 0.00 | |
| | 1600011807 | RX | 5791143000003162 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 3,000.00 | 0.00 | 1,855,666.17 |
| 31.05.2013 | 1600016401 | RX | 1303103500005963 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 6,299.00 | 0.00 | |
| | 1600016402 | RX | 1303103500006250 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 5,446.50 | 0.00 | 1,867,411.67 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา | 261,916.95 | 0.00 | 1,867,411.67 |
| บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลศรีธัญญา | 120,815,989.04 |
| 01.05.2013 | 200004323 | J0 | 3600004724 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 518.00 | |
| | 200008247 | J0 | 3600008843 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,642.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 2
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:48:30
ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200008248 | J0 | 3600008844 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,750.00 | |
| | 200010916 | J0 | 3600003923 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,148.00 | |
| | 200010917 | J0 | 3600003924 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 200015006 | J0 | 3600019006 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,750.00 | |
| | 200015114 | J0 | 3600010019 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 12,708.00 | |
| | 200019605 | J0 | 3600022604 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 300.00 | |
| | 200029501 | J0 | 3600018227 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 41,000.00 | |
| | 200029502 | J0 | 3600018228 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 200029503 | J0 | 3600018229 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,400.00 | 120,738,773.04 |
| 02.05.2013 | 200005723 | J0 | 3600011225 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 101,400.00 | |
| | 200007461 | J0 | 9000611547 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 19,400.00 | |
| | 200009006 | J0 | 3600019409 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 200009007 | J0 | 3600019409 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 200009008 | J0 | 3600019409 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,400.00 | 120,603,973.04 |
| 03.05.2013 | 200002557 | J0 | 3600001354 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 17,760.00 | 120,586,213.04 |
| 07.05.2013 | 200004745 | J0 | 3600004052 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,370.00 | |
| | 200004746 | J0 | 3600004052 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 160.00 | |
| | 200005858 | J0 | 9000623674 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 209,921.30 | |
| | 200005859 | J0 | 9000623720 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 200005860 | J0 | 9000623785 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,550.00 | |
| | 200006132 | J0 | 9000623842 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 68,000.00 | |
| | 200006227 | J0 | 9000623621 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 234,076.00 | |
| | 200006516 | J0 | 9000623847 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 81,332.00 | |
| | 200006871 | J0 | 9000624597 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 59,480.00 | |
| | 200006872 | J0 | 9000624601 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 28,890.00 | |
| | 200006873 | J0 | 3600002453 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 200006874 | J0 | 3600002453 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,480.00 | |
| | 200007118 | J0 | 9000624737 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,050.00 | |
| | 200007246 | J0 | 9000624802 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 94,448.90 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 3
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:48:30
ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200007247 | J0 | 9000624910 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 31,150.00 | |
| | 200007248 | J0 | 9000625012 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 49,230.00 | |
| | 200007916 | J0 | 9000624805 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 99,617.00 | |
| | 200008009 | J0 | 9000624808 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 95,991.84 | |
| | 200008010 | J0 | 9000624810 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 94,160.00 | |
| | 200008011 | J0 | 9000624862 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 94,160.00 | |
| | 200008012 | J0 | 9000624866 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,969.20 | |
| | 200008013 | J0 | 9000624869 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,050.00 | |
| | 200008014 | J0 | 9000624903 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 50,397.00 | |
| | 200008110 | J0 | 9000624732 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 63,558.00 | |
| | 200008834 | J0 | 9000623715 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 31,600.00 | |
| | 200009244 | J0 | 9000624430 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,340.00 | |
| | 200009245 | J0 | 9000625016 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,078.50 | |
| | 200009323 | J0 | 9000623565 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,000.00 | |
| | 200009539 | J0 | 9000623521 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 59,000.00 | |
| | 200009540 | J0 | 9000623915 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 81,862.00 | |
| | 200010121 | J0 | 9000623571 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,500.00 | |
| | 200010122 | J0 | 9000623918 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 44,072.23 | |
| | 200011456 | J0 | 3600007782 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 60,000.00 | |
| | 200012272 | J0 | 9000624431 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 56,175.00 | |
| | 200012273 | J0 | 9000624599 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 19,620.00 | |
| | 200012274 | J0 | 9000624735 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 99,841.70 | |
| | 200012329 | J0 | 9000624908 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,660.00 | |
| | 200012515 | J0 | 9000623851 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 94,500.00 | |
| | 200014042 | J0 | 9000624594 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,600.00 | |
| | 200014047 | J0 | 3600017555 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 720.00 | |
| | 200029701 | J0 | 3600029202 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 29,600.00 | |
| | 200029702 | J0 | 3600029203 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,800.00 | |
| | 200029703 | J0 | 3600029203 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,275.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 4
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:48:30
ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200029704 | J0 | 3600029203 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 400.00 | |
| | 200029705 | J0 | 3400010301 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 200029801 | J0 | 9000623512 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 34,200.00 | |
| | 200029802 | J0 | 9000623515 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,300.00 | |
| | 200029803 | J0 | 9000623517 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 63,030.00 | |
| | 200029901 | J0 | 9000623849 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 92,000.00 | |
| | 1600012014 | RX | 1304051000001867 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 79.00 | 0.00 | 118,238,076.37 |
| 08.05.2013 | 200003849 | J0 | 3600003749 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,800.00 | |
| | 200003947 | J0 | 3600010162 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 200004324 | J0 | 3600004726 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,100.00 | |
| | 200004747 | J0 | 3600004053 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 200004949 | J0 | 3600013844 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 57,000.00 | |
| | 200004950 | J0 | 3600013845 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 79,200.00 | |
| | 200004951 | J0 | 3600013845 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 39,600.00 | |
| | 200005019 | J0 | 3600014227 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200005020 | J0 | 3600014227 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,800.00 | |
| | 200005270 | J0 | 3600017657 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 200005346 | J0 | 3600009930 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,500.00 | |
| | 200005347 | J0 | 3600009930 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,700.00 | |
| | 200008519 | J0 | 3600019610 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,240.00 | |
| | 200011024 | J0 | 3600003836 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 58,300.00 | |
| | 200011457 | J0 | 3600007783 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,360.00 | |
| | 200011458 | J0 | 3600007784 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 33,120.00 | |
| | 200011459 | J0 | 3600007785 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 200011460 | J0 | 3600007785 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200014603 | J0 | 3600017803 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,300.00 | |
| | 200015115 | J0 | 3600010020 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 22,020.00 | 117,851,436.37 |
| 09.05.2013 | 200002937 | J0 | 3600017454 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,230.00 | |
| | 200007463 | J0 | 3600001874 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,521.50 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 5
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:48:30
ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200007641 | J0 | 3600007244 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,402.00 | |
| | 200011646 | J0 | 3600015663 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,920.00 | |
| | 200011647 | J0 | 3600015663 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,280.00 | |
| | 200012330 | J0 | 3600002139 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 13,000.00 | 117,815,082.87 |
| 10.05.2013 | 200007464 | J0 | 3600001876 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 13,000.00 | |
| | 1600010508 | RX | 1304051000002646 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 6,450.00 | 0.00 | 117,808,532.87 |
| 14.05.2013 | 200007754 | J0 | 3600001668 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,100.00 | |
| | 200007755 | J0 | 3600001669 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,115.00 | |
| | 200030301 | J0 | 3600021804 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,400.00 | 117,797,917.87 |
| 15.05.2013 | 200018608 | J0 | 3600015804 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,500.00 | 117,793,417.87 |
| 16.05.2013 | 200002561 | J0 | 9000661420 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,370.00 | |
| | 200002562 | J0 | 3600001359 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 38,250.00 | |
| | 200002563 | J0 | 3600001360 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,480.00 | |
| | 200002564 | J0 | 3600001360 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 32,400.00 | |
| | 200002565 | J0 | 3600001360 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 49,800.00 | |
| | 200002566 | J0 | 3600001361 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,720.00 | |
| | 200002567 | J0 | 3600001362 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 200002568 | J0 | 3600001362 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,600.00 | |
| | 200002624 | J0 | 9000661447 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,279.60 | |
| | 200002625 | J0 | 9000661447 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,078.56 | |
| | 200002731 | J0 | 3600003361 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 200002732 | J0 | 3600003362 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,460.00 | |
| | 200002839 | J0 | 9000661415 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 89,880.00 | |
| | 200002840 | J0 | 3600001479 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,480.00 | |
| | 200002841 | J0 | 3600001479 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 200002842 | J0 | 3600001479 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 46,800.00 | |
| | 200002940 | J0 | 9000661471 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 96,300.00 | |
| | 200003085 | J0 | 3600009061 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,016.17 | |
| | 200003235 | J0 | 9000661097 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 13,358.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 6
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:48:30
ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200003318 | J0 | 9000661696 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,975,220.00 | |
| | 200003413 | J0 | 9000661640 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,254.60 | |
| | 200003541 | J0 | 9000661051 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 23,754.00 | |
| | 200003542 | J0 | 9000661386 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 77,040.00 | |
| | 200003543 | J0 | 3600008455 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 747.93 | |
| | 200006466 | J0 | 3600005873 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,120.00 | |
| | 200006467 | J0 | 3600005873 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,300.00 | |
| | 200009823 | J0 | 9000661170 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,100.00 | |
| | 200009824 | J0 | 9000661499 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 351.16 | |
| | 200009825 | J0 | 9000661499 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 200009826 | J0 | 9000661499 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 37,500.00 | |
| | 200009827 | J0 | 9000661499 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 144,000.00 | |
| | 200009828 | J0 | 9000661499 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 684,000.00 | |
| | 200011132 | J0 | 9000661135 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 328,188.00 | |
| | 200011133 | J0 | 9000661251 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 95,074.85 | |
| | 200011209 | J0 | 9000661354 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 93,839.00 | |
| | 200011210 | J0 | 9000661545 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 99,617.00 | |
| | 200011211 | J0 | 3600008226 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 41,500.00 | |
| | 200011651 | J0 | 9000661336 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 118,609.50 | |
| | 200011652 | J0 | 9000661361 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 77,254.00 | |
| | 200011732 | J0 | 9000661101 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,350.00 | |
| | 200011733 | J0 | 3600009246 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,487.58 | |
| | 200012012 | J0 | 9000661208 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,350.00 | |
| | 200012013 | J0 | 9000661244 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 82,350.00 | |
| | 200012014 | J0 | 9000661295 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,050.00 | |
| | 200013156 | J0 | 3600003170 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | 200013157 | J0 | 3600003170 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,980.00 | |
| | 200013439 | J0 | 9000661464 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,050.00 | |
| | 200013440 | J0 | 3600008966 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 270.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 7
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:48:30
ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200013441 | J0 | 3600008966 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,468.00 | |
| | 200015556 | J0 | 9000661048 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 61,846.00 | |
| | 200015557 | J0 | 9000661140 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 22,770.00 | |
| | 200018905 | J0 | 9000661632 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 94,160.00 | |
| | 200023410 | J0 | 3400008804 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,460.00 | |
| | 200023411 | J0 | 3400008805 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,370.00 | |
| | 200023412 | J0 | 3400008806 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 250.00 | |
| | 200023413 | J0 | 3400008807 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 120.00 | |
| | 200023510 | J0 | 9000661573 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,969.20 | |
| | 200023511 | J0 | 9000661580 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 19,452.60 | |
| | 200023512 | J0 | 9000661604 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 29,853.00 | |
| | 200023513 | J0 | 9000661604 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,144.90 | 112,922,624.22 |
| 21.05.2013 | 200002569 | J0 | 3600001363 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,600.00 | |
| | 200002570 | J0 | 3600001363 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 870.00 | |
| | 200002733 | J0 | 3600003363 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 50,000.00 | |
| | 200002941 | J0 | 9000684349 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 29,630.00 | |
| | 200002942 | J0 | 9000684351 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 200011134 | J0 | 3600009137 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 46,000.00 | |
| | 200011734 | J0 | 3600009248 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 320.00 | |
| | 200011735 | J0 | 3600009248 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 700.00 | |
| | 200011736 | J0 | 3600009248 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,406.00 | |
| | 200011737 | J0 | 3600009249 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 320.00 | |
| | 200011738 | J0 | 3600009249 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 700.00 | |
| | 200011739 | J0 | 3600009249 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,246.00 | |
| | 200011740 | J0 | 3600009250 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,900.00 | |
| | 200011741 | J0 | 3600009251 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,860.00 | 112,767,072.22 |
| 22.05.2013 | 200002571 | J0 | 3300001848 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 32,524.79 | |
| | 200002572 | J0 | 3300001849 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,675.00 | |
| | 200002626 | J0 | 3300001917 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,650.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 8
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.06.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:48:30
ตั้งแต่ 01/05/2013 - 31/05/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200002843 | J0 | 3300002132 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,858.62 | |
| | 200002844 | J0 | 3300002133 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 36,252.14 | |
| | 200002845 | J0 | 3300002134 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,649.98 | |
| | 200002846 | J0 | 3300002135 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,558,369.18 | |
| | 200002847 | J0 | 3300002136 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,328.00 | |
