รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:41:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 32.51 | 26,035,913.40 | (26,035,945.91) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 18,118,589.30 | (18,118,589.30) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 18,078,870.00 | (18,078,870.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 125,735,509.49 | 18,100,869.30 | (11,283,708.95) | 132,552,669.84 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,818,007.59 | (2,818,007.59) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,147,471.05 | 26,919,390.98 | (29,618,855.07) | 36,448,006.96 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 653,886.00 | (653,886.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 98,400.00 | (98,400.00) | 0.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,571,910.00 | 991,326.00 | (1,164,310.00) | 1,398,926.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 102,321,268.60 | 17,520,355.50 | (11,358,379.64) | 108,483,244.46 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 532,482.75 | 446,276.75 | (257,552.75) | 721,206.75 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (13,753,649.49) | 0.00 | 0.00 | (13,753,649.49) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,811,592.59 | (2,811,592.59) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 5,441,870.15 | 0.00 | 0.00 | 5,441,870.15 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 15,079,385.69 | 7,737,039.89 | (3,815,169.70) | 19,001,255.88 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 108,664,370.36 | 0.00 | 0.00 | 108,664,370.36 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (36,574,397.63) | 0.00 | (323,370.05) | (36,897,767.68) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 173,580,288.50 | 0.00 | 0.00 | 173,580,288.50 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (126,595,600.87) | 0.00 | (458,040.38) | (127,053,641.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 53,623,367.46 | 10,400.00 | 0.00 | 53,633,767.46 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 10,400.00 | (10,400.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,162,854.61) | 0.00 | (419,921.23) | (33,582,775.84) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,724,149.08 | 0.00 | 0.00 | 12,724,149.08 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,976,383.65) | 0.00 | (64,482.61) | (9,040,866.26) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,747,308.63 | 0.00 | 0.00 | 6,747,308.63 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (5,729,213.11) | 0.00 | (41,162.70) | (5,770,375.81) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 8,250,630.67 | 30,326.50 | 0.00 | 8,280,957.17 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 30,326.50 | (30,326.50) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,177,512.88) | 0.00 | (32,768.61) | (7,210,281.49) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 3,140,264.81 | 180,830.00 | 0.00 | 3,321,094.81 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 180,830.00 | (180,830.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (2,887,769.08) | 0.00 | (7,345.45) | (2,895,114.53) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 214,731.00 | 0.00 | 0.00 | 214,731.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:41:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (214,726.00) | 0.00 | 0.00 | (214,726.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 107,637,889.31 | 146,100.00 | 0.00 | 107,783,989.31 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 146,100.00 | (146,100.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (98,784,260.11) | 0.00 | (251,973.98) | (99,036,234.09) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,477,764.34 | 0.00 | 0.00 | 31,477,764.34 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (27,177,866.34) | 0.00 | (213,590.10) | (27,391,456.44) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 60,990.00 | 0.00 | 0.00 | 60,990.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (30,183.40) | 0.00 | (764.32) | (30,947.72) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,590,496.20 | 0.00 | 0.00 | 4,590,496.20 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,164,575.51) | 0.00 | (12,426.76) | (4,177,002.27) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 383,125.00 | 0.00 | 0.00 | 383,125.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (290,017.87) | 0.00 | (4,083.36) | (294,101.23) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 53,950.00 | 0.00 | 0.00 | 53,950.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (41,777.09) | 0.00 | (327.94) | (42,105.03) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 28,890.00 | 0.00 | 0.00 | 28,890.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (24,077.64) | 0.00 | (474.90) | (24,552.54) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 555,000.50 | 0.00 | 0.00 | 555,000.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (402,935.35) | 0.00 | (8,770.32) | (411,705.67) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,262,871.64 | (10,262,871.64) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,611,497.92) | 8,877,555.01 | (8,360,705.57) | (1,094,648.48) |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,754,019.16 | (1,754,019.16) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,835,453.59 | (2,835,453.59) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,708.56 | (2,708.56) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 17,445.00 | (17,445.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 94,783.46 | (94,783.46) | 0.00 |
| 2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า | (8,008,103.88) | 1,001,012.99 | 0.00 | (7,007,090.89) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (189,497.74) | 761,161.34 | (755,572.13) | (183,908.53) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:41:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (381,300.25) | 0.00 | 0.00 | (381,300.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (889,733.26) | 0.00 | 0.00 | (889,733.26) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (73,582,777.13) | 0.00 | 0.00 | (73,582,777.13) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (44,175,416.29) | 0.00 | 0.00 | (44,175,416.29) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (267,286,155.17) | 0.00 | 0.00 | (267,286,155.17) |
| 3105010103 ทุน-คงยอดเงินต้น | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (2,065.53) | 0.00 | 0.00 | (2,065.53) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (26,980.00) | 0.00 | 0.00 | (26,980.00) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (204,032,779.69) | 369,519.75 | (26,794,740.14) | (230,458,000.08) |
| 4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (95,670.00) | 120,917.75 | (2,131,897.31) | (2,106,649.56) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (250,837.37) | 0.00 | (11,420.00) | (262,257.37) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (342,446.67) | 0.00 | 0.00 | (342,446.67) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (14,642,881.62) | 0.00 | (430,792.34) | (15,073,673.96) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,980,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,980,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (31,319,601.93) | 0.00 | (2,137,040.85) | (33,456,642.78) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (589,451.51) | 0.00 | (504,642.50) | (1,094,094.01) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,877,486.27) | 0.00 | (489,743.75) | (3,367,230.02) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (91,182,996.00) | 0.00 | (11,283,708.95) | (102,466,704.95) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (128,702,343.20) | 0.00 | (18,100,869.30) | (146,803,212.50) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (183,570.86) | 0.00 | (9,720.00) | (193,290.86) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (38,925.51) | 0.00 | 0.00 | (38,925.51) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (1,203,276.00) | 45,158.50 | (541,769.50) | (1,699,887.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 7,838,138.38 | 0.00 | 0.00 | 7,838,138.38 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 805,600.00 | 0.00 | 0.00 | 805,600.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 2,063,415.00 | 251,362.50 | 0.00 | 2,314,777.50 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 20,944.80 | 0.00 | 0.00 | 20,944.80 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 3,024,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024,220.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,807,891.42 | 417,907.34 | 0.00 | 3,225,798.76 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 129,306.82 | 12,885.00 | 0.00 | 142,191.82 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 22,534,555.00 | 2,856,358.00 | 0.00 | 25,390,913.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 143,623.93 | 0.00 | 0.00 | 143,623.93 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 215,435.89 | 0.00 | 0.00 | 215,435.89 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 83,426.10 | 0.00 | 0.00 | 83,426.10 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,030,894.00 | 129,147.00 | (61,922.00) | 1,098,119.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:41:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 185,200.00 | 26,100.00 | 0.00 | 211,300.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 104,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 5,373,985.00 | 679,859.00 | 0.00 | 6,053,844.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 554,100.00 | 178,281.00 | 0.00 | 732,381.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,383,401.15 | 206,610.50 | 0.00 | 1,590,011.65 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 67,702.20 | 0.00 | 0.00 | 67,702.20 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,267.50 | 36,000.00 | 0.00 | 69,267.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 396,529.50 | 68,852.25 | 0.00 | 465,381.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,223,187.75 | 1,983,125.59 | (350,950.00) | 12,855,363.34 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 135,690.00 | 13,670.00 | 0.00 | 149,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 266,215.00 | 21,800.00 | 0.00 | 288,015.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 624,304.73 | 36,761.00 | 0.00 | 661,065.73 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 86,308,002.73 | 4,070,151.52 | (1,136,832.10) | 89,241,322.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,674,123.01 | 836,524.39 | 0.00 | 2,510,647.40 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 399,997.72 | 64,365.96 | (300.00) | 464,063.68 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,723,979.06 | 1,790,930.60 | (160,988.00) | 21,353,921.66 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 2,558,630.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,561,630.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 285,287.62 | 38,576.41 | 0.00 | 323,864.03 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,864,921.57 | 1,075,382.68 | 0.00 | 6,940,304.25 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 852,807.09 | 277,500.34 | 0.00 | 1,130,307.43 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 216,941.90 | 78,216.32 | 0.00 | 295,158.22 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 287,701.31 | 90,435.82 | 0.00 | 378,137.13 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 63,275.00 | 30,861.00 | 0.00 | 94,136.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 275,000.00 | 0.00 | (275,000.00) | 0.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,468.88 | 0.00 | 0.00 | 10,468.88 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 697,317.16 | 27,359.98 | 0.00 | 724,677.14 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 472,992.67 | 43,517.04 | (5,600.00) | 510,909.71 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 66,741.91 | 3,200.00 | 0.00 | 69,941.91 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,195,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 1,360,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 11,943,870.00 | 1,690,940.00 | (120,000.00) | 13,514,810.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 7,159,428.00 | 729,540.00 | (132,000.00) | 7,756,968.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,619,297.47 | 323,370.05 | 0.00 | 2,942,667.52 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,710,127.13 | 458,040.38 | 0.00 | 4,168,167.51 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,394,467.56 | 419,921.23 | 0.00 | 3,814,388.79 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 522,309.13 | 64,482.61 | 0.00 | 586,791.74 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 330,869.73 | 41,162.70 | 0.00 | 372,032.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 274,676.86 | 32,768.61 | 0.00 | 307,445.47 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 42,310.61 | 7,345.45 | 0.00 | 49,656.06 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:41:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 550.72 | 0.00 | 0.00 | 550.72 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,903,302.34 | 251,973.98 | 0.00 | 2,155,276.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,298,046.04 | 213,590.10 | 0.00 | 1,511,636.14 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,706.68 | 764.32 | 0.00 | 7,471.00 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 189,791.12 | 12,426.76 | 0.00 | 202,217.88 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 33,075.09 | 4,083.36 | 0.00 | 37,158.45 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 2,656.36 | 327.94 | 0.00 | 2,984.30 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 3,846.72 | 474.90 | 0.00 | 4,321.62 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 70,578.78 | 8,770.32 | 0.00 | 79,349.10 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 210,719.86 | 9,720.00 | 0.00 | 220,439.86 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 128,702,343.20 | 18,100,869.30 | 0.00 | 146,803,212.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 29,445.53 | 8,000.00 | (8,000.00) | 29,445.53 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 88,737,962.52 | 11,283,708.95 | 0.00 | 100,021,671.47 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 146,864.34 | 0.00 | 0.00 | 146,864.34 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 4,690,380.74 | 697,464.31 | (2,001.00) | 5,385,844.05 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800017 สจส. Report Time : 12:41:25
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 217,101,923.56 | (217,101,923.56) | 0.00 |