รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:42:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 75,483.77 | 76,920,777.70 | (76,923,518.44) | 72,743.03 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 71,506,246.57 | (71,506,246.57) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 41,210,761.36 | (41,210,761.36) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 103,536,924.46 | 72,125,248.39 | (30,328,204.66) | 145,333,968.19 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 113,768.73 | 4,981,571.17 | (5,091,844.04) | 3,495.86 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 429,749.23 | 2,243,996.37 | (2,359,259.07) | 314,486.53 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 44,320,809.00 | (44,320,809.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 103,922,092.23 | 66,971,858.63 | (113,383,250.55) | 57,510,700.31 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 1,617,644.76 | (1,617,644.76) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 474,980.00 | 844,114.00 | (526,010.00) | 793,084.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 201,590.00 | 658,990.00 | (456,990.00) | 403,590.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 87,470,173.15 | 30,932,399.00 | (21,262,159.55) | 97,140,412.60 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,560,657.00 | 86,158.00 | (194,436.00) | 1,452,379.00 |
| 1102050123 ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (10,110,186.46) | 0.00 | 0.00 | (10,110,186.46) |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 7,317,469.90 | (7,238,594.97) | 78,874.93 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 598,500.00 | 0.00 | (598,500.00) | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010101 วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 38,198,195.12 | 8,905,240.26 | (12,636,769.00) | 34,466,666.38 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,193,845.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193,845.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (366,068.86) | 0.00 | (3,924.97) | (369,993.83) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 411,528,809.10 | 0.00 | 0.00 | 411,528,809.10 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (240,373,744.09) | 0.00 | (1,339,336.48) | (241,713,080.57) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (94,497.54) | 0.00 | (1,084.93) | (95,582.47) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,028,000.00 | 1,197,000.00 | 0.00 | 17,225,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,679,478.35) | 0.00 | (132,884.80) | (10,812,363.15) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 29,001,807.53 | 35,083.26 | (582,269.63) | 28,454,621.16 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 32,500.00 | (32,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (16,660,625.84) | 548,183.16 | (196,224.37) | (16,308,667.05) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 14,004,860.00 | 0.00 | (1,370,000.00) | 12,634,860.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,629,717.40) | 337,808.22 | (94,227.96) | (7,386,137.14) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 12,787,582.17 | 0.00 | (99,800.00) | 12,687,782.17 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,383,409.83) | 98,584.32 | (29,028.24) | (11,313,853.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:42:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,918,124.68 | 0.00 | (80,271.00) | 4,837,853.68 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,875,985.64) | 80,263.00 | (29,883.38) | (3,825,606.02) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,809,380.00 | 246,000.00 | (19,400.00) | 2,035,980.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 246,000.00 | (246,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (934,449.18) | 19,398.00 | (37,167.61) | (952,218.79) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 261,020.00 | 0.00 | 0.00 | 261,020.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (183,350.69) | 0.00 | (5,101.54) | (188,452.23) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 6,955.00 | 0.00 | 0.00 | 6,955.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (638.19) | 0.00 | (71.45) | (709.64) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 30,671,606.96 | 113,500.00 | (572,595.54) | 30,212,511.42 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (24,349,657.95) | 564,832.84 | (172,637.67) | (23,957,462.78) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 31,449,941.64 | 40,692.00 | (1,441,884.39) | 30,048,749.25 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (22,917,962.42) | 1,441,798.85 | (375,113.48) | (21,851,277.05) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (77,719.19) | 0.00 | (1,035.62) | (78,754.81) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,267,329.56 | 66,870.00 | (187,375.00) | 11,146,824.56 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 66,870.00 | (66,870.00) | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,189,569.71) | 187,364.00 | (36,134.71) | (9,038,340.42) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 215,900.00 | 0.00 | 0.00 | 215,900.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (174,226.87) | 0.00 | (2,580.82) | (176,807.69) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 314,156.00 | 0.00 | 0.00 | 314,156.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (314,151.00) | 0.00 | 0.00 | (314,151.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 25,475,000.00 | 8,383,700.00 | 0.00 | 33,858,700.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 9,580,700.00 | (9,580,700.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,705,341.00) | 30,958,956.23 | (29,626,709.73) | (373,094.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (9,438,240.53) | 22,274,584.83 | (16,226,562.58) | (3,390,218.28) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,955,391.10 | (3,553,891.10) | (598,500.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (556,938.73) | 7,049,704.71 | (6,778,428.30) | (285,662.32) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 36,705.20 | (36,705.20) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 66,565.00 | (66,565.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:42:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 240,139.65 | (240,139.65) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,128,231.18) | 1,619,090.66 | (1,982,872.34) | (21,492,012.86) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,098,397.00) | 0.00 | (31,500.00) | (1,129,897.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 101,130.00 | (101,130.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (2,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (2,006,300.23) | 0.00 | (23,500.00) | (2,029,800.23) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (2,072,477.36) | 0.00 | 0.00 | (2,072,477.36) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 44,726,847.03 | 0.00 | 0.00 | 44,726,847.03 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (460,827,675.21) | 0.00 | 0.00 | (460,827,675.21) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (9,400.00) | 0.00 | (1,200.00) | (10,600.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (500.00) | 0.00 | (5,200.00) | (5,700.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (4,539.33) | 0.00 | 0.00 | (4,539.33) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (137,739.91) | 0.00 | 0.00 | (137,739.91) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,500.02) | (2,500.02) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (277,477,272.68) | 71,193,993.00 | (109,850,622.65) | (316,133,902.33) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (32,861.00) | 0.00 | (2,400.00) | (35,261.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (205,960.60) | 0.00 | 0.00 | (205,960.60) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (31,668,023.67) | 101,780.00 | (1,895,835.00) | (33,462,078.67) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (13,416,800.00) | 0.00 | (2,542,500.00) | (15,959,300.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (45,899,625.04) | 12,552.50 | (3,292,604.97) | (49,179,677.51) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,027,460.00) | 0.00 | (444,100.00) | (1,471,560.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (659,219.92) | 0.00 | 0.00 | (659,219.92) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,819,301.29) | 0.00 | (407,761.50) | (4,227,062.79) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (148,479,826.96) | 474.93 | (31,339,400.52) | (179,818,752.55) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (158,250,160.24) | 0.00 | (71,422,386.55) | (229,672,546.79) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (612,894.71) | 0.00 | 0.00 | (612,894.71) |
| 4313010101 หนี้สูญได้รับคืน | (811,917.50) | 0.00 | (1,352.00) | (813,269.50) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (332,640.00) | 0.00 | (1,900.00) | (334,540.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (4,964,824.84) | 0.02 | (312,350.00) | (5,277,174.82) |
| 5101010101 เงินเดือน | 12,452,547.20 | 0.00 | 0.00 | 12,452,547.20 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 1,128,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,200.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 992,480.00 | 131,540.00 | 0.00 | 1,124,020.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 54,949.60 | 0.00 | 0.00 | 54,949.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 4,764,490.00 | 0.00 | 0.00 | 4,764,490.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 12,433,397.96 | 1,808,920.00 | (101,780.00) | 14,140,537.96 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:42:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 788,779.51 | 86,915.00 | 0.00 | 875,694.51 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 23,420,620.21 | 3,140,830.00 | (3,000.00) | 26,558,450.21 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 236,640.00 | 0.00 | 0.00 | 236,640.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 208,275.77 | 0.00 | 0.00 | 208,275.77 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 312,413.65 | 0.00 | 0.00 | 312,413.65 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 109,280.70 | 0.00 | 0.00 | 109,280.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,537,614.00 | 187,430.00 | 0.00 | 1,725,044.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 222,200.00 | 33,100.00 | (3,500.00) | 251,800.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 458,870.97 | 50,000.00 | 0.00 | 508,870.97 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 6,848,480.00 | 870,096.00 | 0.00 | 7,718,576.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 885,945.00 | 225,389.00 | 0.00 | 1,111,334.00 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 36,400.00 | 7,800.00 | 0.00 | 44,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,352,227.50 | 149,779.50 | 0.00 | 1,502,007.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 238,283.07 | 0.00 | 0.00 | 238,283.07 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 438,233.60 | 24,793.00 | 0.00 | 463,026.60 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 6,265,816.47 | 2,344,147.00 | (401,060.00) | 8,208,903.47 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 136,594.00 | 0.00 | 0.00 | 136,594.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 73,740.00 | 21,140.00 | 0.00 | 94,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 233,300.00 | 41,100.00 | 0.00 | 274,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 510,094.65 | 18,478.00 | 0.00 | 528,572.65 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 127,275,033.89 | 16,083,194.91 | (202,658.00) | 143,155,570.80 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,543,179.86 | 456,169.00 | 0.00 | 2,999,348.86 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 479,504.80 | 56,680.00 | 0.00 | 536,184.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,216,076.33 | 706,954.45 | 0.00 | 14,923,030.78 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 305,210.87 | 35,575.53 | (311.33) | 340,475.07 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 9,183,413.66 | 1,662,486.10 | 0.00 | 10,845,899.76 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,418,120.54 | 876,689.49 | (413,366.91) | 2,881,443.12 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 511,974.28 | 127,907.57 | 0.00 | 639,881.85 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 251,588.60 | 14,685.60 | (474.93) | 265,799.27 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 72,183.00 | 255.00 | 0.00 | 72,438.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 113,227.40 | 0.00 | 0.00 | 113,227.40 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 1,183,547.00 | 198,443.00 | 0.00 | 1,381,990.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 51,660.00 | 0.00 | 0.00 | 51,660.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 218,275.00 | 367,890.00 | 0.00 | 586,165.00 |
| 5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 101,219.00 | 0.00 | 0.00 | 101,219.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 218,123.51 | 0.00 | 0.00 | 218,123.51 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:42:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 55,613.00 | 107,571.00 | 0.00 | 163,184.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,320,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 1,490,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 6,617,730.00 | 964,150.00 | 0.00 | 7,581,880.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 5,424.90 | 0.00 | 0.00 | 5,424.90 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 5,485,081.50 | 95,340.00 | 0.00 | 5,580,421.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 31,792.26 | 3,924.97 | 0.00 | 35,717.23 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 10,848,625.43 | 1,339,336.48 | 0.00 | 12,187,961.91 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,787.95 | 1,084.93 | 0.00 | 9,872.88 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,067,069.59 | 132,884.80 | 0.00 | 1,199,954.39 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,473,680.27 | 193,644.11 | 0.00 | 1,667,324.38 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 737,959.61 | 94,227.96 | 0.00 | 832,187.57 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 244,591.97 | 29,028.24 | 0.00 | 273,620.21 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 244,070.34 | 29,883.38 | 0.00 | 273,953.72 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 235,390.53 | 37,167.61 | 0.00 | 272,558.14 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 35,722.81 | 5,101.54 | 0.00 | 40,824.35 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 578.81 | 71.45 | 0.00 | 650.26 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,203,939.66 | 167,638.67 | 0.00 | 1,371,578.33 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,251,481.33 | 334,423.48 | 0.00 | 2,585,904.81 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 8,388.49 | 1,035.62 | 0.00 | 9,424.11 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 285,131.48 | 36,134.71 | 0.00 | 321,266.19 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 24,806.26 | 2,580.82 | 0.00 | 27,387.08 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 18,052.77 | 0.00 | 0.00 | 18,052.77 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 34,086.47 | (3.00) | 34,083.47 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00 | 1,215.68 | 0.00 | 1,215.68 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 0.00 | 7,762.70 | (1.00) | 7,761.70 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 85.54 | (2.00) | 83.54 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 780,842.05 | 74,960.00 | 0.00 | 855,802.05 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 158,250,160.24 | 71,422,386.55 | 0.00 | 229,672,546.79 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 155,779.24 | 8,900.02 | 0.00 | 164,679.26 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 132,962,894.37 | 30,328,204.66 | (700,961.84) | 162,590,137.19 |
| 5210010118 T/E-ภายในกรม | 262,071.06 | 1,032,191.78 | 0.00 | 1,294,262.84 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 13,325,052.26 | 1,483,404.77 | 0.00 | 14,808,457.03 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 203,560.00 | (203,560.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800021 ศธ. Report Time : 12:42:47
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010101 Conv กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010101 Conv ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6320010102 ConvAcc-Depre ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 728,696,897.68 | (728,696,897.68) | 0.00 |