รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 12:44:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,552,966.02 | (3,552,966.02) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 410,000.00 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 38,556.08 | (38,556.08) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,757,342.48 | 49,614.08 | (2,721,332.55) | 6,085,624.01 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,605,698.43 | (1,574,364.93) | 31,333.50 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 897,435.96 | (897,435.96) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 424,507.60 | 0.00 | (159,060.00) | 265,447.60 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,708,953.62 | 4,302,482.94 | (456,963.00) | 12,554,473.56 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 295,740.00 | 645,666.50 | (394,370.00) | 547,036.50 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 120,870.00 | 206,183.00 | (222,475.00) | 104,578.00 |
| 1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ | 34,411,909.06 | 7,899,634.00 | (3,017,866.94) | 39,293,676.12 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 51,594.00 | 0.00 | 0.00 | 51,594.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,511,354.39 | (2,511,354.39) | 0.00 |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 6,634,442.10 | 1,830,335.72 | (2,310,086.20) | 6,154,691.62 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,330,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,342,556.38) | 0.00 | (27,616.17) | (1,370,172.55) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 120,085,316.50 | 0.00 | 0.00 | 120,085,316.50 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (95,257,593.16) | 0.00 | 0.00 | (95,257,593.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,126,558.00 | 0.00 | 0.00 | 4,126,558.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,582,837.10) | 0.00 | (41,019.30) | (1,623,856.40) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,204,800.02 | 0.00 | 0.00 | 5,204,800.02 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,859,970.96) | 0.00 | (61,012.86) | (1,920,983.82) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,608,871.00 | 0.00 | 0.00 | 2,608,871.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,173,830.72) | 0.00 | (33,369.42) | (2,207,200.14) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,590,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590,210.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,365,386.56) | 0.00 | (11,381.11) | (1,376,767.67) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 225,250.00 | 0.00 | 0.00 | 225,250.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (154,287.09) | 0.00 | (1,803.15) | (156,090.24) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 12:44:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 175,565.13 | 0.00 | 0.00 | 175,565.13 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (89,395.98) | 0.00 | (2,342.46) | (91,738.44) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,890,435.15 | 0.00 | 0.00 | 3,890,435.15 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,289,362.37) | 0.00 | (46,784.28) | (2,336,146.65) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,406,425.65 | 0.00 | 0.00 | 4,406,425.65 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,658,604.10) | 0.00 | (64,027.77) | (3,722,631.87) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 298,540.00 | 0.00 | 0.00 | 298,540.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (185,426.74) | 0.00 | (3,355.72) | (188,782.46) |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 131,991.00 | 0.00 | 0.00 | 131,991.00 |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (106,598.30) | 0.00 | (1,427.51) | (108,025.81) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (33,990.68) | 0.00 | (1,463.01) | (35,453.69) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,541,326.75 | 0.00 | 0.00 | 8,541,326.75 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,532,147.97) | 0.00 | 0.00 | (8,532,147.97) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,600,387.59 | (1,606,921.59) | (6,534.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (637,058.73) | 1,310,510.77 | (2,335,041.91) | (1,661,589.87) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 284,440.91 | (284,440.91) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,484,762.74 | (2,516,096.24) | (31,333.50) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,228.15 | (2,228.15) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 14,063.18 | (14,063.18) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,034.13 | (12,034.13) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (409,180.57) | 12,279.00 | (38,494.08) | (435,395.65) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (105,667.60) | 0.00 | 0.00 | (105,667.60) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 62.00 | (62.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (410,000.00) | 0.00 | 0.00 | (410,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (135,626.36) | 0.00 | 0.00 | (135,626.36) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (9,592,221.04) | 0.00 | 0.00 | (9,592,221.04) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 13,063,011.10 | 0.00 | 0.00 | 13,063,011.10 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (101,330,935.32) | 0.00 | 0.00 | (101,330,935.32) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 12:44:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (734.99) | 0.00 | 0.00 | (734.99) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (430.00) | 0.00 | 0.00 | (430.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,948.71) | 0.00 | 0.00 | (1,948.71) |
| 4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล | (35,677,054.34) | 0.00 | (8,727,822.00) | (44,404,876.34) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (2,000.00) | 0.00 | (1,500.00) | (3,500.00) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | (5,956.56) | 0.00 | 0.00 | (5,956.56) |
| 4306010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (370.00) | 0.00 | 0.00 | (370.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,336,795.00) | 0.00 | (147,525.00) | (4,484,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (600,900.00) | 0.00 | 0.00 | (600,900.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,233,856.84) | 0.00 | (1,292,941.09) | (16,526,797.93) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (253,831.83) | 0.00 | (245,659.50) | (499,491.33) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (27,760,373.53) | 8,220.00 | (2,711,898.55) | (30,464,052.08) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (34,513,495.36) | 0.00 | (38,494.08) | (34,551,989.44) |
| 4308010118 TR--ภายในกรมเดียวกัน | (21,782.20) | 0.00 | 0.00 | (21,782.20) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (37,992.48) | 0.00 | (600.00) | (38,592.48) |
| 5101010101 เงินเดือน | 2,432,858.00 | 0.00 | 0.00 | 2,432,858.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 238,731.00 | 0.00 | 0.00 | 238,731.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,419,334.00 | 184,340.00 | 0.00 | 1,603,674.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 1,417.20 | 0.00 | 0.00 | 1,417.20 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 378,745.00 | 0.00 | 0.00 | 378,745.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,239,790.00 | 146,600.00 | 0.00 | 1,386,390.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 43,341.00 | 925.00 | 0.00 | 44,266.00 |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 4,275,573.00 | 512,885.00 | 0.00 | 4,788,458.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 43,973.55 | 0.00 | 0.00 | 43,973.55 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 65,960.33 | 0.00 | 0.00 | 65,960.33 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 6,483.45 | 0.00 | 0.00 | 6,483.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 220,913.00 | 25,977.00 | 0.00 | 246,890.00 |
| 5101020114 เงินเพิ่ม | 78,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,413,700.00 | 171,000.00 | 0.00 | 2,584,700.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,508.50 | 51,165.00 | 0.00 | 102,673.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 85,906.00 | 194,494.50 | 0.00 | 280,400.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 3,844,476.50 | 533,388.00 | (2,000.00) | 4,375,864.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 119,400.00 | 0.00 | 0.00 | 119,400.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 357,190.00 | 85,960.00 | (1,680.00) | 441,470.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 481,959.00 | 50,030.00 | 0.00 | 531,989.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 501,860.96 | 69,999.50 | (4,540.00) | 567,320.46 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 32,720,427.58 | 2,817,016.03 | (14,390.00) | 35,523,053.61 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2108 กรมสุขภาพจิต Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100800031 จนส. Report Time : 12:44:58
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2013
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 118,807.34 | 1,690.00 | 0.00 | 120,497.34 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 473,985.85 | 39,518.35 | 0.00 | 513,504.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,728,273.97 | 497,696.50 | (1,800.00) | 3,224,170.47 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 175,608.00 | 1,190.00 | 0.00 | 176,798.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,342,509.92 | 240,358.16 | 0.00 | 1,582,868.08 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,995.04 | 749.00 | 0.00 | 8,744.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 119,665.23 | 35,148.87 | 0.00 | 154,814.10 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,423.16 | 1,250.35 | 0.00 | 9,673.51 |
| 5104020107 ค่าไปรษณีย์&ขนส่ง | 65,528.00 | 818.00 | 0.00 | 66,346.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 49,430.00 | 22,000.00 | (2,900.00) | 68,530.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 309,943.00 | 38,380.00 | 0.00 | 348,323.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,657.80 | 0.00 | 0.00 | 4,657.80 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 485,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 525,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน | 514,810.00 | 73,700.00 | 0.00 | 588,510.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 223,690.97 | 27,616.17 | 0.00 | 251,307.14 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 340,169.30 | 41,019.30 | 0.00 | 381,188.60 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 494,204.36 | 61,012.86 | 0.00 | 555,217.22 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 302,612.32 | 33,369.42 | 0.00 | 335,981.74 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 108,813.51 | 11,381.11 | 0.00 | 120,194.62 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 17,420.32 | 1,803.15 | 0.00 | 19,223.47 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 18,973.84 | 2,342.46 | 0.00 | 21,316.30 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 346,563.32 | 46,784.28 | 0.00 | 393,347.60 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 514,463.61 | 64,027.77 | 0.00 | 578,491.38 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 26,946.69 | 3,355.72 | 0.00 | 30,302.41 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 11,562.80 | 1,427.51 | 0.00 | 12,990.31 |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 11,850.41 | 1,463.01 | 0.00 | 13,313.42 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 214,317.49 | 62.00 | 0.00 | 214,379.49 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 34,513,495.36 | 38,494.08 | 0.00 | 34,551,989.44 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,113.70 | 0.00 | 0.00 | 3,113.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 27,518,597.03 | 2,721,332.55 | (11,120.00) | 30,228,809.58 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 38,166,686.24 | (38,166,686.24) | 0.00 |