รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 1
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:50:04
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100800021 | 103,536,924.46 |
| บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา | 1,098,397.00 |
| 21.06.2013 | 1600004005 | RX | 1305034400002403 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 31,500.00 | 0.00 | 1,129,897.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค้ำประกันสัญญาโรงพยาบาลศรีธํญญา | 31,500.00 | 0.00 | 1,129,897.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา | 1,867,411.67 |
| 05.06.2013 | 1600000310 | RX | 1305233200002015 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,433.07 | 0.00 | |
| | 1600000311 | RX | 1304051000008492 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 72.00 | 0.00 | 1,869,916.74 |
| 11.06.2013 | 1600010609 | RX | 1305195200001805 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 1,354.50 | 0.00 | |
| | 1600011911 | RX | 1305124400006662 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 59,888.52 | 0.00 | 1,931,159.76 |
| 17.06.2013 | 1600006914 | RX | 1305124400002606 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 56,985.28 | 0.00 | 1,988,145.04 |
| 24.06.2013 | 1600004415 | RX | 1305124400006758 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 20,788.82 | 0.00 | |
| | 1600009820 | RX | 1305124400006956 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 5,809.31 | 0.00 | 2,014,743.17 |
| 25.06.2013 | 1600003423 | RX | 5791141000002799 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 3,000.00 | 0.00 | 2,017,743.17 |
| 26.06.2013 | 1600006915 | RX | 1303103500004789 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 9,433.00 | 0.00 | 2,027,176.17 |
| 27.06.2013 | 1600017001 | RX | 1303103500007659 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 199,564.76 | 0.00 | |
| | 1600017002 | RX | 1305124400007042 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 5,387.29 | 0.00 | 2,232,128.22 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเเพื่อบูรณะทรัพย์สินรพ.ศรีธัญญา | 364,716.55 | 0.00 | 2,232,128.22 |
| บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากบำรุงโรงพยาบาลศรีธัญญา | 100,571,115.79 |
| 03.06.2013 | 1600001213 | RX | 1309024900001532 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 30,000,000.00 | 0.00 | |
| | 1600007509 | RX | 1309024900001334 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 2,600.00 | 0.00 | 130,573,715.79 |
| 04.06.2013 | 200005189 | J0 | 3400006604 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,400.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 2
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:50:04
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200005190 | J0 | 3600003673 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 480.00 | |
| | 200005191 | J0 | 3600003673 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 240.00 | |
| | 200005192 | J0 | 3600003673 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 140.00 | |
| | 200005294 | J0 | 3400010602 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 200005295 | J0 | 3600017672 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 330.00 | |
| | 200005296 | J0 | 3600017673 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 480.00 | |
| | 200005297 | J0 | 3600017673 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 200005298 | J0 | 3600017673 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 220.00 | |
| | 200005299 | J0 | 3600017674 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,400.00 | |
| | 200007256 | J0 | 3600007151 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 200007756 | J0 | 3600001676 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,500.00 | |
| | 200011463 | J0 | 3600007791 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 37,500.00 | |
| | 200011464 | J0 | 9000737357 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,100.00 | |
| | 200011465 | J0 | 3600007792 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 575.00 | |
| | 200012289 | J0 | 3600001976 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 400.00 | |
| | 200018803 | J0 | 9000737395 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 23,000.00 | |
| | 200018804 | J0 | 3400010901 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 200025255 | J0 | 3600030401 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 22,200.00 | |
| | 200032301 | J0 | 3600030504 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 32,500.00 | 130,423,550.79 |
| 05.06.2013 | 200002628 | J0 | 9000748148 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 43,328.00 | |
| | 200002629 | J0 | 9000748151 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,150.00 | |
| | 200002630 | J0 | 9000748233 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,462.80 | |
| | 200002631 | J0 | 9000748234 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 23,900.00 | |
| | 200002632 | J0 | 9000748237 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 24,820.79 | |
| | 200002946 | J0 | 3600017466 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,400.00 | |
| | 200002947 | J0 | 9000747929 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,095.00 | |
| | 200002948 | J0 | 9000747930 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 58,785.80 | |
| | 200002949 | J0 | 9000748145 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,300.00 | |
| | 200002950 | J0 | 9000748146 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 39,642.43 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 3
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:50:04
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200003549 | J0 | 9000748147 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 51,631.78 | |
| | 200005729 | J0 | 9000747059 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 47,350.00 | 0.00 | |
| | 200005730 | J0 | 9000748145 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 8,300.00 | 0.00 | |
| | 200005731 | J0 | 9000748144 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 17,240.00 | 0.00 | |
| | 200006876 | J0 | 9000747510 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 33,812.00 | |
| | 200007257 | J0 | 9000746998 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 19,550.00 | |
| | 200007476 | J0 | 9000746716 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 178,220.80 | |
| | 200007477 | J0 | 9000746721 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 233,618.50 | |
| | 200007478 | J0 | 9000746912 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 447,523.16 | |
| | 200007479 | J0 | 9000747227 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 47,893.20 | |
| | 200007480 | J0 | 9000747389 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 20,450.00 | |
| | 200007481 | J0 | 9000747391 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,500.00 | |
| | 200007482 | J0 | 9000747652 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 36,000.00 | |
| | 200007534 | J0 | 9000747655 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 39,695.00 | |
| | 200007535 | J0 | 9000747658 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,640.00 | |
| | 200007536 | J0 | 9000747659 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 27,550.00 | |
| | 200007537 | J0 | 9000747660 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,384.00 | |
| | 200007538 | J0 | 9000747661 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 51,120.00 | |
| | 200007758 | J0 | 9000746659 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 235,146.00 | |
| | 200007759 | J0 | 9000747056 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 32,800.00 | |
| | 200007760 | J0 | 9000747142 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,317.90 | |
| | 200008251 | J0 | 3600008848 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,178.00 | |
| | 200009259 | J0 | 9000747502 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 72,000.00 | |
| | 200009260 | J0 | 9000747504 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 13,214.50 | |
| | 200009261 | J0 | 9000747507 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 48,640.00 | |
| | 200010360 | J0 | 9000747508 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 30,429.73 | |
| | 200012290 | J0 | 9000746713 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 188,577.20 | |
| | 200012291 | J0 | 9000747059 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 47,350.00 | |
| | 200012292 | J0 | 9000747146 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 64,200.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 4
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:50:04
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200012293 | J0 | 9000747387 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,390.00 | |
| | 200013400 | J0 | 9000747654 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 58,310.00 | |
| | 200014057 | J0 | 9000746993 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,100.00 | |
| | 200014058 | J0 | 9000747052 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 12,050.00 | |
| | 200014059 | J0 | 9000747149 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,453.50 | |
| | 200014060 | J0 | 9000747223 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,200.00 | |
| | 200014061 | J0 | 9000747384 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 40,053.31 | |
| | 200014062 | J0 | 9000747509 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 45,950.00 | |
| | 200014915 | J0 | 3600016011 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | 200014916 | J0 | 3600016011 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 200014917 | J0 | 3600016012 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 200014918 | J0 | 3600016013 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 200014919 | J0 | 3600016014 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200014920 | J0 | 3600016015 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 600.00 | |
| | 200015254 | J0 | 9000746819 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 455,207.76 | |
| | 200015255 | J0 | 9000746915 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 26,857.00 | |
| | 200015256 | J0 | 9000746919 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 28,160.00 | |
| | 200015561 | J0 | 9000747931 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 45,680.00 | |
| | 200015562 | J0 | 9000748142 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 28,520.00 | |
| | 200015563 | J0 | 9000748144 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 17,240.00 | 127,266,942.63 |
| 06.06.2013 | 200005862 | J0 | 3600005770 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 747.93 | |
| | 200006237 | J0 | 3600011034 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,900.00 | |
| | 200006474 | J0 | 3400004506 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 870.00 | |
| | 200008841 | J0 | 3400000903 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 200009642 | J0 | 3400011101 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,231.00 | |
| | 200010061 | J0 | 3600005957 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,240.00 | |
| | 200010062 | J0 | 3400004903 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 349.00 | |
| | 200010063 | J0 | 3600005958 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 35,800.00 | |
| | 200011466 | J0 | 3600007793 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,923.86 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 5
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:50:04
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200012520 | J0 | 3400011201 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 200013896 | J0 | 3600001178 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 640.93 | |
| | 200013897 | J0 | 3400003702 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 200013898 | J0 | 3400003703 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 24,847.00 | |
| | 200013899 | J0 | 3400003704 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,930.00 | |
| | 200015260 | J0 | 3600017975 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 41,000.00 | |
| | 200029902 | J0 | 3400011001 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 640.00 | |
| | 200032403 | J0 | 3600002077 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,000.00 | 127,080,222.91 |
| 07.06.2013 | 200003858 | J0 | 3600003760 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 960.00 | |
| | 200003859 | J0 | 3600003760 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,200.00 | |
| | 200003860 | J0 | 3600003760 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 700.00 | |
| | 200022609 | J0 | 3400011301 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 881.80 | |
| | 200022610 | J0 | 9000759004 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 43,870.00 | |
| | 200022611 | J0 | 9000759009 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,500.00 | |
| | 200022612 | J0 | 9000759009 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 200022613 | J0 | 9000759092 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 37,000.00 | |
| | 200022614 | J0 | 9000759098 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 78,560.00 | |
| | 200022615 | J0 | 9000759152 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 68,000.00 | |
| | 200022616 | J0 | 9000759159 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,480.00 | |
| | 200022617 | J0 | 9000759205 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,200.00 | |
| | 200022618 | J0 | 3300026208 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 220.42 | |
| | 200022619 | J0 | 3300026209 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 463,322.58 | |
| | 200022620 | J0 | 3300026210 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 460.00 | |
| | 200022621 | J0 | 3300026211 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,200.00 | |
| | 200022622 | J0 | 3300026212 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,570.00 | |
| | 200022623 | J0 | 3300026213 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 200022624 | J0 | 3300026214 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,860.00 | |
| | 200022625 | J0 | 9000759529 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,250.00 | |
| | 200022626 | J0 | 9000759529 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,350.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 6
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:50:04
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200022627 | J0 | 9000759529 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 200022628 | J0 | 9000759529 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 550.00 | |
| | 200022629 | J0 | 9000759665 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 32,100.00 | |
| | 200022630 | J0 | 9000759668 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,988.00 | |
| | 200022631 | J0 | 9000759668 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 4,815.00 | |
| | 200022632 | J0 | 9000759668 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,617.50 | |
| | 200022633 | J0 | 9000759668 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,140.00 | |
| | 200022634 | J0 | 9000759668 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 3,424.00 | |
| | 200022635 | J0 | 9000759669 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,610.00 | |
| | 200022636 | J0 | 9000759669 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 23,616.00 | |
| | 200022637 | J0 | 9000759669 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,520.00 | |
| | 200022638 | J0 | 9000759669 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 28,440.00 | |
| | 200022639 | J0 | 9000759669 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 17,460.00 | |
| | 200022640 | J0 | 9000759804 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 12,037.50 | |
| | 200022641 | J0 | 9000759806 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,214.85 | |
| | 200022642 | J0 | 9000759810 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 87,419.00 | |
| | 200022643 | J0 | 9000759811 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 96,300.00 | |
| | 200022644 | J0 | 9000759903 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 83,888.00 | |
| | 200022645 | J0 | 9000759906 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 96,471.20 | |
| | 200022646 | J0 | 9000759907 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 99,841.70 | |
| | 200022647 | J0 | 9000759911 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 98,600.00 | |
| | 200022648 | J0 | 9000760034 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | 200022649 | J0 | 9000760034 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,000.00 | |
| | 200022650 | J0 | 9000760034 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 16,000.00 | |
| | 200022651 | J0 | 9000760034 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 9,600.00 | |
| | 200022652 | J0 | 9000760034 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,200.00 | |
| | 200022653 | J0 | 9000760035 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 22,009.90 | |
| | 200022654 | J0 | 9000760035 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 23,186.90 | |
| | 200022655 | J0 | 9000760035 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,889.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 7
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:50:04
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200022656 | J0 | 9000760039 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,163.20 | |
| | 200022657 | J0 | 9000760039 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 963.00 | |
| | 200022658 | J0 | 9000760039 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 1,200.54 | |
| | 200022659 | J0 | 9000760041 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 5,350.00 | |
| | 200022660 | J0 | 9000760193 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,560.00 | |
| | 200022661 | J0 | 9000760193 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,560.00 | |
| | 200022662 | J0 | 9000760195 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 28,000.00 | |
| | 200022663 | J0 | 9000760195 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 200022664 | J0 | 9000760195 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 23,100.00 | |
| | 200022665 | J0 | 9000760195 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,000.00 | |
| | 200022666 | J0 | 9000760195 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,860.00 | |
| | 200022667 | J0 | 9000760198 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 34,200.00 | |
| | 200022668 | J0 | 9000760198 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,700.00 | |
| | 200022669 | J0 | 9000760198 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 200022670 | J0 | 9000760198 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 17,712.00 | |
| | 200022671 | J0 | 9000760199 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 63,580.00 | |
| | 200022672 | J0 | 9000760199 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 13,392.00 | |
| | 200022673 | J0 | 9000760199 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 7,000.00 | |
| | 200022674 | J0 | 9000760199 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 14,000.00 | |
| | 200022675 | J0 | 9000760294 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 44,800.00 | |
| | 200022676 | J0 | 9000760294 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 200022677 | J0 | 9000760296 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,004.50 | |
| | 200022678 | J0 | 9000760296 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,004.50 | |
| | 200022679 | J0 | 9000760300 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 17,804.80 | |
| | 200022680 | J0 | 9000760362 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 90,950.00 | |
| | 200022681 | J0 | 9000760365 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 91,164.00 | |
| | 200022682 | J0 | 9000760368 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 64,200.00 | |
| | 200022683 | J0 | 9000760369 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,128.00 | |
| | 200022684 | J0 | 9000760371 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 97,370.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 8
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:50:04
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200022685 | J0 | 9000760487 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 90,040.50 | |
| | 200022686 | J0 | 9000760489 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 32,902.50 | |
| | 200022687 | J0 | 9000760489 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 63,172.80 | |
| | 200022688 | J0 | 9000760491 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 71,443.90 | |
| | 200022689 | J0 | 9000760566 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 44,800.00 | |
| | 200022690 | J0 | 9000760566 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 200022691 | J0 | 9000760652 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 6,420.00 | |
| | 200022692 | J0 | 9000760655 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 11,904.00 | |
| | 200022693 | J0 | 9000760655 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 81,840.00 | |
| | 200022694 | J0 | 9000760655 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 2,500.00 | |
| | 200022695 | J0 | 9000760659 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 40,000.00 | |
| | 200022696 | J0 | 9000760659 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 200022697 | J0 | 9000760659 | 2108 | 2100800021 | 2100800021 | 0.00 | 8,000.00 | |
