รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 1
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:53:37
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 2100800037 | 42,458,082.91 |
| บัญชีเงินฝาก : 10001 เงินฝากค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ | 42,389,954.10 |
| 03.06.2013 | 1600003421 | RX | 8085135100009174 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 900.00 | 0.00 | |
| | 1600003422 | RX | 8085135100009075 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 550.00 | 0.00 | |
| | 1600007219 | RX | 8086044400005634 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 34.00 | 0.00 | |
| | 1600011204 | RX | 8085107700017477 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 846.45 | 0.00 | |
| | 1600013403 | RX | 8085135100022043 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 145,906.00 | 0.00 | 42,538,190.55 |
| 04.06.2013 | 200007757 | J0 | 3600001678 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 4,700.00 | |
| | 200009254 | J0 | 3600001759 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 2,960.00 | |
| | 200009255 | J0 | 3600001760 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 43,820.00 | |
| | 200009256 | J0 | 3600001760 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 37,299.00 | |
| | 200009257 | J0 | 3600001760 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 86,071.00 | |
| | 200009258 | J0 | 3600001760 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 10,200.00 | |
| | 200013399 | J0 | 3600002076 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 13,200.00 | |
| | 1600016501 | RX | 8085107700011931 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 145,216.00 | 0.00 | 42,485,156.55 |
| 05.06.2013 | 200002633 | J0 | 9000748633 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 36,000.00 | |
| | 200002951 | J0 | 9000748319 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 6,110.00 | |
| | 200002952 | J0 | 9000748320 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 200003089 | J0 | 9000748632 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 7,600.00 | |
| | 200011660 | J0 | 9000748316 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 28,691.73 | |
| | 1600006206 | RX | 8082257400006774 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 2,940.00 | 0.00 | |
| | 1600010903 | RX | 8085135100006706 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 17,889.00 | 0.00 | |
| | 1600016601 | RX | 8082257400006378 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 136,906.00 | 0.00 | 42,549,489.82 |
| 06.06.2013 | 200007258 | J0 | 3300006442 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 2,030.00 | |
| | 200007483 | J0 | 3600001883 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 6,200.00 | |
| | 200007484 | J0 | 3300006645 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,740.00 | |
| | 200007485 | J0 | 3300006646 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,920.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 2
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:53:37
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200007486 | J0 | 9000756059 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 178,687.50 | |
| | 200007761 | J0 | 9000756056 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 82,526.90 | |
| | 200007762 | J0 | 9000756061 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 88,266.80 | |
| | 200009262 | J0 | 3400002804 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 7,500.00 | |
| | 200012294 | J0 | 3600001978 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 192,180.00 | |
| | 200012295 | J0 | 9000756052 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 150,302.80 | |
| | 200012296 | J0 | 9000756246 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 200014063 | J0 | 3300014039 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 120.00 | |
| | 200015257 | J0 | 3400006706 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 6,691.25 | |
| | 200015258 | J0 | 3400006706 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 16,639.35 | |
| | 200015259 | J0 | 3400006706 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,198.00 | |
| | 200015261 | J0 | 9000756372 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 12,900.00 | |
| | 200015262 | J0 | 9000756379 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 90,870.00 | |
| | 200015263 | J0 | 3600017976 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 74,400.00 | |
| | 200015264 | J0 | 3600017977 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 10,660.00 | |
| | 200015265 | J0 | 3600017978 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 13,600.00 | |
| | 200015266 | J0 | 3600017979 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 16,680.00 | |
| | 200015267 | J0 | 3600017980 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 23,400.00 | |
| | 200032401 | J0 | 3400007104 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 3,192.00 | |
| | 200032402 | J0 | 3300012150 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 3,370.00 | |
| | 200032404 | J0 | 3300012151 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,980.00 | |
| | 200032405 | J0 | 9000756375 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 62,274.00 | |
| | 200032406 | J0 | 3600002078 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 12,520.00 | |
| | 1600007406 | RX | 8085049100012010 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 83,578.00 | 0.00 | 41,553,219.22 |
| 07.06.2013 | 200005952 | J0 | 3300004828 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 5,200.00 | |
| | 200006071 | J0 | 3300004946 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,800.00 | |
| | 200007763 | J0 | 9000763569 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 8,000.00 | |
| | 200012297 | J0 | 9000763617 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 14,300.00 | |
| | 200012298 | J0 | 9000763678 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 60,000.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 3
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:53:37
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200013900 | J0 | 3300013164 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 406.60 | |
| | 200032407 | J0 | 9000763672 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 9,030.80 | |
| | 1600008706 | RX | 8086044400009096 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 55,212.38 | 0.00 | |
| | 1600008804 | RX | 8085107700005098 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 2,097.00 | 0.00 | |
| | 1600009817 | RX | 8085107700004909 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 1,441.00 | 0.00 | 41,513,232.20 |
| 10.06.2013 | 200005193 | J0 | 3600003675 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 24,000.00 | |
| | 200005194 | J0 | 3600003676 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 310.00 | |
| | 200005195 | J0 | 3600003676 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,936.00 | |
| | 200005196 | J0 | 3600003677 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 33,150.00 | |
| | 200005197 | J0 | 3600003677 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 80,250.00 | |
| | 200005198 | J0 | 3600003677 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 104,475.00 | |
| | 200005199 | J0 | 3600003677 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 6,500.00 | |
| | 200005300 | J0 | 3600017675 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 14,200.00 | |
| | 200029903 | J0 | 3600025603 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 4,700.00 | |
| | 1600016701 | RX | 8086044400012854 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 136,429.00 | 0.00 | 41,380,140.20 |
| 11.06.2013 | 200003861 | J0 | 9000775153 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 8,640.00 | |
| | 200003955 | J0 | 9000774834 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 99,640.00 | |
| | 200004956 | J0 | 9000774774 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 5,400.00 | |
| | 200004957 | J0 | 9000774774 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 16,500.00 | |
| | 200004958 | J0 | 9000774774 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 200005200 | J0 | 9000775091 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 72,000.00 | |
| | 200005732 | J0 | 3300004619 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 2,197.50 | |
| | 200006136 | J0 | 3300005027 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 4,480.00 | |
| | 200008670 | J0 | 9000774429 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 369,000.00 | |
| | 200008671 | J0 | 9000774429 | 2108 | | 2100800037 | 83,025.00 | 0.00 | |
| | 200008672 | J0 | 9000774836 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 95,337.00 | |
| | 200008673 | J0 | 9000774838 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 96,300.00 | |
| | 200008674 | J0 | 9000774841 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 10,988.90 | |
| | 200008675 | J0 | 9000774841 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 4,622.40 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 4
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:53:37
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200008676 | J0 | 9000775024 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 15,632.70 | |
| | 200008677 | J0 | 9000775027 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 95,961.60 | |
| | 200008678 | J0 | 9000775031 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 48,685.00 | |
| | 200008679 | J0 | 9000775088 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 91,096.54 | |
| | 200009325 | J0 | 3300013017 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 210.00 | |
| | 200009549 | J0 | 3300008520 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 2,410.00 | |
| | 200009643 | J0 | 3300012922 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,872.50 | |
| | 200010064 | J0 | 3600005959 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 2,520.00 | |
| | 200011467 | J0 | 9000774778 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 7,370.00 | |
| | 200021507 | J0 | 3300021604 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 3,840.00 | |
| | 200032701 | J0 | 3300013165 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 2,250.00 | |
| | 1600014105 | RX | 8085135100014511 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 93,451.00 | 0.00 | 40,494,662.06 |
| 12.06.2013 | 200002578 | J0 | 3300001850 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 49,637.30 | |
| | 200002634 | J0 | 3300008411 | 2108 | 2100800038 | 2100800037 | 1,557.81 | 0.00 | |
| | 200002736 | J0 | 3600009067 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 5,200.00 | 0.00 | |
| | 200002955 | J0 | 3400006403 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 3,327.96 | |
| | 200003092 | J0 | 3600009067 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 5,200.00 | |
| | 200003244 | J0 | 3600015046 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 4,700.00 | |
| | 200007764 | J0 | 3300006938 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 362,385.57 | |
| | 200007765 | J0 | 3600001684 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 7,080.00 | |
| | 200007766 | J0 | 3600001684 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 21,400.00 | |
| | 200007767 | J0 | 3600001684 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 53,927.00 | |
| | 200007768 | J0 | 3600001684 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 21,848.00 | |
| | 200009414 | J0 | 3300008411 | 2108 | 2100800038 | 2100800037 | 0.00 | 1,557.81 | |
| | 200012300 | J0 | 3300011363 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 23,003.40 | |
| | 1600011709 | RX | 8085135100012738 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 122,073.00 | 0.00 | 40,069,425.83 |
| 13.06.2013 | 200003862 | J0 | 3600003762 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 200004086 | J0 | 9000792040 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 43,283.76 | |
| | 200004766 | J0 | 9000791942 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 10,370.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 5
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:53:37
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200004767 | J0 | 9000791950 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 7,460.00 | |
| | 200004959 | J0 | 9000792105 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 89,415.30 | |
| | 200005022 | J0 | 9000791696 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 182,000.00 | |
| | 200008521 | J0 | 3600019612 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 112,700.00 | |
| | 200008680 | J0 | 9000792108 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 171,773.00 | |
| | 200008842 | J0 | 3300008022 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 120.00 | |
| | 200008902 | J0 | 9000791633 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 125,190.00 | |
| | 200009415 | J0 | 3300008412 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 600.00 | |
| | 200009416 | J0 | 9000791441 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 96,250.00 | |
| | 200010125 | J0 | 3600011137 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 4,520.00 | |
| | 200011026 | J0 | 9000791699 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 122,500.00 | |
| | 200012521 | J0 | 3300015211 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,557.81 | |
| | 200024002 | J0 | 3400008302 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 11,000.00 | |
| | 200027603 | J0 | 3300024302 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 200032702 | J0 | 3300015211 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 1,557.81 | 0.00 | |
| | 200033301 | J0 | 9000792034 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 11,200.00 | |
| | 1600003708 | RX | 8085135100013529 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 162,159.00 | 0.00 | |
| | 1600016801 | RX | 8085135100013628 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 954.00 | 0.00 | 39,224,956.77 |
| 14.06.2013 | 200007260 | J0 | 3300006444 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,557.81 | |
| | 200007261 | J0 | 3300006445 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 414,242.44 | |
| | 1600001914 | RX | 8085135100017687 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 106,440.00 | 0.00 | |
| | 1600009711 | RX | 8085135100018073 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 31,129.00 | 0.00 | |
| | 1600009712 | RX | 8085135100017588 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 39,900.00 | 0.00 | |
| | 1600010610 | RX | 8085135100017786 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 51,864.00 | 0.00 | 39,038,489.52 |
| 17.06.2013 | 200004327 | J0 | 9000807334 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 5,500.00 | |
| | 200004328 | J0 | 9000807337 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 28,355.00 | |
| | 200004329 | J0 | 3600004733 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 26,580.00 | |
| | 200005023 | J0 | 9000807090 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 12,860.00 | |
| | 200005024 | J0 | 9000807333 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 12,500.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 6
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:53:37
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 200005864 | J0 | 9000806252 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 200005954 | J0 | 9000805860 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 93,090.00 | |
| | 200006072 | J0 | 9000806260 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 97,900.00 | |
| | 200006477 | J0 | 9000805985 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 89,965.00 | |
| | 200006478 | J0 | 9000806102 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 82,700.00 | |
| | 200008843 | J0 | 9000805858 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 24,580.00 | |
| | 200012522 | J0 | 9000806428 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 97,584.00 | |
| | 200012523 | J0 | 9000806430 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 85,600.00 | |
| | 200012524 | J0 | 9000806613 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 94,761.88 | |
| | 200012525 | J0 | 9000806615 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 11,000.00 | |
| | 200012526 | J0 | 9000806618 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 7,600.00 | |
| | 200012527 | J0 | 9000806621 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 5,800.00 | |
| | 200013162 | J0 | 9000806254 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 99,000.00 | |
| | 200013163 | J0 | 9000806258 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | 200032703 | J0 | 9000806106 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 28,200.00 | |
| | 200032704 | J0 | 9000806424 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 54,000.00 | |
| | 200032705 | J0 | 9000806424 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 46,000.00 | |
| | 1600001915 | RX | 8086044400003541 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 29,130.00 | 0.00 | |
| | 1600003805 | RX | 8085135100016199 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 104,293.00 | 0.00 | |
| | 1600003912 | RX | 8086044400003244 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 97,133.00 | 0.00 | |
| | 1600006207 | RX | 8086044400003640 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 15,439.00 | 0.00 | |
| | 1600009818 | RX | 8086044400003343 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 10,618.00 | 0.00 | |
| | 1600011808 | RX | 8086044400003442 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 6,971.00 | 0.00 | |
| | 1600012312 | RX | 8086044400003749 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 27,323.00 | 0.00 | 38,216,820.64 |
| 18.06.2013 | 200006238 | J0 | 9000814509 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 16,585.00 | |
| | 200009644 | J0 | 3600001548 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 180,700.00 | |
| | 200012335 | J0 | 3300011418 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 7,597.00 | |
| | 1600001417 | RX | 8085135100017980 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 11,230.00 | 0.00 | |
| | 1600007510 | RX | 8085135100017881 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 77,300.00 | 0.00 | 38,100,468.64 |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 7
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:53:37
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 19.06.2013 | 200001429 | J0 | 3300000811 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 434.00 | |
| | 200001430 | J0 | 3300000812 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 4,800.00 | |
| | 200001431 | J0 | 3300000813 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,420.00 | |
| | 200001432 | J0 | 3300000814 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,620.00 | |
| | 200001433 | J0 | 3300000815 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,957.20 | |
| | 200001434 | J0 | 3300000816 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 900.00 | |
| | 200001435 | J0 | 3300000817 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 630.00 | |
| | 200001436 | J0 | 3300000818 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 6,723.00 | |
| | 200001437 | J0 | 3300000819 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 200001438 | J0 | 3300000820 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 200001439 | J0 | 3300000821 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 2,465.00 | |
| | 200003956 | J0 | 3600010181 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 3,752.00 | |
| | 200003957 | J0 | 3600010182 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 8,410.00 | |
| | 200004960 | J0 | 3600013852 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 276.00 | |
| | 200004961 | J0 | 3600013852 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 120.00 | |
| | 200007489 | J0 | 3300006649 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 2,105.76 | |
| | 200008344 | J0 | 3400011501 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 200015116 | J0 | 3600010022 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 32,950.00 | |
| | 200032414 | J0 | 3300012158 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 200.00 | |
| | 1600007608 | RX | 8085135100011048 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 97,201.00 | 0.00 | 38,121,406.68 |
| 20.06.2013 | 200003863 | J0 | 3600003763 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 106,680.00 | |
| | 200004772 | J0 | 3600004075 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 41,360.00 | |
| | 200004778 | J0 | 3600004076 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 43,800.00 | |
| | 200005025 | J0 | 3600014229 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 35,000.00 | |
| | 200008845 | J0 | 3600003255 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 12,960.00 | |
| | 200010918 | J0 | 3600003926 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 34,740.00 | |
| | 200013623 | J0 | 3600010232 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 160,600.00 | |
| | 200033304 | J0 | 3600003680 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 6,600.00 | |
| | 200033305 | J0 | 3600003681 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 37,140.00 | |
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง Page No. : 8
Program name : ZGL_RPT512 รหัสหน่วยงาน 2108 Report date : 11.07.2013
User name : 2108A01 กรมสุขภาพจิต Report Time : 12:53:37
ตั้งแต่ 01/06/2013 - 30/06/2013
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
| วันที่ | เลขที่ | ประเภท | | | | | ผ่านรายการ |
| ลงรายการ | เอกสาร | เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย |
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 1600001314 | RX | 8085135100002622 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 673.26 | 0.00 | |
| | 1600003709 | RX | 8085135100003216 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 18,257.40 | 0.00 | |
| | 1600004807 | RX | 8085049100014175 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 24,040.00 | 0.00 | |
| | 1600005609 | RX | 8085135100003315 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 154,914.21 | 0.00 | |
| | 1600009819 | RX | 8085049100014076 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 5,100.00 | 0.00 | |
| | 1600011012 | RX | 8085049100014274 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 72,014.74 | 0.00 | 37,917,526.29 |
| 21.06.2013 | 200007263 | J0 | 9000834543 | 2108 | 2100800037 | 2100800037 | 0.00 | 177,405.50 | |
