รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.03.2013  เวลา:    17:16:36                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800007      3600003825 27.03.2013 29.03.2013 4201434755       104,500.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600004716 27.03.2013 29.03.2013 4201434750        95,000.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008834 27.03.2013 29.03.2013 4201434751       331,050.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012840 27.03.2013 29.03.2013 4201434752        96,570.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012841 27.03.2013 29.03.2013 4201434753        59,000.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600014216 27.03.2013 29.03.2013 4201434749        75,000.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600019602 27.03.2013 29.03.2013 4201434758       156,000.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3200002905 28.03.2013 01.04.2013 4201442938         1,693.88  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3200005407 28.03.2013 01.04.2013 4201442941           837.40  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3200005408 28.03.2013 01.04.2013 4201442942           634.94  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3200005409 28.03.2013 01.04.2013 4201442943        58,764.71  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3200005506 28.03.2013 01.04.2013 4201442939         8,880.78  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3200006903 28.03.2013 01.04.2013 4201442940         3,196.96  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3200009704 28.03.2013 01.04.2013 4201442944         4,268.19  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001656 28.03.2013 01.04.2013 4201442401        17,150.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001861 28.03.2013 01.04.2013 4201442402        12,000.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010807 28.03.2013 01.04.2013 4201442300       505,650.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012318 28.03.2013 01.04.2013 4201442299         9,375.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017545 28.03.2013 01.04.2013 4201442403       358,800.00  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                     1,898,371.86  *