รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.03.2013  เวลา:    17:18:16                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800016      3600002637 25.03.2013 26.03.2013 4201397210        61,320.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600002750 25.03.2013 26.03.2013 4201397213         3,210.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600002751 25.03.2013 26.03.2013 4201397214         7,200.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600002985 25.03.2013 26.03.2013 4201397220           854.93  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600002986 25.03.2013 26.03.2013 4201397221         1,095.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600014118 25.03.2013 26.03.2013 4201397209         1,107.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600014609 25.03.2013 26.03.2013 4201397208         1,640.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600014909 25.03.2013 26.03.2013 4201397206        18,516.11  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600014910 25.03.2013 26.03.2013 4201397207         6,000.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021392 25.03.2013 26.03.2013 4201397224        25,400.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600022874 25.03.2013 26.03.2013 4201397212         5,322.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600023202 25.03.2013 26.03.2013 4201397211         6,150.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600024186 25.03.2013 26.03.2013 4201397225         1,195.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600024187 25.03.2013 26.03.2013 4201397226         2,687.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600025214 25.03.2013 26.03.2013 4201397222           272.32  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600025215 25.03.2013 26.03.2013 4201397223         1,620.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600025323 25.03.2013 26.03.2013 4201397217         2,750.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600025810 25.03.2013 26.03.2013 4201397215         2,245.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600025811 25.03.2013 26.03.2013 4201397216         4,730.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600026208 25.03.2013 26.03.2013 4201397218         6,050.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800016      3600026209 25.03.2013 26.03.2013 4201397219         7,830.00  0005                      
รวมทั้งหมด                                                                       167,194.36  *