รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.03.2013  เวลา:    17:18:38                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800018      3600003022 12.03.2013 14.03.2013 4201233591         2,281.13  0017    เกินกำหนด         
2108 2013 1000 2100800018      3600022577 12.03.2013 14.03.2013 4201233592        27,775.92  0017    เกินกำหนด         
2108 2013 1000 2100800018      3200006505 20.03.2013 22.03.2013 4201362900         2,986.00  0009                      
2108 2013 1000 2100800018      3200005706 26.03.2013 27.03.2013 4201413158       133,400.00  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600021394 25.03.2013 27.03.2013 4201403734       157,443.34  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600022873 22.03.2013 27.03.2013 4201403733         1,316.00  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600024188 25.03.2013 27.03.2013 4201403739       553,421.84  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600024189 25.03.2013 27.03.2013 4201403740       165,453.90  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600024190 25.03.2013 27.03.2013 4201403741       503,340.37  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600024191 25.03.2013 27.03.2013 4201403742         8,469.70  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600024192 25.03.2013 27.03.2013 4201403743         8,100.00  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600025325 25.03.2013 27.03.2013 4201403735       102,410.50  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600025911 25.03.2013 27.03.2013 4201403736         6,700.00  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600025912 25.03.2013 27.03.2013 4201403737       125,243.50  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600025913 25.03.2013 27.03.2013 4201403738         4,975.00  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600026210 26.03.2013 27.03.2013 4201411268       893,661.30  0004                      
2108 2013 1000 2100800018      3600002638 27.03.2013 28.03.2013 4201424639           315.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800018      3600024193 27.03.2013 28.03.2013 4201424638        29,300.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800018      3600025327 27.03.2013 29.03.2013 4201434762        14,005.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800018      3600025813 27.03.2013 29.03.2013 4201434761       180,000.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800018      3600025914 27.03.2013 29.03.2013 4201434760        11,064.07  0002                      
2108 2013 1000 2100800018      3600002753 27.03.2013 01.04.2013 4201442405        35,890.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800018      3600003028 27.03.2013 01.04.2013 4201442406       120,639.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800018      3600024205 27.03.2013 01.04.2013 4201442404       128,683.64  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                     3,216,875.21  *