รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.03.2013  เวลา:    17:18:58                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 7300 2100800019      3600023464 22.03.2013 27.03.2013 4201403747         6,000.00  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600023465 22.03.2013 27.03.2013 4201403748         2,889.00  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600023466 22.03.2013 27.03.2013 4201403749         2,000.00  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600023467 22.03.2013 27.03.2013 4201403750           176.70  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600023468 22.03.2013 27.03.2013 4201403751        33,776.00  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600023469 22.03.2013 27.03.2013 4201403752           810.00  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600023470 22.03.2013 27.03.2013 4201403753        63,870.00  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600024331 22.03.2013 27.03.2013 4201403754         6,000.00  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600024332 22.03.2013 27.03.2013 4201403755         2,940.00  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600026107 22.03.2013 27.03.2013 4201403744           695.50  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600026309 22.03.2013 27.03.2013 4201403745         3,170.00  0004                      
2108 2013 7300 2100800019      3600026310 22.03.2013 27.03.2013 4201403746        12,000.00  0004                      
รวมทั้งหมด                                                                       134,327.20  *