รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.03.2013  เวลา:    17:19:36                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1200 2100800021      3600005940 20.03.2013 22.03.2013 4201352867       311,740.00  0009                      
2108 2013 1200 2100800021      3400008801 25.03.2013 26.03.2013 4400114645        18,000.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3400008802 25.03.2013 26.03.2013 4400114646         4,000.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3400008803 25.03.2013 26.03.2013 4400114647         7,185.50  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3400008901 25.03.2013 26.03.2013 4400114648         1,086.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3400008902 25.03.2013 26.03.2013 4400114649           200.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3400009001 25.03.2013 26.03.2013 4400114644         2,620.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3400009101 25.03.2013 26.03.2013 4400114642           800.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3400009102 25.03.2013 26.03.2013 4400114643        10,080.00  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3600019111 25.03.2013 26.03.2013 4400113896         1,923.86  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3600023811 25.03.2013 26.03.2013 4400113895         1,495.86  0005                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003739 26.03.2013 27.03.2013 4400115468         3,420.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008725 26.03.2013 27.03.2013 4400115465        80,560.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600010149 26.03.2013 27.03.2013 4400115467         8,930.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600012603 26.03.2013 27.03.2013 4400115463        52,440.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600013831 26.03.2013 27.03.2013 4400115469         2,238.37  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3200005907 26.03.2013 29.03.2013 4201430531         1,500.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3400007202 26.03.2013 29.03.2013 4400026177         2,000.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600009920 27.03.2013 29.03.2013 4400026143       101,883.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600009921 27.03.2013 29.03.2013 4400026144        37,725.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600009922 27.03.2013 29.03.2013 4400026145        12,915.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3400001504 28.03.2013 01.04.2013 4400115661         1,272.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3400007603 28.03.2013 01.04.2013 4400112378         1,854.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3400007802 28.03.2013 01.04.2013 4400115662         1,450.08  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001657 29.03.2013 01.04.2013 4400115653         2,400.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001734 28.03.2013 01.04.2013 4201436996         3,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001735 28.03.2013 01.04.2013 4201436997         3,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600002132 29.03.2013 01.04.2013 4400115652         3,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600002443 28.03.2013 01.04.2013 4400112373         4,487.58  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600002444 28.03.2013 01.04.2013 4201436995         3,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600004121 28.03.2013 01.04.2013 4201436998         6,400.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600007833 29.03.2013 01.04.2013 4400115649         2,400.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600007834 29.03.2013 01.04.2013 4400115650           180.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600009240 29.03.2013 01.04.2013 4400115651        26,700.00  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                       721,886.25  *