รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.03.2013  เวลา:    17:20:19                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 4000 2100800025      3400008202 12.03.2013 13.03.2013 4400104983       162,679.89  0018    เกินกำหนด         
2108 2013 4000 2100800025      3600000064 19.03.2013 21.03.2013 4201340060         1,320.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004661 19.03.2013 21.03.2013 4201340057         7,947.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020298 19.03.2013 21.03.2013 4201340059         7,900.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020300 19.03.2013 21.03.2013 4201340062         1,765.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022064 19.03.2013 21.03.2013 4201340054         5,000.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022065 19.03.2013 21.03.2013 4201340055        25,365.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023457 19.03.2013 21.03.2013 4201340061        11,980.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023631 19.03.2013 21.03.2013 4201340063        14,900.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023632 19.03.2013 21.03.2013 4201340064         8,846.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024329 19.03.2013 21.03.2013 4201340056           960.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024524 19.03.2013 21.03.2013 4201340058         7,705.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3200004804 20.03.2013 22.03.2013 4201363002         2,785.21  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3200010501 20.03.2013 22.03.2013 4201363001           941.28  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3400000120 21.03.2013 22.03.2013 4400112948           925.50  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004663 20.03.2013 22.03.2013 4201361525           710.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600021206 20.03.2013 22.03.2013 4201361524         3,000.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022069 21.03.2013 22.03.2013 4201361527         3,000.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023460 21.03.2013 22.03.2013 4201361528         3,000.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600026301 20.03.2013 22.03.2013 4201361526           720.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000065 22.03.2013 25.03.2013 4201379734         1,310.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005551 22.03.2013 25.03.2013 4201379730           600.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005553 22.03.2013 25.03.2013 4201379736         2,344.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023461 22.03.2013 25.03.2013 4201379731         3,654.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023463 22.03.2013 25.03.2013 4201379735         3,340.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024529 22.03.2013 25.03.2013 4201379732         8,540.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600025009 22.03.2013 25.03.2013 4201379733         5,260.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600026106 22.03.2013 25.03.2013 4201379738         5,938.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600026308 22.03.2013 25.03.2013 4201379737         4,200.00  0006                      
รวมทั้งหมด                                                                       306,635.88  *