รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.03.2013  เวลา:    17:21:13                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 4800 2100800030      3600004892 05.03.2013 07.03.2013 4400101156         9,000.00  0024    เกินกำหนด         
2108 2013 4800 2100800030      3400004202 07.03.2013 11.03.2013 4400103008       159,000.00  0020    เกินกำหนด         
2108 2013 4800 2100800030      3600004897 12.03.2013 14.03.2013 4400105114         6,069.00  0017    เกินกำหนด         
2108 2013 4800 2100800030      3600006997 12.03.2013 14.03.2013 4400105116         9,000.00  0017    เกินกำหนด         
2108 2013 4800 2100800030      3600024153 12.03.2013 14.03.2013 4201233813        35,115.00  0017    เกินกำหนด         
2108 2013 4800 2100800030      3600022866 19.03.2013 21.03.2013 4400110790         5,312.00  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600024171 19.03.2013 21.03.2013 4201332361        12,000.00  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600025806 19.03.2013 21.03.2013 4400110788        18,400.00  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600025904 19.03.2013 21.03.2013 4400110791        10,671.71  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600026201 19.03.2013 21.03.2013 4400110789         5,250.00  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3400004203 22.03.2013 26.03.2013 4400114221        42,780.00  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3400004204 22.03.2013 26.03.2013 4400114222        12,953.20  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3400005302 22.03.2013 26.03.2013 4400114218         5,596.80  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3400008701 22.03.2013 26.03.2013 4400114219         1,049.40  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3400008702 22.03.2013 26.03.2013 4400114220           397.45  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3600002982 22.03.2013 26.03.2013 4400114183           428.00  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3600002983 22.03.2013 26.03.2013 4400114184         8,120.00  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021388 22.03.2013 26.03.2013 4400114180         1,000.00  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3600024180 22.03.2013 26.03.2013 4400114178        12,621.30  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3600024182 22.03.2013 26.03.2013 4400114185        67,925.00  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3600025213 22.03.2013 26.03.2013 4400114181           480.00  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3600025807 22.03.2013 26.03.2013 4400114176         9,967.00  0005                      
2108 2013 4800 2100800030      3600025808 22.03.2013 26.03.2013 4400114182         8,340.00  0005                      
รวมทั้งหมด                                                                       441,475.86  *