รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.04.2013  เวลา:    18:13:48                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1200 2100800021      3600003747 22.04.2013 23.04.2013 4400130788        30,000.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001251 29.04.2013 02.05.2013 4201694989        59,842.92  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005758 29.04.2013 02.05.2013 4400117251           400.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3200002703 25.04.2013 29.04.2013 4201676931         1,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3200002704 25.04.2013 29.04.2013 4201676932         4,978.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001664 25.04.2013 29.04.2013 4201676035       342,187.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600002066 25.04.2013 29.04.2013 4400134617        90,060.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600002067 25.04.2013 29.04.2013 4400134618         3,800.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600002451 25.04.2013 29.04.2013 4400134616        58,140.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008522 26.04.2013 29.04.2013 4400134485        41,880.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600009053 26.04.2013 29.04.2013 4400134484        15,057.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600015660 26.04.2013 29.04.2013 4400134483        45,500.00  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                       692,844.92  *