รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.04.2013  เวลา:    18:14:24                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 3000 2100800023      3400001019 19.04.2013 23.04.2013 4400130260         1,435.00  0007                      
2108 2013 3000 2100800023      3600009440 22.04.2013 24.04.2013 4400131601         1,450.00  0006                      
2108 2013 3000 2100800023      3400001020 23.04.2013 25.04.2013 4400133330         8,935.51  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3400001409 23.04.2013 25.04.2013 4400132747       675,000.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3400001713 23.04.2013 25.04.2013 4400133329        54,543.25  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3600023499 23.04.2013 25.04.2013 4201650234        20,000.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3600026333 23.04.2013 25.04.2013 4400133097        20,400.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3600004540 29.04.2013 02.05.2013 4201694991         4,500.00  0002                      
2108 2013 3000 2100800023      3600022099 29.04.2013 02.05.2013 4201694992         6,000.00  0002                      
2108 2013 3000 2100800023      3600022973 29.04.2013 02.05.2013 4201694990         7,500.00  0002                      
2108 2013 3000 2100800023      3600025027 29.04.2013 02.05.2013 4400117252         1,200.00  0002                      
2108 2013 3000 2100800023      3600026133 29.04.2013 02.05.2013 4201694993        13,830.00  0002                      
2108 2013 3000 2100800023      3600029005 29.04.2013 02.05.2013 4400117253         5,650.00  0002                      
2108 2013 3000 2100800023      3600024365 26.04.2013 30.04.2013 4400132668        10,920.00  0000                      
รวมทั้งหมด                                                                       831,363.76  *