รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.04.2013  เวลา:    18:14:47                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 4000 2100800025      3200001110 19.04.2013 22.04.2013 4201598595           941.28  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004673 22.04.2013 24.04.2013 4201641919         3,600.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005570 22.04.2013 24.04.2013 4201641917         9,950.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022094 22.04.2013 24.04.2013 4201641916       150,500.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024361 22.04.2013 24.04.2013 4201641918         5,800.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024550 22.04.2013 24.04.2013 4201641920           350.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024905 22.04.2013 24.04.2013 4201641915         3,000.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3200000310 23.04.2013 26.04.2013 4201664520         2,805.96  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3200001111 24.04.2013 26.04.2013 4201664521         6,762.80  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600009443 23.04.2013 26.04.2013 4201663807         8,300.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022095 23.04.2013 26.04.2013 4201663808           250.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024362 23.04.2013 26.04.2013 4201663809        10,765.00  0004                      
2108 2013 4000 2100800025      3600025025 25.04.2013 29.04.2013 4201676041         8,625.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029002 25.04.2013 29.04.2013 4201676042         3,710.00  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                       215,360.04  *