รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.06.2013  เวลา:    14:17:48                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800007      3600001487 20.06.2013 20.06.2013 4202160542        91,100.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001488 20.06.2013 20.06.2013 4202160556        11,000.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800007      3600002079 20.06.2013 20.06.2013 4202160554        15,850.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800007      3600002460 20.06.2013 20.06.2013 4202160541        16,850.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003373 20.06.2013 20.06.2013 4202160557         4,000.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800007      3600007152 20.06.2013 20.06.2013 4202160545         3,000.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015045 20.06.2013 20.06.2013 4202160555         3,000.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017974 20.06.2013 20.06.2013 4202160546        10,000.00  0010                      
2108 2013 1000 2100800007      3600002145 20.06.2013 21.06.2013 4202221394         3,000.00  0009                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031502 20.06.2013 21.06.2013 4202221393         8,000.00  0009                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017471 21.06.2013 25.06.2013 4202250842       300,000.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3200011902 24.06.2013 27.06.2013 4202281549        88,000.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003684 24.06.2013 27.06.2013 4202279949        10,420.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003685 24.06.2013 27.06.2013 4202279950         1,370.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003686 24.06.2013 27.06.2013 4202279951        53,510.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003687 24.06.2013 27.06.2013 4202279952        30,000.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003688 24.06.2013 27.06.2013 4202279953         1,365.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003689 24.06.2013 27.06.2013 4202279954         4,458.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003690 24.06.2013 27.06.2013 4202279955         1,270.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003691 24.06.2013 27.06.2013 4202279956         4,297.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003692 24.06.2013 27.06.2013 4202279957         3,300.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003693 24.06.2013 27.06.2013 4202279958         5,640.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003694 24.06.2013 27.06.2013 4202279959        34,750.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003695 24.06.2013 27.06.2013 4202279960           110.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003696 24.06.2013 27.06.2013 4202279961         8,360.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003764 24.06.2013 27.06.2013 4202279943        16,000.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003765 24.06.2013 27.06.2013 4202279944         7,140.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600004078 24.06.2013 27.06.2013 4202279946         2,120.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600004079 24.06.2013 27.06.2013 4202279947           690.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600004080 24.06.2013 27.06.2013 4202279948        86,560.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010189 24.06.2013 27.06.2013 4202279974         4,320.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010190 24.06.2013 27.06.2013 4202279975           440.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010191 24.06.2013 27.06.2013 4202279976         7,580.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600013019 24.06.2013 27.06.2013 4202279945           300.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017680 24.06.2013 27.06.2013 4202279977        27,444.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017681 24.06.2013 27.06.2013 4202279978        10,151.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017682 24.06.2013 27.06.2013 4202279979        20,100.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017683 24.06.2013 27.06.2013 4202279980         4,457.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017684 24.06.2013 27.06.2013 4202279981        47,601.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017685 24.06.2013 27.06.2013 4202279982         2,387.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017686 24.06.2013 27.06.2013 4202279983         2,480.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031103 24.06.2013 27.06.2013 4202279962        13,100.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031104 24.06.2013 27.06.2013 4202279963        29,870.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031105 24.06.2013 27.06.2013 4202279964           101.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031106 24.06.2013 27.06.2013 4202279965         7,250.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031107 24.06.2013 27.06.2013 4202279966         1,810.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031108 24.06.2013 27.06.2013 4202279967        37,231.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031109 24.06.2013 27.06.2013 4202279968         4,450.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031110 24.06.2013 27.06.2013 4202279969         1,638.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031111 24.06.2013 27.06.2013 4202279970           925.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031112 24.06.2013 27.06.2013 4202279971         7,865.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031113 24.06.2013 27.06.2013 4202279972        46,775.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600031114 24.06.2013 27.06.2013 4202279973         6,620.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001772 26.06.2013 28.06.2013 4202289876        48,997.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001773 26.06.2013 28.06.2013 4202289877         3,240.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001774 26.06.2013 28.06.2013 4202289878        20,000.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001775 26.06.2013 28.06.2013 4202289879         1,995.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001891 26.06.2013 28.06.2013 4202289883        11,705.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001892 26.06.2013 28.06.2013 4202289884        41,480.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001893 26.06.2013 28.06.2013 4202289885         1,470.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600002089 26.06.2013 28.06.2013 4202289882         7,090.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003183 26.06.2013 28.06.2013 4202289886        11,600.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600007255 26.06.2013 28.06.2013 4202289880         2,490.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017985 26.06.2013 28.06.2013 4202289881        16,360.00  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                     1,276,482.00  *