รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.06.2013  เวลา:    14:19:08                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 7300 2100800019      3200004207 14.06.2013 17.06.2013 4202134425        50,424.30  0013                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029062 19.06.2013 21.06.2013 4202214874        75,550.00  0009                      
2108 2013 7300 2100800019      3600026395 25.06.2013 27.06.2013 4202279993         5,940.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600026396 25.06.2013 27.06.2013 4202280202        14,598.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029078 25.06.2013 27.06.2013 4202279994        21,150.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029079 25.06.2013 27.06.2013 4202279995         1,176.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029080 25.06.2013 27.06.2013 4202279996         9,940.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029081 25.06.2013 27.06.2013 4202280203         1,000.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029082 25.06.2013 27.06.2013 4202280204        70,000.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029083 25.06.2013 27.06.2013 4202280205         7,500.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029741 25.06.2013 27.06.2013 4202279997        32,568.25  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029742 25.06.2013 27.06.2013 4202279998        42,664.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029743 25.06.2013 27.06.2013 4202279999        29,600.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029744 25.06.2013 27.06.2013 4202280000           740.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029745 25.06.2013 27.06.2013 4202280201           800.00  0003                      
2108 2013 7300 2100800019      3400001718 27.06.2013 02.07.2013 4400175581         4,240.00  0002                      
2108 2013 7300 2100800019      3400008204 27.06.2013 02.07.2013 4400175580         2,538.07  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                       370,428.62  *