รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.06.2013  เวลา:    14:19:50                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1200 2100800021      3600026614 12.06.2013 17.06.2013 4202126527           214.00  0013                      
2108 2013 1200 2100800021      3600026615 12.06.2013 17.06.2013 4202126528         1,281.86  0013                      
2108 2013 1200 2100800021      3600026621 12.06.2013 17.06.2013 4202126534         2,000.00  0013                      
2108 2013 1200 2100800021      3400002303 20.06.2013 24.06.2013 4400172901       111,000.00  0006                      
2108 2013 1200 2100800021      3600002469 24.06.2013 26.06.2013 4400175018        12,533.63  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003697 25.06.2013 27.06.2013 4400176548         9,786.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003698 25.06.2013 27.06.2013 4400176549         8,740.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003766 25.06.2013 27.06.2013 4400176550        42,435.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005784 25.06.2013 27.06.2013 4400176547        90,440.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3600031115 25.06.2013 27.06.2013 4400176551         3,800.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3400002605 26.06.2013 28.06.2013 4400177115         1,114.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3400011601 26.06.2013 28.06.2013 4400177114         6,160.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600000715 27.06.2013 02.07.2013 4202297267        72,400.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600000716 27.06.2013 02.07.2013 4202297268         4,000.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600000717 27.06.2013 02.07.2013 4202297269         1,620.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600006114 26.06.2013 28.06.2013 4400177102        23,300.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600009257 26.06.2013 28.06.2013 4400177104           640.93  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600012257 26.06.2013 28.06.2013 4400177103         4,487.58  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600015681 26.06.2013 28.06.2013 4400177105            49.39  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600019412 27.06.2013 02.07.2013 4202297270           854.93  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                       396,857.32  *