รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.06.2013  เวลา:    14:20:31                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 3000 2100800023      3400000211 25.06.2013 27.06.2013 4400176201        97,705.00  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3400001022 25.06.2013 27.06.2013 4400176203         3,779.00  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3400001412 25.06.2013 27.06.2013 4400176202         6,213.62  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3400001413 25.06.2013 27.06.2013 4400176204         2,853.08  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3600000091 25.06.2013 27.06.2013 4400176075         9,510.00  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3600026173 25.06.2013 27.06.2013 4400176076           323.14  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3600026174 26.06.2013 27.06.2013 4400176078         3,285.00  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3600026175 25.06.2013 27.06.2013 4400176079           340.26  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3600029433 25.06.2013 27.06.2013 4400176080         1,000.00  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3600031410 25.06.2013 27.06.2013 4400176077        62,000.00  0003                      
2108 2013 3000 2100800023      3600024576 26.06.2013 28.06.2013 4400162770         1,610.00  0002                      
2108 2013 3000 2100800023      3600029434 26.06.2013 28.06.2013 4202284995        30,000.00  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                       218,619.10  *