รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.06.2013  เวลา:    14:20:53                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 4000 2100800025      3600030079 13.06.2013 14.06.2013 4202118565         6,720.00  0016    เกินกำหนด         
2108 2013 4000 2100800025      3600031401 19.06.2013 20.06.2013 4202194045         2,000.00  0010                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029726 19.06.2013 21.06.2013 4202214882         9,878.00  0009                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023675 21.06.2013 25.06.2013 4202250853         5,920.00  0005                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029430 24.06.2013 25.06.2013 4202250854         6,759.00  0005                      
2108 2013 4000 2100800025      3200001210 25.06.2013 27.06.2013 4202281550         1,066.26  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3200003610 25.06.2013 27.06.2013 4202281551           941.28  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3400001023 26.06.2013 27.06.2013 4400176584        91,790.22  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024574 25.06.2013 27.06.2013 4202280206        11,839.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600026394 25.06.2013 27.06.2013 4202280208         2,061.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029076 25.06.2013 27.06.2013 4202280209        10,730.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029077 25.06.2013 27.06.2013 4202280210         3,500.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029739 25.06.2013 27.06.2013 4202280211           750.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029740 25.06.2013 27.06.2013 4202280212        40,055.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600031411 25.06.2013 27.06.2013 4202280207         6,072.00  0003                      
รวมทั้งหมด                                                                       200,081.76  *