รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.06.2013  เวลา:    14:21:12                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 3400 2100800027      3400000129 18.06.2013 19.06.2013 4400169198         1,272.77  0011                      
2108 2013 3400 2100800027      3600026383 20.06.2013 21.06.2013 4202214885        30,000.00  0009                      
2108 2013 3400 2100800027      3400001021 21.06.2013 25.06.2013 4400173939         2,780.94  0005                      
2108 2013 3400 2100800027      3400001411 21.06.2013 25.06.2013 4400173938        91,466.20  0005                      
2108 2013 3400 2100800027      3600004678 21.06.2013 25.06.2013 4202243367         1,840.00  0005                      
2108 2013 3400 2100800027      3600026388 21.06.2013 25.06.2013 4202243368       178,533.80  0005                      
2108 2013 3400 2100800027      3600029069 21.06.2013 25.06.2013 4202243369         8,252.80  0005                      
2108 2013 3400 2100800027      3600004680 25.06.2013 26.06.2013 4400159726        78,628.00  0004                      
2108 2013 3400 2100800027      3600024573 25.06.2013 26.06.2013 4400159727     1,776,745.92  0004                      
2108 2013 3400 2100800027      3400000018 26.06.2013 28.06.2013 4400162787           212.93  0002                      
2108 2013 3400 2100800027      3600004681 27.06.2013 02.07.2013 4202293710         2,000.00  0002                      
2108 2013 3400 2100800027      3600026176 26.06.2013 28.06.2013 4202289890        23,987.40  0002                      
2108 2013 3400 2100800027      3600026397 27.06.2013 02.07.2013 4202293709        30,800.00  0002                      
2108 2013 3400 2100800027      3600029087 26.06.2013 28.06.2013 4202289891           383.06  0002                      
2108 2013 3400 2100800027      3600029088 27.06.2013 02.07.2013 4202293711         1,000.00  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                     2,227,903.82  *