รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     30.06.2013  เวลา:    14:23:09                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 9000 2100800039      3600001549 19.06.2013 25.06.2013 4202243386        20,000.00  0005                      
2108 2013 9000 2100800039      3600001550 19.06.2013 25.06.2013 4202243387       295,052.00  0005                      
2108 2013 9000 2100800039      3600003253 19.06.2013 25.06.2013 4202243384         5,325.00  0005                      
2108 2013 9000 2100800039      3600005964 19.06.2013 25.06.2013 4202243385         5,890.00  0005                      
2108 2013 9000 2100800039      3600010937 19.06.2013 25.06.2013 4202243383        19,417.00  0005                      
2108 2013 9000 2100800039      3400002604 25.06.2013 27.06.2013 4400176205        14,975.00  0003                      
2108 2013 9000 2100800039      3600001494 25.06.2013 27.06.2013 4202273121         5,060.00  0003                      
2108 2013 9000 2100800039      3600017472 25.06.2013 27.06.2013 4202273120        12,080.00  0003                      
2108 2013 9000 2100800039      3600001189 26.06.2013 02.07.2013 4202297273        12,755.00  0002                      
2108 2013 9000 2100800039      3600003256 27.06.2013 02.07.2013 4202297274        39,500.00  0002                      
2108 2013 9000 2100800039      3600005966 27.06.2013 02.07.2013 4202297275        10,450.00  0002                      
2108 2013 9000 2100800039      3600006095 26.06.2013 02.07.2013 4202297272        14,550.00  0002                      
2108 2013 9000 2100800039      3600008850 28.06.2013 02.07.2013 4202297271       106,100.00  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                       561,154.00  *