รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.07.2013  เวลา:    19:51:03                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800007      3600001898 30.07.2013 31.07.2013 4202610665        10,000.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008743 30.07.2013 31.07.2013 4202610664         4,360.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008855 29.07.2013 31.07.2013 4202610654            60.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008995 29.07.2013 31.07.2013 4202610655         3,420.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600014233 29.07.2013 31.07.2013 4202610651           394.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600014234 29.07.2013 31.07.2013 4202610652         2,680.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600014235 29.07.2013 31.07.2013 4202610653         1,564.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017395 29.07.2013 31.07.2013 4202610656        61,120.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017488 29.07.2013 31.07.2013 4202610661       252,000.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017489 29.07.2013 31.07.2013 4202610662        12,985.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017490 29.07.2013 31.07.2013 4202610663         2,430.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017700 29.07.2013 31.07.2013 4202610657         3,780.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600033315 29.07.2013 31.07.2013 4202610660       624,400.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600033701 29.07.2013 31.07.2013 4202610658         5,040.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600033702 29.07.2013 31.07.2013 4202610659         3,700.00  0000                      
รวมทั้งหมด                                                                       987,933.00  *