รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.07.2013  เวลา:    19:52:46                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 7300 2100800019      3600029449 09.07.2013 11.07.2013 4202399217         3,000.00  0020    เกินกำหนด         
2108 2013 7300 2100800019      3600029767 09.07.2013 11.07.2013 4202399219         3,000.00  0020    เกินกำหนด         
2108 2013 7300 2100800019      3400001414 11.07.2013 15.07.2013 4400187394       115,650.00  0016    เกินกำหนด         
2108 2013 7300 2100800019      3600026198 11.07.2013 15.07.2013 4202435050         8,000.00  0016    เกินกำหนด         
2108 2013 7300 2100800019      3600031819 11.07.2013 15.07.2013 4202435049         5,100.00  0016    เกินกำหนด         
2108 2013 7300 2100800019      3600031822 12.07.2013 18.07.2013 4202491583        67,791.00  0013                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032117 12.07.2013 18.07.2013 4202491584        78,450.00  0013                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032118 12.07.2013 18.07.2013 4202491585         5,075.00  0013                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032119 12.07.2013 18.07.2013 4202491586        13,312.50  0013                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029777 19.07.2013 19.07.2013 4202499103         7,450.00  0012                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032120 19.07.2013 19.07.2013 4202499104       241,220.00  0012                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032121 19.07.2013 19.07.2013 4202499105         6,045.00  0012                      
2108 2013 7300 2100800019      3600000100 17.07.2013 24.07.2013 4202526333        12,000.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600009523 17.07.2013 24.07.2013 4202526332        18,000.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600023688 18.07.2013 24.07.2013 4202526341        34,852.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600024594 18.07.2013 24.07.2013 4202526338         2,930.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029462 19.07.2013 24.07.2013 4202533062       298,980.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029785 18.07.2013 24.07.2013 4202526340       480,000.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600031427 17.07.2013 24.07.2013 4202526336        17,200.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600031827 17.07.2013 24.07.2013 4202526337         4,360.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032130 18.07.2013 24.07.2013 4202526339       100,000.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032902 17.07.2013 24.07.2013 4202526334       186,600.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032903 17.07.2013 24.07.2013 4202526335        17,200.00  0007                      
2108 2013 7300 2100800019      3600025066 29.07.2013 31.07.2013 4202610670         3,100.00  0000                      
2108 2013 7300 2100800019      3600029470 29.07.2013 31.07.2013 4202610669           980.00  0000                      
2108 2013 7300 2100800019      3600031837 29.07.2013 31.07.2013 4202610666         3,030.00  0000                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032142 29.07.2013 31.07.2013 4202610671         3,030.00  0000                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032910 29.07.2013 31.07.2013 4202610667         5,700.00  0000                      
2108 2013 7300 2100800019      3600032911 29.07.2013 31.07.2013 4202610668         2,940.00  0000                      
รวมทั้งหมด                                                                     1,744,995.50  *