รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.07.2013  เวลา:    19:53:38                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1200 2100800021      3600003394 29.07.2013 30.07.2013 4202600081       197,900.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600004088 29.07.2013 30.07.2013 4400197295         1,520.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600012884 29.07.2013 30.07.2013 4400197300        22,800.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600012885 29.07.2013 30.07.2013 4202600082         3,030.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600017699 29.07.2013 30.07.2013 4400197298         6,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600023323 29.07.2013 30.07.2013 4400197901         4,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600025723 26.07.2013 30.07.2013 4400197296         2,455.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600025724 26.07.2013 30.07.2013 4400197297           550.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600030706 29.07.2013 30.07.2013 4202600083       500,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600030708 29.07.2013 30.07.2013 4202600084           720.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600030709 29.07.2013 30.07.2013 4202600085           854.93  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600031121 29.07.2013 30.07.2013 4400197293         6,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600031122 29.07.2013 30.07.2013 4400197294         1,614.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600033703 29.07.2013 30.07.2013 4400197299         8,000.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600009142 29.07.2013 31.07.2013 4400197352           110.00  0000                      
2108 2013 1200 2100800021      3600009143 29.07.2013 31.07.2013 4202610672        81,300.00  0000                      
รวมทั้งหมด                                                                       836,853.93  *