รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.07.2013  เวลา:    19:54:47                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 4000 2100800025      3600029466 24.07.2013 25.07.2013 4202553925        46,465.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029467 24.07.2013 25.07.2013 4202553926         1,940.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029791 24.07.2013 25.07.2013 4202553928        60,248.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029792 24.07.2013 25.07.2013 4202553929        46,720.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3600032140 24.07.2013 25.07.2013 4202553927         8,370.00  0006                      
2108 2013 4000 2100800025      3200007703 25.07.2013 30.07.2013 4202601577         2,381.91  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023695 25.07.2013 30.07.2013 4202600092           686.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023696 25.07.2013 30.07.2013 4202600093       280,150.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024599 29.07.2013 30.07.2013 4202600097         3,500.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600025065 19.07.2013 30.07.2013 4202600090         9,600.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029463 19.07.2013 30.07.2013 4202600089           640.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029469 25.07.2013 30.07.2013 4202600095         3,500.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029789 19.07.2013 30.07.2013 4202600091         7,500.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600029796 29.07.2013 30.07.2013 4202600096        11,500.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600032141 25.07.2013 30.07.2013 4202600094         8,934.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3600032143 29.07.2013 30.07.2013 4202600098         4,000.00  0001                      
2108 2013 4000 2100800025      3200001212 30.07.2013 31.07.2013 4202611826         6,762.80  0000                      
รวมทั้งหมด                                                                       502,897.71  *