รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     02.01.2013  เวลา:    12:05:30                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800007      3600001118 24.12.2012 26.12.2012 4200560099        25,510.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001511 24.12.2012 26.12.2012 4200560096         5,570.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003210 24.12.2012 26.12.2012 4200560092        12,510.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006814 24.12.2012 26.12.2012 4200560090        34,134.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006815 24.12.2012 26.12.2012 4200560091        10,214.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006816 24.12.2012 26.12.2012 4200560098        30,000.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010909 24.12.2012 26.12.2012 4200560088         9,040.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600011106 24.12.2012 26.12.2012 4200560093        52,500.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012405 24.12.2012 26.12.2012 4200560097         1,828.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015202 24.12.2012 26.12.2012 4200560089        16,865.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600019402 24.12.2012 26.12.2012 4200560085           325.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600019403 24.12.2012 26.12.2012 4200560086         3,150.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600019404 24.12.2012 26.12.2012 4200560087           600.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600020401 24.12.2012 26.12.2012 4200560094        24,900.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600020402 24.12.2012 26.12.2012 4200560095       136,471.00  0007                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001830 25.12.2012 27.12.2012 4200573764        17,504.00  0006                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017914 25.12.2012 27.12.2012 4200573765        64,205.76  0006                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017915 25.12.2012 27.12.2012 4200573766        87,573.00  0006                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003810 26.12.2012 28.12.2012 4200581138        16,480.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003811 26.12.2012 28.12.2012 4200581139        11,430.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003812 26.12.2012 28.12.2012 4200581140         3,440.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003813 26.12.2012 28.12.2012 4200581141         2,000.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003814 26.12.2012 28.12.2012 4200581142        27,900.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003815 26.12.2012 28.12.2012 4200581143         5,100.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003816 26.12.2012 28.12.2012 4200581144           175.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003817 26.12.2012 28.12.2012 4200581145         2,100.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003818 26.12.2012 28.12.2012 4200581146       119,240.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010210 26.12.2012 28.12.2012 4200581133        15,572.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010211 26.12.2012 28.12.2012 4200581134         4,120.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010212 26.12.2012 28.12.2012 4200581135        12,785.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010213 26.12.2012 28.12.2012 4200581136           120.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010214 26.12.2012 28.12.2012 4200581137         3,936.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012713 26.12.2012 28.12.2012 4200581147         4,640.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012812 26.12.2012 28.12.2012 4200581148         3,404.00  0005                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001212 27.12.2012 02.01.2013 4200584571        23,143.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600005819 27.12.2012 02.01.2013 4200584572        12,065.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600005820 27.12.2012 02.01.2013 4200584573        92,961.18  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600005909 27.12.2012 02.01.2013 4200584569        25,382.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600005910 27.12.2012 02.01.2013 4200584570        36,745.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006020 27.12.2012 02.01.2013 4200584574        22,855.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600010910 27.12.2012 02.01.2013 4200584568         9,308.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012406 27.12.2012 02.01.2013 4200584564         4,000.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012407 27.12.2012 02.01.2013 4200584565           350.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012408 27.12.2012 02.01.2013 4200584566        11,700.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012409 27.12.2012 02.01.2013 4200584567         4,000.00  0000                      
รวมทั้งหมด                                                                     1,007,850.94  *