รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     02.01.2013  เวลา:    12:07:54                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 3000 2100800023      3600005477 21.12.2012 25.12.2012 4200546232       117,300.00  0008                      
2108 2013 3000 2100800023      3600020304 21.12.2012 25.12.2012 4200546233        44,520.00  0008                      
2108 2013 3000 2100800023      3600019913 25.12.2012 27.12.2012 4400060261         5,439.00  0006                      
2108 2013 3000 2100800023      3400000009 25.12.2012 28.12.2012 4400060934         6,881.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3400000110 25.12.2012 28.12.2012 4400060933        11,700.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3400000606 25.12.2012 28.12.2012 4400060929           912.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3400001009 25.12.2012 28.12.2012 4400060930         5,403.37  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3400001010 25.12.2012 28.12.2012 4400060931         3,300.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3400001011 25.12.2012 28.12.2012 4400060932        23,495.12  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3600002296 25.12.2012 28.12.2012 4400055199        54,072.45  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3600019914 25.12.2012 28.12.2012 4400055198         1,750.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3600020215 25.12.2012 28.12.2012 4400055200           260.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3600020311 25.12.2012 28.12.2012 4400060901        22,800.00  0005                      
2108 2013 3000 2100800023      3200001107 27.12.2012 02.01.2013 4200587487        40,000.00  0000                      
2108 2013 3000 2100800023      3600002297 28.12.2012 02.01.2013 4200587111       100,000.00  0000                      
รวมทั้งหมด                                                                       437,832.94  *