รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     02.01.2013  เวลา:    12:08:16                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 4000 2100800025      3600002286 14.12.2012 18.12.2012 4200450049       135,000.00  0015                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005390 14.12.2012 18.12.2012 4200450050       347,338.66  0015                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000164 17.12.2012 20.12.2012 4200484442        98,000.00  0013                      
2108 2013 4000 2100800025      3600002285 20.12.2012 20.12.2012 4200457236        10,340.00  0013                      
2108 2013 4000 2100800025      3600002288 18.12.2012 20.12.2012 4200491378           250.00  0013                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004259 20.12.2012 20.12.2012 4200457237       261,785.33  0013                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004623 20.12.2012 20.12.2012 4200423944        38,280.00  0013                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005389 20.12.2012 20.12.2012 4200457235         4,962.67  0013                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005471 18.12.2012 20.12.2012 4200491376           950.00  0013                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005688 20.12.2012 20.12.2012 4200423945         1,523.00  0013                      
2108 2013 4000 2100800025      3600019905 18.12.2012 20.12.2012 4200491377        37,594.00  0013                      
2108 2013 4000 2100800025      3600004262 20.12.2012 21.12.2012 4200511372           496.00  0012                      
2108 2013 4000 2100800025      3200000304 24.12.2012 25.12.2012 4200547903        92,451.75  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3400001706 24.12.2012 25.12.2012 4400057942        18,771.11  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000168 21.12.2012 25.12.2012 4200546240        38,855.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000957 21.12.2012 25.12.2012 4200546243         2,450.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600002292 21.12.2012 25.12.2012 4200546241         2,030.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600002293 21.12.2012 25.12.2012 4200546242        46,993.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005473 21.12.2012 25.12.2012 4200546234         8,280.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600019910 21.12.2012 25.12.2012 4200546239        11,273.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020205 21.12.2012 25.12.2012 4200546235        15,000.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020206 21.12.2012 25.12.2012 4200546236         2,320.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020207 21.12.2012 25.12.2012 4200546237       133,190.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020302 21.12.2012 25.12.2012 4200546238        10,710.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3200000305 25.12.2012 26.12.2012 4200561915         2,627.79  0007                      
2108 2013 4000 2100800025      3200003605 25.12.2012 26.12.2012 4200561916         2,496.93  0007                      
2108 2013 4000 2100800025      3200004004 25.12.2012 26.12.2012 4200561914           941.28  0007                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005478 25.12.2012 26.12.2012 4200560316           530.00  0007                      
2108 2013 4000 2100800025      3600005479 25.12.2012 26.12.2012 4200560317        26,958.00  0007                      
รวมทั้งหมด                                                                     1,352,397.52  *