รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.05.2013  เวลา:    18:33:45                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800007      3600001542 16.05.2013 20.05.2013 4201851491       184,950.00  0011                      
2108 2013 1000 2100800007      3600005876 21.05.2013 23.05.2013 4201910754        14,400.00  0008                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001674 30.05.2013 03.06.2013 4201985228        45,610.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001879 30.05.2013 03.06.2013 4201985227         6,970.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001974 30.05.2013 03.06.2013 4201985226         9,335.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001174 28.05.2013 30.05.2013 4201974047         2,100.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003176 28.05.2013 30.05.2013 4201974045        49,754.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003177 28.05.2013 30.05.2013 4201974046        50,936.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006074 28.05.2013 30.05.2013 4201974048        65,000.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006844 28.05.2013 30.05.2013 4201974049         7,200.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600011033 28.05.2013 30.05.2013 4201974036         3,240.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600011133 28.05.2013 30.05.2013 4201974031        91,990.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600011134 28.05.2013 30.05.2013 4201974032         1,995.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600011135 28.05.2013 30.05.2013 4201974033        20,833.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600011136 28.05.2013 30.05.2013 4201974034         7,214.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015339 28.05.2013 30.05.2013 4201974035           272.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017457 28.05.2013 30.05.2013 4201974037        74,300.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017458 28.05.2013 30.05.2013 4201974038        48,250.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017459 28.05.2013 30.05.2013 4201974039        11,990.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017460 28.05.2013 30.05.2013 4201974040         4,500.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017461 28.05.2013 30.05.2013 4201974041         8,810.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017462 28.05.2013 30.05.2013 4201974042         3,960.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017463 28.05.2013 30.05.2013 4201974043         3,090.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017464 28.05.2013 30.05.2013 4201974044         1,680.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001372 29.05.2013 31.05.2013 4201978103        10,000.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001484 29.05.2013 31.05.2013 4201978110         3,639.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001485 29.05.2013 31.05.2013 4201978111         2,735.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003370 29.05.2013 31.05.2013 4201978102         5,886.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003672 29.05.2013 31.05.2013 4201978107        14,125.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003758 29.05.2013 31.05.2013 4201978108           141.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003759 29.05.2013 31.05.2013 4201978109           700.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012868 29.05.2013 31.05.2013 4201978112        39,000.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017364 29.05.2013 31.05.2013 4201978104        34,000.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017365 29.05.2013 31.05.2013 4201978105        75,000.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017465 29.05.2013 31.05.2013 4201978106        18,000.00  0000                      
รวมทั้งหมด                                                                       921,605.00  *