รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     31.05.2013  เวลา:    18:35:46                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1200 2100800021      3400010802 22.05.2013 23.05.2013 4400150668         3,763.00  0008                      
2108 2013 1200 2100800021      3400010803 22.05.2013 23.05.2013 4400150669         1,981.31  0008                      
2108 2013 1200 2100800021      3400010804 22.05.2013 23.05.2013 4400150670         2,763.92  0008                      
2108 2013 1200 2100800021      3600017559 23.05.2013 27.05.2013 4201931354        10,000.00  0004                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001545 28.05.2013 29.05.2013 4400153740        37,229.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003671 27.05.2013 29.05.2013 4400153743        81,852.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003752 27.05.2013 29.05.2013 4201954850         4,000.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003753 27.05.2013 29.05.2013 4201954851         1,087.66  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003754 27.05.2013 29.05.2013 4201954852         2,300.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003755 27.05.2013 29.05.2013 4400153744        39,963.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003837 27.05.2013 29.05.2013 4201954844        15,000.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600004065 27.05.2013 29.05.2013 4201954848         2,820.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600004066 27.05.2013 29.05.2013 4201954849        15,300.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600004067 27.05.2013 29.05.2013 4400153741        61,560.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600004068 27.05.2013 29.05.2013 4400153742        87,780.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600010176 27.05.2013 29.05.2013 4201954853         3,000.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600012866 27.05.2013 29.05.2013 4201954846         1,000.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600017669 27.05.2013 29.05.2013 4400153747       112,857.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003175 28.05.2013 30.05.2013 4201967308         4,400.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003247 28.05.2013 30.05.2013 4201967306           854.93  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005230 28.05.2013 30.05.2013 4201967303         1,286.14  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005769 28.05.2013 30.05.2013 4201967305        47,400.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005877 28.05.2013 30.05.2013 4201967307         3,800.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600011031 28.05.2013 30.05.2013 4201967304         1,520.00  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                       543,517.96  *