รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     01.03.2013  เวลา:    08:36:29                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800007      3600001338 26.02.2013 28.02.2013 4201127617           300.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001454 26.02.2013 28.02.2013 4201127618         2,700.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001455 26.02.2013 28.02.2013 4201127619           500.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600007626 26.02.2013 28.02.2013 4201127614         4,870.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600007627 26.02.2013 28.02.2013 4201127615        14,050.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600007628 26.02.2013 28.02.2013 4201127616         7,410.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008331 26.02.2013 28.02.2013 4201127620         7,850.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600009232 26.02.2013 28.02.2013 4201127613         1,230.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015643 26.02.2013 28.02.2013 4201127621         3,340.00  0001                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001339 27.02.2013 01.03.2013 4201130994        11,190.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600004036 27.02.2013 01.03.2013 4201131000        10,220.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600007629 27.02.2013 01.03.2013 4201130984        12,590.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008436 27.02.2013 01.03.2013 4201130988        33,730.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008938 27.02.2013 01.03.2013 4201130985         7,200.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008939 27.02.2013 01.03.2013 4201130986           400.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008940 27.02.2013 01.03.2013 4201130987         3,530.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600009234 27.02.2013 01.03.2013 4201130996        10,360.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015028 27.02.2013 01.03.2013 4201130995         2,540.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017338 27.02.2013 01.03.2013 4201130997        15,000.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017339 27.02.2013 01.03.2013 4201130998         4,200.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017340 27.02.2013 01.03.2013 4201130999        10,100.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017430 27.02.2013 01.03.2013 4201130989        18,860.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017431 27.02.2013 01.03.2013 4201130990         5,160.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017432 27.02.2013 01.03.2013 4201130991         2,400.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017433 27.02.2013 01.03.2013 4201130992         9,830.00  0000                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017434 27.02.2013 01.03.2013 4201130993        60,207.00  0000                      
รวมทั้งหมด                                                                       259,767.00  *