รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     01.03.2013  เวลา:    08:37:33                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800016      3600002621 22.02.2013 26.02.2013 4201103099         5,672.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600002962 22.02.2013 26.02.2013 4201103612         6,150.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600004885 22.02.2013 26.02.2013 4201103100        26,158.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600006984 22.02.2013 26.02.2013 4201103609        10,500.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021068 22.02.2013 26.02.2013 4201103602         3,040.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021069 22.02.2013 26.02.2013 4201103603         4,800.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021070 22.02.2013 26.02.2013 4201103604         3,795.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021071 22.02.2013 26.02.2013 4201103605         2,701.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021357 22.02.2013 26.02.2013 4201103606         1,680.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021358 22.02.2013 26.02.2013 4201103614         1,760.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600022557 22.02.2013 26.02.2013 4201103615         2,165.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600022825 22.02.2013 26.02.2013 4201103601         4,564.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600022826 22.02.2013 26.02.2013 4201103610           800.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600022828 22.02.2013 26.02.2013 4201103611        74,537.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600024125 22.02.2013 26.02.2013 4201103607        28,560.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600024126 22.02.2013 26.02.2013 4201103608           277.13  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600024130 22.02.2013 26.02.2013 4201103613         7,070.00  0003                      
2108 2013 1000 2100800016      3600021570 27.02.2013 28.02.2013 4201121780       145,000.00  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                       329,229.13  *