รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     01.03.2013  เวลา:    08:40:14                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1200 2100800021      3600004907 19.02.2013 20.02.2013 4400092939        36,300.00  0009                      
2108 2013 1200 2100800021      3600015027 19.02.2013 20.02.2013 4400092944         9,000.00  0009                      
2108 2013 1200 2100800021      3400005502 18.02.2013 21.02.2013 4400093905        18,000.00  0008                      
2108 2013 1200 2100800021      3400006602 18.02.2013 21.02.2013 4400093906         4,000.00  0008                      
2108 2013 1200 2100800021      3600001447 19.02.2013 22.02.2013 4201084093         4,960.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600007625 19.02.2013 22.02.2013 4201084085         1,500.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008215 19.02.2013 22.02.2013 4201084083        15,000.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008216 19.02.2013 22.02.2013 4201084084         1,000.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008217 19.02.2013 22.02.2013 4201084095         1,349.27  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008329 19.02.2013 22.02.2013 4201084094         4,910.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008435 19.02.2013 22.02.2013 4201084088         7,717.80  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008514 19.02.2013 22.02.2013 4201084092         3,900.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008623 19.02.2013 22.02.2013 4201084090         1,287.21  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600008624 19.02.2013 22.02.2013 4201084091         3,000.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600009031 19.02.2013 22.02.2013 4201084086           420.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600012235 19.02.2013 22.02.2013 4201084087         2,700.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600015636 19.02.2013 22.02.2013 4201084089         7,960.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600015637 19.02.2013 22.02.2013 4201084096           400.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3600015638 19.02.2013 22.02.2013 4201084097         4,000.00  0007                      
2108 2013 1200 2100800021      3400007101 21.02.2013 26.02.2013 4400096504       617,250.00  0003                      
2108 2013 1200 2100800021      3400001503 22.02.2013 27.02.2013 4400096879         4,068.90  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600002320 22.02.2013 27.02.2013 4400096850         1,923.86  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3600003346 22.02.2013 27.02.2013 4201110411       340,668.00  0002                      
2108 2013 1200 2100800021      3200002104 26.02.2013 28.02.2013 4201128475         1,512.40  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3200002105 26.02.2013 28.02.2013 4201128476         4,897.20  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3200002106 26.02.2013 28.02.2013 4201128477         4,770.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3200002107 26.02.2013 28.02.2013 4201128478         4,770.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3200009501 26.02.2013 28.02.2013 4201128474         2,923.50  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3400007301 26.02.2013 28.02.2013 4400097378         1,040.90  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3400007401 27.02.2013 28.02.2013 4400097377           792.04  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005931 26.02.2013 28.02.2013 4400097342        23,700.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005932 26.02.2013 28.02.2013 4400097343        10,260.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005933 26.02.2013 28.02.2013 4400097344         3,800.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005934 26.02.2013 28.02.2013 4400097345        66,936.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005935 26.02.2013 28.02.2013 4400097346        41,205.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005936 26.02.2013 28.02.2013 4400097347         7,266.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005937 26.02.2013 28.02.2013 4400097348        55,860.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005938 26.02.2013 28.02.2013 4400097349        16,720.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600005939 26.02.2013 28.02.2013 4201127626        71,440.00  0001                      
2108 2013 1200 2100800021      3600013828 27.02.2013 28.02.2013 4201127625       114,600.00  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                     1,523,808.08  *