รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     01.03.2013  เวลา:    08:41:06                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 4000 2100800025      3600005537 20.02.2013 21.02.2013 4201075236         6,000.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600020286 20.02.2013 21.02.2013 4201075235         1,113.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022039 20.02.2013 21.02.2013 4201075234         6,000.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600022040 20.02.2013 21.02.2013 4201075237         2,600.00  0008                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000051 21.02.2013 26.02.2013 4201103620        11,160.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600000052 21.02.2013 26.02.2013 4201103621         1,125.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600009419 21.02.2013 26.02.2013 4201103624         2,200.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600023610 21.02.2013 26.02.2013 4201103623         8,507.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024306 21.02.2013 26.02.2013 4201103622           446.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024502 21.02.2013 26.02.2013 4201103625         2,000.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024503 21.02.2013 26.02.2013 4201103626         1,000.00  0003                      
2108 2013 4000 2100800025      3200007702 26.02.2013 27.02.2013 4201118629         6,762.80  0002                      
2108 2013 4000 2100800025      3600024311 26.02.2013 27.02.2013 4400097161         8,000.00  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                        56,913.80  *