รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     01.03.2013  เวลา:    08:41:55                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 3400 2100800027      3600024304 20.02.2013 22.02.2013 4400094659     1,696,655.80  0007                      
2108 2013 3400 2100800027      3400000204 21.02.2013 26.02.2013 4400096505         3,077.29  0003                      
2108 2013 3400 2100800027      3600000487 21.02.2013 26.02.2013 4201103640        11,688.80  0003                      
2108 2013 3400 2100800027      3600004654 21.02.2013 26.02.2013 4201103643         1,000.00  0003                      
2108 2013 3400 2100800027      3600022927 21.02.2013 26.02.2013 4201103642         2,000.00  0003                      
2108 2013 3400 2100800027      3600023426 21.02.2013 26.02.2013 4201103641         1,020.00  0003                      
2108 2013 3400 2100800027      3600023611 22.02.2013 26.02.2013 4201103644        37,460.00  0003                      
2108 2013 3400 2100800027      3600020873 22.02.2013 27.02.2013 4400096853       186,200.00  0002                      
2108 2013 3400 2100800027      3600024309 22.02.2013 27.02.2013 4400096852        83,156.40  0002                      
2108 2013 3400 2100800027      3600020291 26.02.2013 28.02.2013 4201127627        45,286.00  0001                      
2108 2013 3400 2100800027      3600022932 26.02.2013 28.02.2013 4201127628        70,515.00  0001                      
2108 2013 3400 2100800027      3600024506 26.02.2013 28.02.2013 4201127629         3,305.00  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                     2,141,364.29  *