รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     01.03.2013  เวลา:    08:42:41                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 4800 2100800030      3600021462 05.02.2013 06.02.2013 4400083409         8,440.00  0023    เกินกำหนด         
2108 2013 4800 2100800030      3600006974 18.02.2013 19.02.2013 4400091683         6,870.00  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021350 18.02.2013 19.02.2013 4400091684           344.00  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021475 19.02.2013 19.02.2013 4200948834       143,380.00  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021476 19.02.2013 19.02.2013 4200948835         6,603.00  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021478 19.02.2013 19.02.2013 4400087250       454,115.16  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021479 19.02.2013 19.02.2013 4400087251        22,715.00  0010                      
2108 2013 4800 2100800030      3600004884 21.02.2013 26.02.2013 4400095694         4,000.00  0003                      
2108 2013 4800 2100800030      3600006982 21.02.2013 26.02.2013 4400095695         6,000.00  0003                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021356 21.02.2013 26.02.2013 4201098348       108,008.00  0003                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021562 21.02.2013 26.02.2013 4400095697         4,093.00  0003                      
2108 2013 4800 2100800030      3600022824 21.02.2013 26.02.2013 4400095696         9,400.00  0003                      
2108 2013 4800 2100800030      3600024122 22.02.2013 26.02.2013 4201098349        24,010.00  0003                      
2108 2013 4800 2100800030      3600024123 22.02.2013 26.02.2013 4201098350         3,874.00  0003                      
2108 2013 4800 2100800030      3600024124 22.02.2013 26.02.2013 4201103646        21,000.00  0003                      
2108 2013 4800 2100800030      3600004886 26.02.2013 27.02.2013 4400097164         2,400.01  0002                      
2108 2013 4800 2100800030      3600006985 26.02.2013 27.02.2013 4400097162        39,600.00  0002                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021567 26.02.2013 27.02.2013 4201117043         7,392.00  0002                      
2108 2013 4800 2100800030      3600021568 26.02.2013 27.02.2013 4201117044        12,500.00  0002                      
2108 2013 4800 2100800030      3600022559 26.02.2013 27.02.2013 4201117045        39,600.00  0002                      
2108 2013 4800 2100800030      3600022560 26.02.2013 27.02.2013 4400097165         1,000.00  0002                      
2108 2013 4800 2100800030      3600022829 26.02.2013 27.02.2013 4400097163        14,400.00  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                       939,744.17  *