รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     01.03.2013  เวลา:    08:44:15                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 9000 2100800039      3600001134 14.02.2013 18.02.2013 4201002072         3,500.00  0011                      
2108 2013 9000 2100800039      3600005729 14.02.2013 18.02.2013 4201002071         9,585.00  0011                      
2108 2013 9000 2100800039      3600005842 14.02.2013 18.02.2013 4201002073        17,077.00  0011                      
2108 2013 9000 2100800039      3600005930 19.02.2013 19.02.2013 4201014190        11,000.00  0010                      
2108 2013 9000 2100800039      3600011320 19.02.2013 19.02.2013 4201014195             5.00  0010                      
2108 2013 9000 2100800039      3200009002 18.02.2013 20.02.2013 4201046141         2,844.00  0009                      
2108 2013 9000 2100800039      3200009003 18.02.2013 20.02.2013 4201046142           100.00  0009                      
2108 2013 9000 2100800039      3600008824 18.02.2013 20.02.2013 4201045346         1,080.00  0009                      
2108 2013 9000 2100800039      3600009910 18.02.2013 20.02.2013 4201045347        66,000.00  0009                      
2108 2013 9000 2100800039      3600001445 19.02.2013 21.02.2013 4201068210         3,787.00  0008                      
2108 2013 9000 2100800039      3600017334 19.02.2013 21.02.2013 4201068211        11,100.00  0008                      
2108 2013 9000 2100800039      3200005202 22.02.2013 27.02.2013 4201111706         1,748.17  0002                      
2108 2013 9000 2100800039      3200009301 22.02.2013 27.02.2013 4201111707           380.00  0002                      
2108 2013 9000 2100800039      3600003149 22.02.2013 27.02.2013 4201110414         3,500.00  0002                      
2108 2013 9000 2100800039      3600006039 22.02.2013 27.02.2013 4201110413        35,000.00  0002                      
2108 2013 9000 2100800039      3600016111 20.02.2013 27.02.2013 4201110412        29,300.00  0002                      
2108 2013 9000 2100800039      3600001844 26.02.2013 28.02.2013 4201121787        21,900.00  0001                      
2108 2013 9000 2100800039      3600004908 26.02.2013 28.02.2013 4201121785            17.00  0001                      
2108 2013 9000 2100800039      3600004909 26.02.2013 28.02.2013 4201121786         1,530.00  0001                      
2108 2013 9000 2100800039      3600011114 26.02.2013 28.02.2013 4201121788        38,500.00  0001                      
2108 2013 9000 2100800039      3600011115 26.02.2013 28.02.2013 4201121789           462.00  0001                      
รวมทั้งหมด                                                                       258,415.17  *