รายละเอียดเอกสารขอเบิก (Indirect) ที่ได้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินให้ผู้ขาย                                          
ประมวลผลวันที่:     02.02.2013  เวลา:    11:10:05                                                                      
ประมวลผลโดย   :     2108a01                                                                                            
COCD ปี   จว.  หน่วยเบิกจ่าย   เลขเอกสาร  วันที่เบิก วันที่รับ  เลขที่จ่าย   จำนวนเงินสุทธิ  วัน     ตรวจสอบวัน        
สำหรับหน่วยงาน: กรมสุขภาพจิต                                                                                           
2108 2013 1000 2100800007      3200005405 29.01.2013 31.01.2013 4200859847        63,238.16  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3200005503 29.01.2013 31.01.2013 4200859848         3,196.96  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3200006902 29.01.2013 31.01.2013 4200859849         4,100.08  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3200008301 29.01.2013 31.01.2013 4200859843         1,693.88  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3200008302 29.01.2013 31.01.2013 4200859844           634.94  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3200008303 29.01.2013 31.01.2013 4200859845           837.40  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3200008304 29.01.2013 31.01.2013 4200859846         8,312.16  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001331 30.01.2013 04.02.2013 4200867818        17,114.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001332 30.01.2013 04.02.2013 4200867819         2,920.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001433 30.01.2013 04.02.2013 4200867813           325.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001434 30.01.2013 04.02.2013 4200867814         3,300.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001435 30.01.2013 04.02.2013 4200867815           350.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001436 30.01.2013 04.02.2013 4200867816         3,000.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600001437 30.01.2013 04.02.2013 4200867817       192,305.40  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003329 30.01.2013 04.02.2013 4200867810           670.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003330 30.01.2013 04.02.2013 4200867811         2,240.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600003331 30.01.2013 04.02.2013 4200867812       121,000.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600005726 31.01.2013 04.02.2013 4200874165        11,700.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600005832 31.01.2013 04.02.2013 4200874162         8,700.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600005833 31.01.2013 04.02.2013 4200874163        16,525.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006030 31.01.2013 04.02.2013 4200874158         5,930.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006031 31.01.2013 04.02.2013 4200874159         7,200.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006032 31.01.2013 04.02.2013 4200874160        40,930.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600006820 31.01.2013 04.02.2013 4200874161         5,320.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008212 30.01.2013 04.02.2013 4200867806         1,155.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008325 30.01.2013 04.02.2013 4200867801        20,957.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008428 30.01.2013 04.02.2013 4200867803         2,680.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008429 30.01.2013 04.02.2013 4200867804           600.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008430 30.01.2013 04.02.2013 4200867825         4,530.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008511 30.01.2013 04.02.2013 4200867698       102,093.60  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008512 30.01.2013 04.02.2013 4200867699         2,315.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600008926 30.01.2013 04.02.2013 4200867805        16,440.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600009228 30.01.2013 04.02.2013 4200867802         3,700.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600011009 31.01.2013 04.02.2013 4200874164           300.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600011112 31.01.2013 04.02.2013 4200874166         5,050.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600012233 30.01.2013 04.02.2013 4200867700         1,430.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015019 30.01.2013 04.02.2013 4200867820           600.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015020 30.01.2013 04.02.2013 4200867821        27,470.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015021 30.01.2013 04.02.2013 4200867822         9,892.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015022 30.01.2013 04.02.2013 4200867823         6,330.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600015023 30.01.2013 04.02.2013 4200867824           190.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017423 30.01.2013 04.02.2013 4200867807           940.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017424 30.01.2013 04.02.2013 4200867808         8,480.00  0002                      
2108 2013 1000 2100800007      3600017425 30.01.2013 04.02.2013 4200867809         7,220.00  0002                      
รวมทั้งหมด                                                                       743,915.58  *